BRM517 泉佐野300
泉佐野〜海南〜美山〜十津川〜五條〜泉佐野
区間距離/km 積算距離/km 道路 交通 進路 交差点名 メモ(目印,コンビニ,交差点など)
標識
0 0 府道63号 信号 直進 臨海南4号 DEPART,泉佐野市りんくう公園【8:00】
3.8 3.8 府道63号 信号 直進 樽井りんくう南口 交差点先の高架は側道へ入る。高架下の南海本線踏み切りを渡る。
1.2 5 府道63号 信号 直進 双子池北  
1.8 6.8 府道63号 信号 右折 岡中西  
1.1 7.9 府道64号 信号 左折 和泉鳥取  
2.3 10.2 府道64号   直進   山中渓駅前
3.8 14 府道64号   直進   雄の山峠
1.8 15.8 県道64号 分岐 左前方   旧道へ
1.1 16.9 県道64号 分岐 直進    
1.3 18.2 県道64号 信号 直進 山口 R24と交差。金山寺味噌の店が目印。
1.2 19.4 県道64号 信号 左折 川辺 南へ進み川辺大橋渡る(歩道を通行すること)
1.1 20.5 県道14号 信号 左折 川辺橋南詰 信号渡って歩道を左折
0.2 20.7 県道158号   右折   土手道から右下へ下る
0.2 20.9 県道158号・里道   左折すぐ右前方   ライオンズマンションの駐車場へ入るように?下る
0.2 21.1 里道 踏切 直進   JR布施屋駅付近。踏切渡ってひたすら道なりに。軽トラ1台分の道幅。注意!!!
0.1 21.2 里道   右折   十字路右角に布施屋自治会館あり。右折したあとすぐ左折あり!注意!
0.9 22.1 県道9   右折   県道9と合流
0.6 22.7 県道9 信号 左折   伊太祁曽方面へ
4.4 27.1 県道9   右折 伊太祁曽 矢田峠を越えて伊太祁曽前を右折
1.9 29 県道160   左折    
2.1 31.1 県道160   右前方   海南市に入り、いきなり道細くなる
0.1 31.2 県道160   右前方   水路を渡る橋が目印。南へ向かうこと。
1.3 32.5 県道160   左前方   広い道に合流
1.7 34.2   信号 直進 阪井 交差点にローソンあり
1.1 35.3 R424   右前方   R424と合流
7.3 42.6 R424   直進 黒沢牧場入口を過ぎるとすぐ峠
9.4 52 R424   直進   R424旧道との分岐。新道へ
1.9 53.9 R424 信号 左折 徳田  
13.8 67.7 R424   直進   道の駅しらまの里あり
5.3 73 R424 信号 直進 美山 県道26と交差
7.5 80.5     左折 愛徳荘入口 美山温泉愛徳荘入口
0.2 80.7     右折   【PC1】美山温泉愛徳荘 open:10:23〜13:24
0.4 81.1 R424   左折   R424へ
11.2 92.3 R424   直進 小屋谷口 R425と合流
5.1 97.4 R424   直進   道の駅水の郷日高川龍游あり
0.7 98.1 R425   直進 福井 R424との分岐あり。直進して大正橋渡る。その先にR425との合流あり(旧道)。
4 102.1 R425 信号 直進   県道29との分岐
4.2 106.3 R371   右折   R371との分岐。橋を渡る。ここから十津川まで補給箇所無し。橋を渡る前に必ず補給する事!! 交差点の北約200mにスーパーあり。
1 107.3 県道735   直進   R371から道なりに県道735へ
8.4 115.7 県道735   直進   分岐あり。左折しないよう注意
12.4 128.1 県道735   直進 引牛越。峠から延々ブラインドカーブが続く。走行要注意。
22.6 150.7 R425   右折   R425と合流
0.5 151.2 R168   左折 平谷 R168と合流
11.2 162.4 R168   直進   【PC2】道の駅十津川郷 open:12:48〜18:52
22.1 184.5 R168   直進   上野地トンネル入口(谷瀬の吊橋への分岐)
8.6 193.1 県道734   左折   R168から迂回路へ
3.5 196.6 R168   左折   迂回路からR168へ
5.8 202.4 R168 信号 左折 大塔橋南詰 R168は左折
4 206.4 R168   直進   天辻峠トンネル入口
19.8 226.2 R168 信号 直進 丹原 県道55との分岐
0.9 227.1 R168   直進   サークルK五條病院前店
1.3 228.4 R168 信号 右折 本陣  
3.1 231.5 R24 信号 直進 三在 R370との分岐
1.3 232.8   信号   住川南 【PC3】ローソン五條住川町店 open:14:55〜23:32
1.3 234.1 R24 信号 直進 三在 R370との分岐
3.1 237.2 R168 信号 左折 本陣  
1.3 238.5 R168   直進   サークルK五條病院前店
0.9 239.4 県道55号 信号 右折 丹原  
1.7 241.1 県道55号   左前方    
1.4 242.5 県道55号 信号 直進 火打口 県道732号分岐
5.4 247.9 R370   直進   R371と交差
3.9 251.8 R370   左折   岸上橋南詰
1.7 253.5 県道13号 信号 右前方 九度山  
0.8 254.3 県道13号 信号 左折 丹生  
3.6 257.9 県道13号   直進 三谷橋南詰  
4.4 262.3 県道13号   直進 大門口大橋南詰 R480と交差
4 266.3 県道13号 信号 直進 麻生津中  
3.7 270 県道13号   左折   竜門橋南詰
0.3 270.3 県道13号   右折    
4 274.3 R424   直進   竹房橋南詰
2.7 277 県道130号 信号 直進   ローソンあり
0.8 277.8 県道130号 信号 右前方 高島  
0.3 278.1 県道130号   右折    
1 279.1 県道10号 信号 右折 丸栖  
0.2 279.3 県道10号 信号 直進    
1.8 281.1 県道9号   左前方   岩出橋南詰
3.6 284.7 里道・県道158号・14号・64号       【通過チェック】ローソン和歌山大垣内店
3.4 288.1 県道64号 信号 右折 川辺 往路の逆ルート。道細い。注意!
1.2 289.3 県道64号 信号 直進 山口  
1.3 290.6 県道64号 分岐 直進    
1.1 291.7 県道64号 分岐 右前方    
1.8 293.5 府道64号   直進   雄の山峠
3.8 297.3 府道64号   直進   山中渓駅
2.3 299.6 府道64号 信号 右折    
1.1 300.7 府道63号 信号 左折 岡中西  
1.8 302.5 府道63号 信号 直進 双子池北  
1.2 303.7 府道63号 信号 直進 樽井りんくう南口  
3.8 307.5 府道63号     臨海南4号 ARIVEE,泉佐野市りんくう公園付近open:17:00〜04:00