2009 BRM509 KINKI 200km (IZUMISANO〜UDA〜IZUMISANO)
name     club START PC1 PC2 PC3 FINISH total medal
(泉佐野) (五條) (宇陀) (五條) (泉佐野)
1 相坂 義明 AISAKA Yoshiaki Audax Japan 8:00 11:24 13:39 15:25 19:43 11:43
2 朝倉 義人 ASAKURA Yoshihito オダックス近畿 7:30 10:47 13:11 15:01 19:26 11:56  
3 天野 孝司 AMANO Kouji 無所属 8:00 11:19 13:52 15:36 20:22 12:22
4 池村 桂二 IKEMURA Keiji Audax Japan 7:30 10:56 13:20 15:32 20:06 12:36
5 石原 敏光 ISHIHARA Toshimitsu Audax Japan 8:00 11:03 13:12 15:03 19:18 11:18
6 伊藤 厚志 ITOU Atushi オダックス近畿 DNS  
7 伊藤 大翼 ITO Daisuke 無所属 8:00 11:19 13:30 15:11 19:35 11:35  
8 井上 裕邦 INOUE Hirokuni Audax Japan 7:30 10:50 13:49 16:05 DNF  
9 岩佐 清士  IWASA Kiyoshi AJ北海道 8:00 10:41 12:59 14:19 17:42 9:42  
10 岩本 透 IWAMOTO Tooru 無所属 DNS  
11 岩本 久子 IWAMOTO Hisako 無所属 DNS  
12 岩本 洋一 IWAMOTO Youichi Audax Japan 8:00 11:30 13:35 16:00 20:14 12:14
13 上條 高裕 UEJO Takahiro Audax Japan DNS  
14 榎原 秀和 EHARA Hidekazu Audax Japan 8:00 11:01 13:11 14:51 19:52 11:52
15 太田 濃 OHTA Minori 無所属 8:00 12:28 14:53 16:39 21:05 13:05
16 小口 寛次 OGUCHI Kanji 無所属 7:30 10:47 13:06 15:01 19:26 11:56  
17 落合 佑介 OCHIAI Yusuke Audax Japan DNS  
18 加地 聡美 KAJI Satomi 無所属 8:00 11:26 13:53 15:44 20:21 12:21
19 勝田 啓太郎 KATSUTA Keitaro Audax Japan 8:00 11:15 13:32 15:34 20:46 12:46
20 勝田 英樹 KATSUTA Hideki 無所属 8:00 11:49 14:20 16:24 21:09 13:09
21 金子 浩平 KANEKO Kohei 無所属 8:00 11:12 13:38 15:34 20:22 12:22
22 神谷 恵利子 KAMIYA Eriko 無所属 DNS  
23 神谷 昌輝 KAMIYA Masateru オダックス近畿 8:00 11:31 14:22 16:29 21:25 13:25
24 川崎 恵司 KAWASAKI Keishi 無所属 8:00 11:21 14:08 15:55 20:25 12:25
25 河村 明雄 KAWAMURA Akio Audax Japan 8:00 11:42 14:25 16:20 20:40 12:40
26 北浦 照雄 KITAURA Teruo オダックス近畿 DNS  
27 北村 英幸 KITAMURA Hideyuki 無所属 8:00 10:56 13:17 14:57 19:40 11:40
28 北村 優太 KITAMURA Yuta 無所属 8:00 11:35 14:00 15:48 20:20 12:20
29 木野 博臣 KINO Hiroo 無所属 DNS  
30 木村 孝治 KIMURA Koji Audax Japan 8:00 12:08 14:56 17:00 DNF  
31 紀村 宏 KIMURA Hiroshi 無所属 7:30 10:42 13:06 15:01 19:35 12:05
32 清原 雅男 MASAO Masao 無所属 8:00 11:05 13:24 15:36 20:43 12:43
33 久保 岳夫 KUBO Takeo オダックス近畿 8:00 10:53 DNF  
34 桑原 達彦 KUWAHARA Tatsuhiko 無所属 8:00 11:35 DNF  
35 桑村 俊彦 KUWAMURA Toshihiko 無所属 7:30 10:32 12:24 14:12 18:07 10:37
36 河野 豊 KOUNO Yutaka 無所属 8:00 11:54 14:18 16:03 DNF  
37 後藤 光宏 GOTOH Kathuhiro 無所属 7:30 10:52 13:06 15:18 20:25 12:55
38 小森 茂 KOMORI Shigeru Audax Japan 7:30 10:12 12:00 13:23 16:43 9:13
39 小森 法子 KOMORI Noriko Audax Japan 7:30 11:09 13:24 15:29 20:13 12:43
40 佐伯 理基 SAEKI Riki 無所属 8:00 11:18 14:15 17:09 DNF  
41 佐々木 辰也 SASAKI Tatsuya 無所属 8:00 DNF  
42 佐々木 文吾 SASAKI Bungo Audax Japan 8:00 11:54 14:18 16:03 DNF  
43 佐藤 慎 SATO Shin 無所属 8:00 11:21 14:37 16:49 21:22 13:22
44 佐藤 昌臣 SATO Masaomi 無所属 8:00 11:56 14:59 17:35 DNF  
45 佐野峯 篤男 SANOMINE Atsuo Audax Japan 8:00 10:39 13:11 15:10 18:41 10:41  
46 佐橋 純 SAHASHI Jun Audax Japan 7:30 10:55 13:16 15:13 19:52 12:22
47 塩田 彰 SHIOTA Akira Audax Japan 8:00 11:05 13:32 15:41 20:00 12:00
48 塩見 誠 SHIOMI Makoto 無所属 8:00 10:56 13:11 14:49 18:26 10:26  
49 宍戸 信之 SHISHIDO Nobuyuki 無所属 DNS  
50 島ノ江 政人 SHIMANOE Masato 無所属 8:00 11:05 13:32 15:55 DNF  
51 島邑 孝司 SHIMAMURA Takashi Audax Japan 8:00 11:18 13:58 15:44 20:36 12:36
52 清水 和義 SHIMIZU Kazuyoshi オダックス近畿 8:00 11:05 13:32 15:36 20:40 12:40
53 下 佳晃 SHIMO Yoshiaki 無所属 7:30 10:59 13:14 15:20 20:19 12:49  
54 白井 真人 SHIRAI Masato 無所属 7:30 10:48 13:11 15:43 20:26 12:56  
55 菅澤 和彦 SUGASAWA Kazuhiko Audax Japan 8:00 11:05 13:22 15:36 20:42 12:42
56 関口 聡 SEKIGUCHI Satoshi オダックス近畿 7:30 10:56 13:23 15:32 20:06 12:36  
57 千住 洋之 SENJYU Hiroyuki オダックス近畿 8:00 11:05 13:32 15:36 20:42 12:42
58 園部 晶史 SONOBE Akifumi 無所属 8:00 11:21 14:08 15:55 20:24 12:24  
59 多久島 宏美 TAKUSHIMA Hiromi オダックス近畿 7:30 10:55 13:19 15:16 19:53 12:23
60 竹中 弘 TAKENAKA Hiroshi オダックス近畿 8:00 11:20 13:30 15:12 19:35 11:35
61 辻本 正一 TSUJIMOTO Masakazu 無所属 8:00 11:20 13:30 15:12 19:35 11:35
62 土田 敬 TSUCHIDA Kei オダックス近畿 8:00 11:05 13:24 15:19 19:40 11:40  
63 寺口 明宏 TERAGUCHI Akihiro 無所属 DNS  
64 寺澤 淳 TERAZAWA Atsushi 無所属 8:00 11:12 13:44 16:00 20:56 12:56
65 寺山 和宏 TERAYAMA Kazuhiro 無所属 8:00 12:06 DNF  
66 戸川 忠浩 TOGAWA Tadahiro 無所属 7:30 10:22 12:22 14:15 18:23 10:53  
67 戸高 直純 TODAKA Naozumi 無所属 8:00 11:21 13:34 15:24 19:56 11:56
68 道城 達 DONOSHIRO Toru オダックス近畿 7:30 10:35 12:58 14:57 19:35 12:05  
69 友田 清信 TOMODA Kiyonobu Audax Japan 7:30 11:05 13:54 15:50 20:46 13:16
70 中江 健二 NAKAE Kenji オダックス近畿 7:30 10:59 13:14 15:20 20:19 12:49  
71 中瀬古 潔 NAKASEKO Kiyoshi Audax Japan 7:30 10:28 12:22 14:04 18:13 10:43
72 永田 孝也 NAGATA Takaya 無所属 8:00 11:03 13:11 14:49 18:26 10:26
73 中野 和彦 NAKANO Kazuhiko 無所属 8:00 11:03 13:24 15:13 19:50 11:50
74 中村 義則 NAKAMURA Yoshinori Audax Japan 8:00 11:15 13:21 15:27 20:36 12:36
75 中山 洋一 NAKAYAMA Youiti Audax Japan 8:00 11:18 13:36 15:49 19:58 11:58  
76 西 康彦 NISHI Yasuhiko Audax Japan 7:30 10:59 13:11 15:13 19:51 12:21
77 西川 徹 NISHIKAWA Toru 無所属 DNS  
78 西森 文哉 NISHIMORI Fumiya 無所属 DNS  
79 野島 宣仁 NOJIMA Nobuhito Audax Japan 8:00 11:22 14:25 17:20 21:30 13:30  
80 野村 昌彦 NOMURA Masahiko Audax Japan 8:00 10:37 12:57 14:19 17:42 9:42  
81 橋本 敏良 HASHIMOTO Toshinaga オダックス近畿 8:00 11:02 13:11 15:00 19:35 11:35
82 馬場 豊 BABA Yutaka 無所属 8:00 11:20 13:30 15:12 19:35 11:35
83 平井 次郎 HIRAI Jiro 無所属 8:00 10:38 12:26 14:10 18:07 10:07
84 廣田 浩一 HIROTA Kouichi 無所属 DNS  
85 藤澤 弘一 FUJISAWA Hirokazu Audax Japan 7:30 11:18 13:24 15:03 19:11 11:41  
86 藤澤 美弥子 FUJISAWA Miyako Audax Japan 7:30 11:17 13:24 15:03 19:11 11:41  
87 古谷 広志 FURUTANI Hiroshi オダックス近畿 8:00 11:48 14:18 16:40 20:19 12:19  
88 堀 雅史 HORI Masafumi 無所属 8:00 10:35 12:27 14:10 17:46 9:46
89 堀河 史麿 HORIKAWA Fumimaro オダックス近畿 7:30 10:28 12:35 14:36 18:51 11:21  
90 前野 裕美子 MAENO Yumiko オダックス近畿 7:30 11:09 13:32 15:30 20:14 12:44  
91 前野 良人 MAENO Yoshito オダックス近畿 7:30 10:45 12:32 14:03 17:34 10:04  
92 松尾 茂樹 MATSUO Shigeki オダックス近畿 7:30 11:11 13:36 15:44 20:32 13:02
93 松尾 裕子 MATSUO Yuko 無所属 7:30 11:11 13:36 15:44 20:33 13:03
94 松本 景子 MATSUMOTO Keiko 無所属 8:00 11:12 13:32 15:07 19:35 11:35
95 松本 龍介 MATSUMOTO Ryosuke 無所属 8:00 11:12 13:32 15:07 19:35 11:35
96 溝尾 美千雄 MIZOO Michio Audax Japan 8:00 11:45 14:46 16:46 21:29 13:29  
97 溝辺 穣 MIZOBE Yutaka 無所属 8:00 11:56 14:59 17:35 DNF  
98 宮平 敬生 MIYAHIRA Takao Audax Japan DNS  
99 宮本 訓寛 MIYAMOTO Kunihiro 無所属 8:00 10:59 13:03 14:56 19:18 11:18  
100 宮本 敏男 MIYAMOTO Tosio オダックス近畿 8:00 10:39 13:11 15:10 18:41 10:41  
101 向井 彰啓 MUKAI Akihiro Audax Japan 8:00 10:56 13:17 14:57 18:46 10:46  
102 森口 宏治 MORIGUCHI Koji 無所属 7:30 10:42 13:08 15:02 19:38 12:08  
103 森口 高史 MORIGUCHI Takashi 無所属 7:30 10:59 13:14 15:20 20:19 12:49
104 矢追 泰一 YAOI Taiichi Audax Japan 7:30 10:49 12:50 14:25 18:26 10:56  
105 安井 大 YASUI Dai Audax Japan 8:00 11:21 13:34 15:24 19:57 11:57  
106 保田 憲吾 YASUDA Kengo オダックス近畿 8:00 10:35 12:16 13:40 16:51 8:51
107 山口 哲生 YAMAGUCHI Tetsuo オダックス埼玉 8:00 10:34 12:19 13:43 17:26 9:26  
108 山口 雄一郎 YAMAGUCHI Yuichiro 無所属 8:00 10:59 13:06 14:56 19:18 11:18
109 山崎 弘一 YAMASAKI Kouichi 無所属 8:00 11:05 13:30 15:36 20:42 12:42
110 山下 博史 YAMASHITA Hiroshi 無所属 8:00 11:42 14:25 16:20 DNF  
111 山本 教三 YAMAMOTO Kyouzou 無所属 7:30 10:35 12:47 14:49 18:45 11:15  
112 山本 宗弘 YAMAMOTO Munehiro 無所属 DNS  
113 湯川 信忠 YUKAWA Nobutada Audax Japan 8:00 11:41 14:22 16:27 21:25 13:25  
114 吉澤 悟 YOSHIZAWA Satoru 無所属 DNS  
115 吉田 浩 YOSHIDA Hiroshi Audax Japan 7:30 10:28 12:24 14:03 18:00 10:30
116 森田宮子 MORITA Miyako オダックス近畿 8:00 11:51 14:34 15:08 19:06 11:06  
117 小川宣弘 OGAWA Nobuhiro オダックス近畿 8:00 11:16 13:27 15:08 19:06 11:06
18 中平増尚 NAKAHIRA Masunao オダックス近畿 8:00 11:16 13:27 15:08 19:06 11:06
119 河崎禎信  KAWASAKI Yoshinobu オダックス近畿 8:00 11:16 13:27 15:08 19:06 11:06  
120 森脇 裕 MORIWAKI Yutaka オダックス近畿 8:00 11:16 13:27 15:08 19:06 11:06  
121 西垣敦郎 NISHIGAKI Atsuo オダックス近畿 8:00 11:16 13:27 15:08 19:06 11:06