2010 BRM424 KINKI400km
name     club START
(泉佐野)
PC1
(日高川)
PC2
(中辺路)
PC3
(新宮)
PC4
(串本)
PC5
(田辺)
PC6
(広川)
FINISH
(泉佐野)
total medal
1 相坂 義明 AISAKA Yoshiaki Audax Japan 8:00 12:10 14:34 16:48 18:48 22:51 2:08 5:55 21:55
2 朝倉 義人 ASAKURA Yoshihito オダックス近畿 8:00 12:27 14:54 17:17 19:41 23:59 4:57 9:36 25:36
3 麻生川 佳誠 ASOKAWA Yoshinobu 無所属 DNS                  
4 甘利 雅夫 AMARI Masao オダックス近畿 8:00 11:34 14:06 16:20 18:29 23:00 2:59 7:22 23:22  
5 荒井 誠 ARAI Makoto Audax Japan 8:00 11:30 14:25 16:32 18:43 22:54 3:09 7:51 23:51  
6 石原 隆行 ISHIHARA Takayuki Audax Japan 8:00 11:19 13:44 16:09 18:15 22:30 2:32 7:45 23:45  
7 石原 敏光 ISHIHARA Toshimitsu Audax Japan 8:00 11:19 13:32 16:05 18:16 22:14 1:49 5:45 21:45
8 伊藤 大翼 ITO Daisuke 無所属 8:00 11:41 15:07 17:38 20:08 1:12 6:45 10:42 26:42
9 伊藤 岳史 ITOH Takeshi 無所属 8:00 11:50 14:26 17:13 19:41 0:48 5:33 10:03 26:03
10 伊藤 幸恵 ITO Yukie 無所属 8:00 11:41 15:13 17:38 20:08 1:10 6:45 10:42 26:42  
11 井上 太郎 INOUE Taroh Audax Japan 8:00 12:04 15:04 17:29 20:49 1:17 5:51 9:30 25:30
12 今岡 裕之 IMAOKA Hiroshi 無所属 8:00 11:50 15:04 17:59 19:55 0:09 5:26 9:30 25:30
13 岩佐 清士 IWASA Kiyoshi AJ北海道 8:00 11:19 13:34 15:42 17:31 21:17 0:34 3:53 19:53  
14 岩本 洋一 IWAMOTO Youichi オダックス近畿 DNS                  
15 江ア 滋起 EZAKI Shigeki オダックス近畿 8:00 11:33 13:52 16:14 18:26 22:33 1:59 5:36 21:36
16 榎原 秀和 EHARA Hidekazu オダックス近畿 DNS                  
17 太田 浩二 OTA Koji Audax Japan DNS                  
18 太田 濃 OHTA Minori Audax Japan DNS                  
19 大谷 清隆 OTANI Kiyotaka 無所属 8:00 12:13 DNF              
20 大浪 新吾 OHNAMI Shingo Audax Japan 8:00 11:50 14:35 17:11 19:55 0:32 5:34 9:30 25:30
21 岡本 邦裕 OKAMOTO Kunihiro 無所属 8:00 11:09 13:22 15:36 17:26 20:41 0:12 3:57 19:57
22 小口 寛次 OGUCHI Kanji オダックス近畿 8:00 12:27 14:54 17:17 19:41 23:30 3:48 8:30 24:30  
23 長田 勉 OSADA Tsutomu Audax Japan 8:00 12:08 14:42 17:09 19:33 0:13 4:38 9:30 25:30
24 落合 佑介 OCHIAI Yusuke Audax Japan 8:00 11:03 12:57 15:07 16:54 19:58 22:44 1:43 17:43  
25 小野川 城二 ONOGAWA Joji Audax Japan 8:00 11:46 14:10 16:18 18:43 22:36 3:05 8:07 24:07  
26 片山 耕一 KATAYAMA Kouichi Audax Japan 8:00 12:23 15:17 18:11 20:54 DNF        
27 勝田 啓太郎 KATSUTA Keitaro オダックス近畿 8:00 11:34 14:05 16:24 18:57 23:10 2:56 7:51 23:51
28 勝田 英樹 KATSUTA Hideki 無所属 8:00 12:31 15:01 17:52 20:25 0:58 5:43 10:26 26:26
29 金澤 伸二 KANAZAWA Shinji 無所属 8:00 11:50 14:34 16:58 19:50 23:58 4:01 9:01 25:01  
30 金福 浩志 KANEFUKU Hiroshi 無所属 8:00 12:10 15:04 17:31 20:11 0:44 5:43 9:26 25:26
31 椛島 博司 KABASHIMA Hiroshi Audax Japan DNS                  
32 川口 豊 KAWAGUCHI Yutaka オダックス近畿 8:00 11:48 14:24 16:46 19:01 0:34 5:17 10:17 26:17  
33 河崎 禎信 KAWASAKI Yoshinobu Audax Japan DNS                  
34 川瀬 愛 KAWASE Ai 無所属 8:00 11:50 14:36 17:13 19:23 0:08 5:59 10:15 26:15
35 川瀬 誠一 KAWASE Seiichi ランドヌールクラブ名古屋 8:00 11:34 14:43 17:02 19:38 23:51 4:07 8:27 24:27
36 川瀬 康史 KAWASE Yasuchika 無所属 8:00 11:46 14:30 17:12 19:23 0:07 5:55 10:15 26:15
37 川見 知弘 KAWAMI Tomohiro オダックス近畿 8:00 11:30 13:55 16:07 18:11 22:13 2:08 6:51 22:51
38 河村 明雄 KAWAMURA Akio Audax Japan 8:00 11:13 13:54 15:47 19:00 22:06 1:35 5:38 21:38
39 北浦 照雄 KITAURA Teruo オダックス近畿 8:00 12:23 15:22 18:25 21:24 2:09 6:45 10:52 26:52
40 木村 孝治 KIMURA Koji オダックス近畿 8:00 12:03 15:05 17:39 20:13 1:01 5:31 10:01 26:01
41 清田 哲士 KIYOTA Tetsushi オダックス近畿 8:00 11:34   DNF            
42 久保庭 順之介 KUBONIWA Junnosuke 無所属 8:00 11:37 14:35 17:06 19:25 0:03 4:15 9:37 25:37
43 久米 良幸 KUME Yoshiyuki 無所属 8:00 11:46 14:11 16:20 18:43 22:36 3:06 8:07 24:07
44 小嶋 千秋 KOJIMA Chiaki Audax Japan 8:00 11:53 14:46 17:01 19:11 23:18 2:55 7:27 23:27
45 小須田 詩乃 KOSUDA Shino 無所属 8:00 11:50 DNF              
46 小林 茂 KOBAYASHI Shigeru Audax Japan DNS                  
47 小松 正幹 KOMATSU Masamoto オダックス近畿 8:00 11:41 14:16 16:51 19:19 23:22 3:13 7:36 23:36  
48 小森 茂 KOMORI Sigeru Audax Japan 8:00 11:14 13:21 15:22 17:16 20:25 23:03 2:15 18:15
49 近藤 真 KONDO Makoto オダックス近畿 DNS                  
50 今野 隼人 KONNO Hayato オダックス近畿 8:00 11:19 13:53 17:16 19:31 23:11 4:18 8:18 24:18
51 鮫島 達三 SAMEJIMA Tatsuzo オダックス近畿 8:00 11:05 12:55 14:56 16:42 20:33 23:49 4:34 20:34
52 澤田 伸子 SAWADA Nobuko 無所属 8:00 11:49 14:25 16:56 19:08 23:50 4:26 8:42 24:42  
53 塩田 彰 SHIOTA Akira Audax Japan 8:00 11:34 14:08 16:31 19:25 23:37 3:04 7:23 23:23
54 篠田 均 SHINODA Hitoshi Audax Japan DNS                  
55 下 佳晃 SHIMO Yoshiaki Audax Japan DNS                  
56 白井 真人 SHIRAI Masato 無所属 8:00 11:25 13:59 16:17 18:19 22:10 2:08 6:08 22:08  
57 菅生 弘己 SUGO Hiromi 無所属 8:00 11:19 13:24 15:43 17:41 21:23 1:06 5:11 21:11
58 清野 弘 SEINO Hiroshi Audax Japan 8:00 12:17 15:29 18:09 21:06 2:40 6:31 10:52 26:52
59 竹村 大樹 TAKEMURA Hiroki 無所属 8:00 11:50 14:59 17:13 19:44 23:52 4:30 8:56 24:56
60 田中 哲朗 TANAKA Teturou Audax Japan 8:00 12:08 15:02 17:15 19:50 23:40 3:43 7:51 23:51  
61 田中 啓貴 TANAKA Hirotaka Audax Japan 8:00 11:19 13:53 15:59 18:22 22:05 2:23 7:30 23:30  
62 辻岡 哲夫 TSUJIOKA Tetsuo Audax Japan 8:00 12:22 14:28 16:56 19:07 23:58 3:59 8:38 24:38
63 辻岡 英樹 TSUJIOKA Hideki 無所属 8:00 11:35 14:49 17:12 19:35 0:41 5:17 9:54 25:54  
64 土田 敬 TSUCHIDA Kei オダックス近畿 8:00 11:50 14:33 16:47 19:45 23:54 4:22 8:42 24:42  
65 出宮 武司 DEMIYA Takeshi 無所属 8:00 11:41 14:10 16:40 18:52 23:15 2:45 7:51 23:51
66 寺岡 敦史 TERAOKA Atsushi 無所属 8:00 11:30 14:01 16:26 18:23 22:45 2:49 7:19 23:19
67 徳田 信春 TOKUDA Nobuharu Audax Japan 8:00 11:48 14:35 17:09 19:33 0:03 4:49 9:29 25:29
68 鳥居 達也 TORII Tatsuya オダックス近畿 DNS                  
69 中江 健二 NAKAE Kenji Audax Japan 8:00 11:50 14:26 17:12 19:41 0:49 5:35 10:03 26:03  
70 中瀬古 潔 NAKASEKO Kiyoshi オダックス近畿 8:00 11:09 13:24 15:27 17:32 20:53 0:28 4:34 20:34  
71 中平 増尚 NAKAHIRA Masunao オダックス近畿 8:00 11:33   DNF            
72 中村 義則 NAKAMURA Yoshinori Audax Japan 8:00 11:33 13:54 16:12 18:48 22:40 2:26 5:59 21:59
73 西垣 敦郎 NISHIGAKI Atsuo オダックス近畿 8:00 11:15 13:28 15:32 17:41 21:02 0:18 5:39 21:39  
74 西川 和孝 NISHIKAWA Kazutaka Audax Japan 8:00 11:30 14:09 16:21 18:23 22:08 2:12 6:38 22:38
75 西田 純一朗 NISHIDA Jun-ichiro Audax Japan 8:00 11:30 14:01 16:27 18:22 22:46 2:49 7:16 23:16
76 西出 千佳子 NISHIDE Chikako オダックス近畿 8:00 11:41 14:28 16:46 19:01 0:35 4:50 9:47 25:47  
77 西森 文哉 NISHIMORI Fumiya Audax Japan 8:00 11:03 13:10 15:14 16:54 20:00 22:41 1:43 17:43  
78 根来 真矢 NEGORO Shinya Audax Japan 8:00 12:08 14:58 17:21 19:58 0:16 4:24 9:07 25:07
79 野儀 紀彦 NOGI Norihiko Audax Japan 8:00 11:07 12:59 14:59 16:54 20:09 23:10 2:47 18:47  
80 野村 昌彦 NOMURA Masahiko Audax Japan 8:00 11:19 13:35 15:39 17:31 21:16 0:35 3:53 19:53  
81 萩原 洋右 HAGIHARA Yosuke 無所属 8:00 11:19 13:35 15:34 17:39 20:52 23:57 3:42 19:42  
82 橋本 敏良 HASHIMOTO Toshinaga オダックス近畿 8:00 11:50 14:42 17:15 20:20 0:47 5:08 9:14 25:14
83 筈井 幸夫 HAZUI Yukio Audax Japan 8:00 11:19 13:38 15:59 17:56 21:46 1:08 4:47 20:47  
84 秦谷 耕平 HATAYA Kouhei Audax Japan 8:00 11:08 13:08 15:12 16:58 20:19 23:16 2:29 18:29
85 濱本 浩 HAMAMOTO Hiroshi Audax Japan DNS                  
86 原 基裕 HARA Motohiro Audax Japan 8:00 11:50 14:34 17:01 19:50 0:01 4:00 9:01 25:01  
87 響野 元 HIBINO Hajime 無所属 DNS                  
88 平井 次郎 HIRAI Jiro オダックス近畿 8:00 11:46 14:09 16:19 18:43 22:37 3:05 8:07 24:07  
89 平松 達哉 HIRAMATSU Tatsuya 無所属 8:00 12:13 14:59 17:28 20:24 1:13 5:50 10:52 26:52  
90 福光 雅博 FUKUMITSU Masahiro 無所属 8:00 11:41 14:11 16:41 18:52 23:18 2:44 7:51 23:51
91 藤中 大貴 FUJINAKA Daiki Audax Japan 8:00 11:12 13:09 DNF            
92 古田 英之 FURUTA Hideyuki Audax Japan 8:00 11:30 14:38 17:10 19:35 0:08 5:09 8:20 25:20
93 古田 裕二 FURUTA Yuji Audax Japan 8:00 12:31 15:24 18:14 21:15 DNF        
94 堀 雅史 HORI Masafumi Audax Japan 8:00 11:41 14:13 16:46 18:52 23:17 2:45 7:51 23:51  
95 堀河 史麿 HORIKAWA Fumimaro オダックス近畿 8:00 11:34 14:01 16:31 19:25 23:38 3:19 7:31 23:31
96 前野 良人 MAENO Yoshito オダックス近畿 8:00 11:50 14:30 16:31 18:35 22:31 1:46 5:42 21:42  
97 牧野 壮 MAKINO Takeshi 無所属 8:00 11:37 14:39 17:06 19:23 0:02 4:08 9:37 25:37
98 松木 真一郎 MATSUKI Shinichiro AJ福岡 8:00 12:24 15:13 17:17 19:25 22:57 2:33 6:42 22:42  
99 松本 景子 MATSUMOTO Keiko 無所属 DNS                  
100 松本 龍介 MATSUMOTO Ryosuke 無所属 DNS                  
101 水上 浩 MIZUKAMI Hiroshi AJ静岡 DNS                  
102 宮崎 純行 MIYAZAKI Yoshiyuki 無所属 8:00 11:19 14:11 16:28 18:34 22:30 1:54 7:16 23:16
103 向井 彰啓 MUKAI Akihiro Audax Japan 8:00 11:15 13:51 15:45 17:56 21:55 0:54 4:34 20:34  
104 村上 寛史 MURAKAMI Hiroshi オダックス近畿 8:00 12:57 16:08 19:06 21:39 2:42 7:06 10:58 26:58  
105 村上 祐一 MURAKAMI Yuichi Audax Japan DNS                  
106 目黒 元康 MEGURO Motoyasu オダックス近畿 8:00 11:23 13:45 15:58 18:09 22:06 1:57 6:21 22:21  
107 森川 茂樹 MORIKAWA Shigeki Audax Japan 8:00 11:35 14:19 16:39 18:57 0:14 5:25 9:52 25:52
108 森田 宮子 MORITA Miyako オダックス近畿 8:00 11:23 13:43 16:00 18:09 22:05 1:57 6:21 22:21  
109 安井 大 YASUI Dai オダックス近畿 DNS                  
110 保田 憲吾 YASUDA Kengo オダックス近畿 8:00 11:15 13:51 15:46 17:56 21:55 0:54 4:34 20:34
111 矢野 克彦 YANO Katsuhiko オダックス近畿 8:00 11:37 14:21 16:29 19:23 22:53 2:34 6:40 22:40
112 山口 雄一郎 YAMAGUCHI Yuichiro Audax Japan 8:00 11:31 14:10 16:22 18:34 23:21 3:45 8:07 24:07
113 山本 教三 YAMAMOTO Kyouzou オダックス近畿 8:00 11:41 14:14 16:47 19:01 22:52 2:45 6:54 22:54
114 湯川 信忠 YUKAWA Nobutada Audax Japan 8:00 12:35 15:45 18:43 21:25 DNF        
116 稲本 孝司 INAMOTO Koji オダックス近畿 8:00 12:14 14:49 17:34 20:12 23:55 3:14 7:29 23:29  
117 小川 宣弘 OGAWA Nobuhiro オダックス近畿 8:00 1224 1455 1807 2021 028 427 845 24:45