2010 BRM917 KINKI 1000km
name     club START
(徳島)
PC1
(さぬき)
PC2
(今治)
PC3
(伊方)
PC4
(愛南)
PC5
(四万十)
PC6
(四万十)
PC7
(高知)
PC8
(海陽)
FINISH
(徳島)
total medal
1 浅井 慶太 ASAI Keita AJ 福岡 13:00 15:59 23:57 11:13 16:35 0:05 8:57 15:12 2:48 8:39 67:39
2 朝倉 義人 ASAKURA Yoshihito オダックス近畿 13:00 15:28 23:01 11:17 16:41 1:38 10:22 19:09 7:45 14:19 73:19
3 朝夷 元晴 ASAHINA Motoharu オダックス埼玉 DNS                   DNS  
4 甘利 雅夫 AMARI Masao オダックス近畿 13:00 15:38 23:34 10:50 17:27 3:19 11:01 20:26 6:49 13:52 72:52
5 石川 文博 ISHIKAWA Fumihiro 無所属 13:00 14:59 22:21 10:17 15:45 0:05 9:11 17:04 2:33 8:39 67:39
6 石原 隆行 ISHIHARA Takayuki オダックスジャパン 13:00 15:12 22:47 10:33 16:27 1:57 9:30 17:14 4:20 11:16 70:16
7 井手 マヤ IDE Maya AJ 神奈川 DNS                   DNS  
8 稲垣 照聡 INAGAKI Mitsuaki オダックスジャパン 13:00 15:07 23:10 8:46 16:31 0:47 7:46 15:53 4:08 11:44 70:44
9 井上 太郎 INOUE Taroh オダックスジャパン 13:00 15:36 23:53 12:10 17:55 3:13 11:09 20:58 6:51 14:34 73:34
10 岩佐 清士 IWASA Kiyoshi AJ 北海道 13:00 14:56 21:58 6:37 12:02 20:37 5:12 12:57 21:28 3:08 62:08
11 岩本  力 IWAMOTO Chikara AJ 福岡 13:00 15:57 23:54 11:06 15:45 23:31 9:31 15:54 1:42 8:39 67:39
12 岩本 洋一 IWAMOTO Youichi オダックス近畿 13:00 15:35 0:53 12:29 18:29 3:15 11:10 21:00 6:51 14:34 73:34
13 宇井 明弘 UI Akihiro AJ 千葉 13:00 15:04 22:06 7:53 13:22 23:34 8:37 17:00 1:41 11:58 70:58
14 上嶋 幸喜 UESHIMA Koki オダックスジャパン 13:00 14:59 21:08 5:14 10:49 18:14 2:19 10:29 18:08 23:01 58:01
15 上杉 明夫 UESUGI Akio オダックスジャパン 13:00 15:32 23:01 11:17 16:50 1:45 10:05 18:10 7:10 14:50 73:50
16 江崎 滋起 EZAKI Shigeki オダックス近畿 DNS                   DNS  
17 遠藤 宏一 ENDOU Koichi オダックスジャパン DNS                   DNS  
18 大上 智枝 OGAMI Tomoe オダックスジャパン 13:00 15:24 23:38 9:42 15:40 0:50 10:34 18:36 5:38 13:05 72:05
19 大上 皓久 OGAMI Hirohisa AJ 静岡 13:00 15:28 23:36 9:21 15:34 0:19 8:42 17:00 5:38 13:05 72:05
20 大上 真志 OGAMI Masashi オダックスジャパン 13:00 15:24 23:34 9:43 15:26 0:53 10:35 18:36 5:37 13:05 72:05
21 大谷 寿朗 OTANI Toshiro オダックスジャパン 13:00 15:26 23:46 10:10 16:11 0:26 10:10 18:22 5:18 12:40 71:40
22 大原 正行 OHHARA Masayuki 無所属 13:00 15:30 0:07 9:35 16:30 2:11 8:57 16:16 1:55 8:39 67:39
23 小口 寛次 OGUCHI Kanji オダックス近畿 13:00 15:27 23:05 11:16 16:35 1:40 10:24 19:09 6:26 14:15 73:15  
24 奥野 博之 OKUNO Hiroyuki AJ 千葉 13:00 15:01 21:14 10:43 14:59 21:34 7:41 12:58 19:56 1:23 60:23
25 落合 佑介 OCHIAI Yusuke オダックスジャパン 13:00 15:09 21:14 4:39 8:40 14:42 19:26 1:59 9:41 14:29 49:29
26 小野川 城二 ONOGAWA Joji オダックスジャパン 13:00 15:03 22:42 11:39 17:06 1:07 9:58 17:23 9:42 11:48 70:48
27 亀井 元太 KAMEI Genta AJ 福岡 13:00 14:56 21:11 7:07 11:38 18:53 3:06 10:00 19:22 3:32 62:32
28 川口 豊 KAWAGUCHI Yutaka オダックス近畿 DNF                   DNF  
29 河崎 禎信 KAWASAKI Yoshinobu オダックス近畿 13:00 15:13 23:29 11:06 16:55 0:03 11:33 19:09 6:06 10:56 69:56
30 川瀬 誠一 KAWASE Seiichi ランドヌールクラブ名古屋 13:00 15:12 22:32 9:36 15:36 23:46 7:27 15:47 1:12 7:30 66:30
31 川見 知弘 KAWAMI Tomohiro オダックス近畿 DNF                   DNF  
32 河村 明雄 KAWAMURA Akio オダックスジャパン DNS                   DNS  
33 北浦 照雄 KITAURA Teruo オダックス近畿 DNF                   DNF  
34 北山 幸司 KITAYAMA Koji AJ 神奈川 13:00 15:19 22:58 10:15 16:09 0:26 10:54 18:24 5:21 12:40 71:40  
35 木宮 晴代 KINOMIYA Haruyo オダックスジャパン DNF                   DNF  
36 木村 孝治 KIMURA Koji オダックスジャパン DNS                   DNS  
37 清田 哲士 KIYOTA Tetsushi オダックス近畿 13:00 15:13 23:10 10:07 17:09 1:48 10:33 17:23 4:33 11:37 70:37
38 小泉 吾一 KOIZUMI Goichi オダックスジャパン 13:00 15:14 21:45 5:51 10:40 18:07 0:24 9:04 17:04 22:51 57:51
39 古跡 俊郎 KOSEKI Toshiro AJ 千葉 13:00 15:02 22:26 10:10 16:19 0:52 9:42 17:12 1:46 8:35 67:35
40 小林 茂 KOBAYASHI Shigeru オダックスジャパン 13:00 15:39 23:48 10:47 16:32 1:05 8:54 16:34 2:36 10:40 69:40
41 小松 正幹 KOMATSU Masamoto オダックス近畿 13:00 15:15 22:56 8:23 15:50 23:59 9:10 17:20 3:49 13:25 72:25
42 小森 茂 KOMORI Shigeru オダックスジャパン 13:00 15:26 23:27 8:44 13:56 20:32 9:24 16:02 22:27 3:32 62:32
43 佐々木 靖夫 SASAKI Yasuo オダックスジャパン DNS                   DNS  
44 佐藤 淳 SATO Jun オダックスジャパン DNS                   DNS  
45 佐藤 貴 SATO Takashi オダックスジャパン 13:00 15:02 22:52 10:36 17:24 1:46 10:52 17:51 3:38 13:07 72:07
46 佐野 聡 SANO Satoshi AJ 静岡 DNF                   DNF  
47 佐野 節弥 SANO Setsuya オダックスジャパン DNF                   DNF  
48 佐橋 純 SAHASHI Jun オダックス近畿 13:00 15:19 23:25 11:04 17:14 1:24 9:21 17:14 5:41 11:58 70:58
49 澤田 伸子 SAWADA Nobuko 無所属 DNF                   DNF  
50 鈴木 ちさ SUZUKI Chisa オダックスジャパン DNS                   DNS  
51 鈴木 裕和 SUZUKI Hirokazu オダックスジャパン DNS                   DNS  
52 高山 周治 TAKAYAMA Shuji オダックスジャパン 13:00 15:18 23:00 9:34 15:01 23:07 8:38 16:52 3:35 8:50 67:50
53 武市 憲典 TAKECHI Kensuke オダックスジャパン 13:00 15:00 22:11 10:07 15:50 23:40 9:50 16:43 3:56 9:42 68:42
54 竹村 大樹 TAKEMURA Hiroki 無所属 13:00 15:17 22:55 11:14 17:49 0:40 10:26 18:53 7:30 13:52 72:52
55 立川 一昭 TACHIKAWA Kazuaki オダックス埼玉 13:00 15:11 22:25 10:54 16:04 0:18 8:30 15:22 0:25 8:30 67:30  
56 田中 哲朗 TANAKA Teturou オダックスジャパン 13:00 15:37 23:52 10:21 16:27 2:07 9:28 17:25 5:04 13:25 72:25
57 谷風 公一 TANIKAZE Koichi オダックスジャパン 13:00 15:07 22:48 10:35 17:41 2:57 10:23 17:56 4:47 12:25 71:25
58 津村 明彦 TSUMURA Akihiko AJ 神奈川 13:00 15:14 22:53 10:05 16:06 0:25 10:10 16:58 1:40 8:39 67:39
59 出宮 武司 DEMIYA Takeshi 無所属 13:00 15:22 23:05 10:20 15:48 0:21 9:27 16:09 3:14 11:44 70:44
60 寺井 久貴 TERAI Hisataka オダックスジャパン 13:00 14:58 22:24 10:42 16:20 0:15 8:57 15:03 22:44 3:39 62:39
61 長嶋 登志夫 NAGASHIMA Toshio オダックスジャパン 13:00 15:13 23:04 10:26 16:21 0:43 8:15 16:29 3:53 11:13 70:13
62 中野 和彦 NAKANO Kazuhiko オダックスジャパン 13:00 15:27 22:55 11:54 17:42 3:38 9:54 18:28 4:46 13:07 72:07
63 中村 義則 NAKAMURA Yoshinori オダックスジャパン 13:00 15:26 23:28 11:07 17:44 2:09 10:26 19:17 5:22 10:56 69:56
64 西出 千佳子 NISHIDE Chikako オダックス近畿 DNF                   DNF  
65 野儀 紀彦 NOGI Norihiko オダックスジャパン DNS                   DNS  
66 野村 昌彦 NOMURA Masahiko オダックスジャパン 13:00 14:54 21:11 5:19 11:50 19:36 1:02 7:33 13:34 18:07 53:07
67 羽賀 匡 HAGA Tadashi オダックスジャパン 13:00 15:00 22:08 8:29 13:29 21:28 5:58 14:07 23:04 6:50 65:50
68 原 基裕 HARA Motohiro オダックスジャパン 13:00 15:42 0:00 10:46 18:02 3:21 11:15 19:38 7:12 14:47 73:47  
69 坂東 司 BANDO Tsukasa AJ 宇都宮 13:00 15:23 22:21 13:44 18:19 2:08 10:00 16:19 4:23 11:37 70:37
70 東 勝義 HIGASHI Katsuyoshi オダックス近畿 DNF                   DNF  
71 東 清武 HIGASHI Kiyotake オダックス近畿 13:00 15:15 22:25 10:35 15:46 0:19 8:30 14:18 21:13 3:39 62:39
72 平井 次郎 HIRAI Jiro オダックス近畿 13:00 15:02 22:44 11:41 17:10 1:08 9:59 17:26 5:42 11:48 70:48
73 平松 章治 HIRAMATSU Shoji オダックスジャパン 13:00 15:37 22:59 12:00 17:11 1:31 9:51 16:42 4:00 9:42 68:42
74 広田 雅路 HIROTA Masamichi オダックスジャパン 13:00 14:59 22:14 11:51 17:36 0:31 8:57 16:47 7:23 12:53 71:53
75 藤澤 弘一 FUJISAWA Hirokazu オダックス近畿 DNS                   DNS  
76 藤澤 美弥子 FUJISAWA Miyako オダックス近畿 13:00 15:15 22:31 9:16 15:00 23:05 9:20 16:56 1:46 10:46 69:46
77 藤丸 洋優 FUJIMARU Hiroyuu AJ 福岡 DNF                   DNF  
78 古田 英之 FURUTA Hideyuki オダックスジャパン 13:00 15:15 22:44 10:51 16:47 0:47 9:39 17:24 4:39 11:23 70:23
79 北條 太郎 HOJO Taro 無所属 DNS                   DNS  
80 堀 雅史 HORI Masafumi オダックスジャパン 13:00 15:27 23:07 10:20 15:46 0:20 9:28 16:10 3:18 11:44 70:44
81 牧野 壮 MAKINO Takeshi 無所属 DNS                   DNS  
82 松木 眞一郎 MATSUKI Shinichiro AJ 福岡 13:00 15:21 22:05 8:03 13:57 23:34 8:37 16:37 1:43 10:46 69:46
83 松本 清徳 MATSUMOTO Kiyonori 無所属 13:00 15:11 22:46 10:34 16:15 1:02 10:34 17:05 2:34 8:39 67:39
84 三浦 高明 MIURA Takaaki オダックスジャパン DNS                   DNS  
85 宮崎 純行 MIYAZAKI Yoshiyuki 無所属 DNS                   DNS  
86 宮崎 航 MIYAZAKI Wataru オダックスジャパン DNS                   DNS  
87 向井 彰啓 MUKAI Akihiro オダックスジャパン 13:00 15:12 22:30 8:44 15:55 23:04 7:09 14:01 21:18 4:04 63:04
88 棟方 稔久 MUNEKATA Toshihisa オダックスジャパン 13:00 15:00 22:12 10:11 15:50 23:39 9:53 16:45 3:59 9:42 68:42
89 森 隆人 MORI Takato オダックスジャパン DNS                   DNS  
90 森川 茂樹 MORIKAWA Shigeki オダックスジャパン DNF                   DNF  
91 保田 憲吾 YASUDA Kengo オダックス近畿 13:00 15:12 22:30 8:48 15:55 23:05 7:10 13:31 21:18 3:08 62:08
92 山崎 慶太 YAMAZAKI Keita オダックスジャパン DNS                   DNS  
93 山下 正記 YAMASHITA Masaki オダックスジャパン DNS                   DNS  
94 山田 英二 YAMADA Eiji オダックスジャパン DNS                   DNS  
95 湯川 信忠 YUKAWA Nobutada オダックスジャパン DNS                   DNS  
96 弓場 直司 YUBA Naoji オダックスジャパン 13:00 15:08 23:09 8:46 16:32 0:46 7:43 15:53 4:07 11:44 70:44
97 吉岡 伸一 YOSHIOKA Shinichi AJ 福岡 13:00 15:19 23:01 11:08 17:59 3:03 10:52 20:19 5:28 13:58 72:58  
98 西垣 敦郎 NISHIGAKI Atsuo オダックス近畿 13:00 15:57 0:29 12:45 17:59 3:16 10:01 17:59 4:30 11:37 70:37
99 中平 増尚 NAKAHIRA Masunao オダックス近畿 13:00 15:13 23:08 10:06 17:08 1:47 11:04 20:55 7:04 13:38 72:38
100 前野 良人 MAENO Yoshito オダックス近畿 DNF                   DNF  
101 堀河 史麿 HORIKAWA Fumimaro オダックス近畿 DNF                   DNF  
102 白井 真人 SHIRAI Masato オダックス近畿 13:00 15:29 23:13 11:10 17:01 3:00 10:13 17:40 5:41 13:20 72:20  
103 村上 寛史 MURAKAMI HIROSHI オダックス近畿 DNF                   DNF  
104 今野 隼人 KONNO HAYATO オダックス近畿 13:00 15:33 23:11 10:41 15:44 23:33 9:36 15:54 1:51 9:36 68:36
105 土田 敬 TSUCHIDA Kei オダックス近畿 13:00 15:28 23:06 8:32 14:52 23:03 7:32 14:56 3:01 13:50 72:50
106 稲本 孝司 INAMOTO KOJI オダックス近畿 DNF                   DNF  
107 岡田 一 OKADA HITOSHI オダックス近畿 13:00 15:58 1:09 13:18 18:29 4:15 11:15 19:04 7:30 12:02 71:02