2011 BRM205 KINKI 200km  リザルト
NO name 所属クラブ START
(泉佐野)
PC1
(五条)
PC2
(宇陀)
PC3
(五条)
FINISH
(泉佐野)
total medal
1 石田 和良 ISHIDA Kazuyoshii 無所属 7:00 9:56 11:57 13:20 17:00 10:00  
2 稲垣 照聡 INAGAKI Mitsuaki Audax Japan 7:00 9:52 11:51 13:37 17:35 10:35  
3 岡崎 勝巳 OKAZAKI Katsumi Audax Japan 7:00 10:04 12:13 13:54 18:06 11:06
4 小野 威夫 ONO Takeo オダックス近畿 7:00 10:30 12:33 14:16 17:55 10:55
5 小野川 城二 ONOGAWA Joji 無所属 7:00 10:31 12:42 14:29 19:06 12:06  
6 角矢 誠一郎 KAKUYA Seiichiro Audax Japan 7:00 1030 12:42 14:30 19:06 12:06
7 鎌田 修二 KAMADA Syuuji オダックス近畿 DNS            
8 川瀬 愛 KAWASE Ai 無所属 DNS            
9 川瀬 康史 KAWASE Yasuchika 無所属 DNS            
10 川見 知弘 KAWAMI Tomohiro オダックス近畿 7:00 10:08 12:17 14:00 17:55 10:55  
11 北浦 照雄 KITAURA Teruo オダックス近畿 7:00 11:03 13:33 15:13 19:42 12:42
12 清田 哲士 KIYOTA Tetsushi オダックス近畿 DNS            
13 久米 良幸 KUME Yoshiyuki Audax Japan 7:00 10:30 12:42 14:30 19:06 12:06  
14 小嶋 千秋 KOJIMA Chiaki Audax Japan DNS            
15 後藤 敏夫 GOTO Toshio オダックス近畿 7:00 9:50 11:50 14:05 18:03 11:03
16 後藤 まきよ GOTO Makiyo オダックス近畿 7:00 9:50 11:50 14:05 18:03 11:03
17 小松 正幹 KOMATSU Masamoto オダックス近畿 7:00 10:02 12:15 13:56 17:43 10:43  
18 榊原 崇之 SAKAKIBARA Takayuki Audax Japan 7:00 10:26 13:09 15:08 19:57 12:57
19 篠原 洋平 SHINOHARA Youhei 無所属 7:00 10:07 12:09 14:02 18:30 11:30
20 高見 英明 TAKAMI Hideaki オダックス近畿 7:00 10:20 12:26 13:53 17:17 10:17
21 竹村 大樹 TAKEMURA Hiroki Audax Japan 7:00 10:06 11:57 13:20 16:51 9:51  
22 田中 良忠 TANAKA Yoshitada 無所属 7:00 9:48 11:40 13:17 17:08 10:08
23 津田 孝雄 TUDA Takao 無所属 7:00 9:42 11:38 13:03 16:23 9:23
24 徳田 信春 TOKUDA Nobuharu Audax Japan 7:00 10:24 12:46 14:40 19:09 12:09  
25 道城 達 DONOSHIRO Toru 無所属 7:00 10:22 12:39 14:20 18:45 11:45  
26 富井 和志 TOMII Kazushi 無所属 7:00 10:11 12:20 14:02 18:14 11:14
27 中尾 敦司 NAKAO Atsushi 無所属 7:00 9:52 11:47 13:23 17:17 10:17
28 長束 政幸 NATSUKA Masayuki Audax Japan 7:00 9:59 12:07 13:52 17:43 10:43  
29 西田 純一朗 NISHIDA Jun-ichiro Audax Japan 7:00 9:54 12:45 14:32 18:30 11:30
30 西出 千佳子 NISHIDE Chikako オダックス近畿 7:00 10:24 12:34 14:10 18:25 11:25  
31 根来 真矢 NEGORO Shinya オダックス近畿 7:00 11:23 13:50 15:47 20:18 12:18
32 橋本 敏良 HASHIMOTO Toshinaga オダックス近畿 7:00 10:26 12:55 14:51 19:12 12:12
33 秦谷 耕平 HATAYA Kouhei Audax Japan 7:00 9:50 11:34 13:03 16:23 9:23
34 東 勝義 HIGASHI Katsuyoshi オダックス近畿 7:00 9:48 11:40 13:17 17:08 10:08  
35 響野 元 HIBINO Hajime 無所属 DNS            
36 平松 章治 HIRAMATSU Shoji オダックス近畿 7:00 9:50 11:50 14:05 18:03 11:03
37 藤澤 弘一 Fujisawa Hirokazu オダックス近畿 DNS            
38 藤澤 美弥子 Fujisawa Miyako オダックス近畿 DNS            
39 藤中 大貴 FUJINAKA Daiki Audax Japan 7:00 10:16 12:03 13:23 16:51 9:51  
40 三宅 貴 MIYAKE Takashi Audax Japan DNS            
41 宮崎 純行 MIYAZAKI Yoshiyuki オダックス近畿 7:00 9:42 11:36 13:03 16:23 9:23
42 安田 信夫 YASUDA Nobuo Audax Japan DNS            
43 山本 誠 YAMAMOTO Makoto AJ北海道 7:00 9:55 12:05 13:41 17:35 10:35  
44 吉野 健一 YOSHINO Kenichi 無所属 7:00 10:07 12:09 13:44 17:28 10:28  
                       
45 朝倉 義人 ASAKURA Yoshihito Audax Japan DNS            
46 甘利 雅夫 AMARI Masao オダックス近畿 8:00 10:55 12:58 14:39 18:30 10:30  
47 荒井 誠 ARAI Makoto Audax Japan 8:00 10:55 14:01 15:38 19:39 11:39  
48 池田 昇 IKEDA Noboru 無所属 8:00 10:55 14:01 15:38 19:39 11:39
49 伊藤 大翼 ITOH Daisuke オダックス近畿 7:00 10:00 11:54 13:22 16:53 9:53  
50 伊藤 岳史 ITOH Takeshi Audax Japan 8:00 11:23 13:32 15:25 19:34 11:34  
51 伊藤 紀子 ITO Noriko オダックス近畿 8:00 11:13 13:53 15:52 20:28 12:28
52 岩井 公平 IWAI Kouhei 無所属 8:00 10:57 12:54 14:25 18:14 10:14  
53 岩佐 清士 IWASA Kiyoshi AJ北海道 DNS            
54 岩本 洋一 IWAMOTO Youichi オダックス近畿 8:00 11:13 13:53 15:52 20:28 12:28
55 榎原 秀和 EHARA Hidekazu オダックス近畿 DNS            
56 太田 昌幸 OHTA Masayuki Audax Japan 8:00 11:11 13:47 15:33 20:15 12:15
57 長田 勉 OSADA Tsutomu Audax Japan DNS            
58 北角 順一 KITAKADO Junichi 無所属 8:00 10:57 12:59 14:38 19:03 11:03
59 米田 光一郎 KOMEDA Koichiro Audax Japan DNF            
60 小森 茂 KOMORI Shigeru Audax Japan DNS            
61 鮫島 達三 SAMEJIMA Tatsuzo Audax Japan DNS            
62 塩田 彰 SHIOTA Akira オダックス近畿 DNF            
63 島 有助 SHIMA Yusuke Audax Japan 8:00 11:11 13:37 15:43 20:28 12:28
64 下 佳晃 SHIMO Yoshiaki Audax Japan 8:00 11:23 13:32 15:25 19:34 11:34  
65 下田 忠宏 SHIMODA Tadahiro 無所属 DNS            
66 清野 弘 SEINO Hiroshi オダックス近畿 7:00 10:26 13:09 15:08 19:57 12:57
67 谷風 公一 TANIKAZE Koichi Audax Japan 8:00 11:16 13:20 15:02 19:26 11:26  
68 谷口 敦史 TANIGUCHI Atsushi 無所属 DNF            
69 塚田 均 TSUKADA Hitoshi 無所属 8:00 10:55 12:47 14:16 17:46 9:46
70 辻岡 英樹 TSUJIOKA Hideki 無所属 8:00 11:16 13:45 15:44 20:34 12:34  
71 寺島 浩樹 TERAJIMA Hiroki Audax Japan DNS            
72 寺山 和宏 TERAYAMA Kazuhiro 無所属 8:00 11:37 13:59 16:00 20:50 12:50
73 中江 健二 NAKAE Kenji Audax Japan DNS            
74 中野 和彦 NAKANO Kazuhiko 無所属 8:00 11:11 13:02 14:41 18:36 10:36
75 仲埜 八立 NAKANO Yaoki オダックス近畿 8:00 11:42 14:11 16:25 21:18 13:18
76 野村 和功 NOMURA Kazunori 無所属 8:00 11:21 13:20 15:02 18:56 10:56  
77 野村 昌彦 NOMURA Masahiko Audax Japan 8:00 10:32 12:13 13:30 16:49 8:49  
78 萩原 洋右 HAGIHARA Yosuke Audax Japan 8:00 10:55 12:39 14:20 18:14 10:14  
79 橋本 章太郎 HASHIMOTO Shotaro 無所属 8:00 10:38 12:18 13:53 17:28 9:28  
80 服部 晃三 HATTROI Kouzou 無所属 DNF            
81 原 基裕 HARA Motohiro Audax Japan 7:00 10:38 13:05 15:05 19:48 12:48  
82 古田 英之 FURUTA Hideyuki オダックス近畿 8:00 10:42 12:38 14:15 17:50 9:50
83 牧野 壮 MAKINO Takeshi オダックス近畿 8:00 10:30 12:15 13:41 17:00 9:00
84 松尾 茂樹 MATSUO Shigeki オダックス近畿 7:00 10:02 12:09 13:47 17:28 10:28
85 三船 雅彦 MIFUNE Masahiko Audax Japan DNS            
86 村尾 智 MURAO Satoru Audax Japan DNF            
87 村上 登志彦 MURAKAMI Toshihiko 無所属 DNS            
88 森川 茂樹 MORIKAWA Shigeki Audax Japan 8:00 11:02 13:14 15:16 19:26 11:26  
89 森口 高史 MORIGUCHI Takashi Audax Japan 8:00 11:23 13:32 15:25 19:34 11:34
90 矢野 克彦 YANO Katsuhiko オダックス近畿 DNS            
91 和田 伝 WADA Den Audax Japan DNS            
92 稲本孝司 INAMOTO Koji オダックス近畿 7:00 10:28 12:37 14:30 18:41 11:41  
93 小川宣弘 OGAWA Nobuhiro オダックス近畿 8:00 11:29 13:48 15:34 20:21 12:21
94 河村明雄 KAWAMURA Akio オダックス近畿 7:00 10:36 12:40 14:31 18:41 11:41  
95 今野隼人 KONNO Hayato オダックス近畿 7:00 10:26 12:23 14:15 18:36 11:36
96 堀川史麿 HORIKAWA Fumimaro オダックス近畿 8:00 11:20 13:37 15:22 19:40 11:40
97 前野良人 MAENO Yoshito オダックス近畿 8:00 11:24 13:21 14:50 18:29 10:29