BRM211 SAKAI 200km
name   club START
堺市
PC1
和歌山市
PC2
五條市
PC3
和歌山市
FINISH
堺市
total medal
1 青田 健吾 アオタ ケンゴ 無所属 7:00 9:52 12:27 15:52 19:40 12:40 o
2 朝倉 義人 アサクラ ヨシヒト Audax Japan 7:00 9:52 12:50 15:57 19:40 12:40  
3 石田 和良 イシダ カズヨシ 無所属 7:00 9:35 11:45 14:23 17:24 10:24 o
4 石橋 雅也 イシバシ マサヤ 無所属 8:00 DNF          
5 石橋 正行 イシバシ マサユキ 無所属 DNS            
6 泉池 吉広 イズイケ ヨシヒロ 無所属 7:00 10:02 12:36 15:45 19:30 12:30 o
7 磯江 省吾 イソエ ショウゴ 無所属 8:00 10:52 13:23 16:32 19:52 11:52 o
8 井筒 秀穂 イヅツ ヒデホ Audax Japan 7:30 10:12 12:46 15:36 19:00 11:30 o
9 井上 裕邦 イノウエ ヒロクニ Audax Japan DNS            
10 今井 均 イマイ ヒトシ 無所属 8:00 10:31 DNF        
11 (欠番)                  
12 碓井 直樹 ウスイ ナオキ 無所属 7:00 9:38 11:45 14:01 16:26 9:26 o
13 江口 冬起 エグチ フユキ 無所属 8:00 10:46 12:45 15:19 18:05 10:05 o
14 榎原 秀和 エハラ ヒデカズ Audax Japan 8:00 10:39 13:01 16:02 19:20 11:20 o
15 遠藤 直子 エンドウ ナオコ 無所属 7:00 10:02 12:36 15:55 19:30 12:30 o
16 大神 忠 オオガミ タダシ 無所属 8:00 10:49 13:08 15:49 19:20 11:20 o
17 大谷 一弘 オオタニ カズヒロ オダックス近畿 8:00 10:31 12:59 15:45 19:00 11:00  
18 大西 明雄 オオニシ アキオ 無所属 7:30 10:28 13:35 17:13 20:49 13:19 o
19 大西 光雄 オオニシ ミツオ 無所属 7:30 10:28 13:37 17:13 20:49 13:19 o
20 大野 泰正 オオノ ヤスマサ 無所属 DNS            
21 岡崎 徹 オカザキ トオル オダックス近畿 7:00 10:02 12:36 15:45 19:30 12:30 o
22 小口 寛次 オグチ カンジ Audax Japan 7:00 9:52 12:48 15:57 19:40 12:40  
23 小澤 隆 オザワ タカシ Audax Japan 7:30 10:09 12:40 15:20 18:28 10:58  
24 小野 和紀 オノ カズノリ 無所属 7:00 9:39 11:50 14:47 17:58 10:58  
25 生水 裕次郎 オミズ ユウジロウ 無所属 8:00 10:31 13:07 16:14 19:40 11:40  
26 金澤 伸二 カナザワ シンジ 無所属 8:00 10:46 13:14 15:52 19:05 11:05 o
27 加茂 佑典 カモ ユウスケ 無所属 7:00 9:48 12:14 15:32 18:40 11:40 o
28 河内 壮太 カワウチ ソウタ 無所属 8:00 10:31 12:54 15:45 19:00 11:00  
29 川口 英樹 カワグチ ヒデキ 無所属 8:00 10:49 13:05 15:49 19:30 11:30  
30 河崎 禎信 カワサキ ヨシノブ Audax Japan 7:00 9:52 12:27 15:52 19:40 12:40  
31 川原田 剛 カワハラダ タケシ Audax Japan 7:30 9:48 12:12 15:12 18:15 10:45  
32 岸田 慶一 キシダ ケイイチ オダックス近畿 7:00 9:48 12:12 15:32 18:40 11:40  
33 北浦 照雄 キタウラ テルオ Audax Japan 7:30 10:18 12:40 15:26 18:50 11:20 o
34 木津 正孝 キヅ マサタカ Audax Japan 7:00 10:02 12:40 15:44 19:20 12:20  
35 國徳 俊二 クニトク シュンジ 無所属 7:30 10:18 12:50 15:43 19:00 11:30  
36 黒川 光一 クロカワ コウイチ AJ愛知 7:30 9:54 12:06 14:36 17:16 9:46  
37 桑村 俊彦 クワムラ トシヒコ 無所属 7:30 10:02 12:15 14:45 17:38 10:08  
38 小塩 透 コシオ トオル Audax Japan 7:00 10:02 12:36 15:52 19:30 12:30 o
39 小西 清 コニシ キヨシ オダックス近畿 7:00 9:38 12:20 15:17 18:28 11:28  
40 小林 由香 コバヤシ ユカ 無所属 7:00 10:23 12:45 DNF      
41 小松 正幹 コマツ マサモト オダックス近畿 7:00 9:39 11:50 14:47 17:58 10:58  
42 小森 茂 コモリ シゲル Audax Japan 7:30 10:05 12:43 15:49 19:52 12:22 o
43 小柳 良平 コヤナギ リョウヘイ 無所属 8:00 10:31 12:36 15:51 19:20 11:20 o
44 酒井 庄太郎 サカイ ショウタロウ 無所属 7:00 9:48 12:16 15:32 18:40 11:40 o
45 左海 利久 サカイ リキュウ 無所属 8:00 10:46 13:44 17:18 21:06 13:06  
46 坂本 純一 サカモト ジュンイチ 無所属 7:30 10:39 13:23 16:58 20:28 12:58 o
47 佐藤 輝規 サトウ テルキ オダックス近畿 7:00 9:44 12:27 15:42 19:30 12:30 o
48 佐橋 純 サハシ ジュン 無所属 7:00 10:07 13:13 16:48 20:03 13:03  
49 鮫島 達三 サメジマ タツゾウ 無所属 8:00 10:31 12:36 14:52 17:38 9:38 o
50 澤木 敏浩 サワキ トシヒロ オダックス近畿 7:00 9:48 12:30 15:48 19:52 12:52 o
51 澤田 厚ニ サワダ コウジ 無所属 7:00 9:52 12:26 15:52 19:40 12:40  
52 柴田 大輔 シバタ ダイスケ オダックス近畿 7:00 9:38 12:18 15:17 18:24 11:24  
53 瀬川 良雄 セガワ ヨシオ Audax Japan 7:30 10:23 13:14 16:32 19:57 12:27  
54 宗 千栄子 ソウ チエコ オダックス近畿 DNS            
55 滝 保則 タキ ヤスノリ オダックス近畿 7:00 9:38 12:18 15:17 18:28 11:28 o
56 多久島 宏美 タクシマ ヒロミ 無所属 7:00 10:07 13:14 DNF      
57 谷本 靖忠 タニモト ヤスタダ 無所属 8:30 DNF          
58 辻 巨樹 ツジ ナオキ オダックス近畿 8:00 10:35 12:54 15:25 18:24 10:24 o
59 辻岡 哲夫 ツジオカ テツオ 無所属 8:00 10:31 12:50 16:23 19:40 11:40 o
60 陶器 陽介 トウキ ヨウスケ Audax Japan 7:30 10:09 12:40 15:20 18:28 10:58  
61 道城 達 ドノシロ トオル オダックス近畿 7:00 9:30 11:55 14:32 17:38 10:38 o
62 豊嶋 直樹 トヨシマ ナオキ 無所属 7:00 10:02 12:34 15:45 19:30 12:30 o
63 豊田 実 トヨダ ミノル 無所属 7:00 9:52 12:14 DNF      
64 中井 康博 ナカイ ヤスヒロ 無所属 7:30 9:52 12:08 14:11 16:46 9:16  
65 中島 雅央 ナカジマ マサオ オダックス近畿 7:00 9:15 11:11 13:21 15:40 8:40 o
66 中平 増尚 ナカヒラ マスナオ 無所属 7:00 9:38 11:50 14:47 17:58 10:58 o
67 中村 智成 ナカムラ トモナリ 無所属 8:00 10:49 13:14 16:01 19:10 11:10 o
68 中山 朋也 ナカヤマ トモヤ 無所属 7:00 9:33 11:54 14:43 17:49 10:49 o
69 中山 博資 ナカヤマ ヒロシ 無所属 8:00 10:31 12:54 15:27 18:24 10:24  
70 中山 洋一 ナカヤマ ヨウイチ Audax Japan 8:00 10:39 13:33 16:32 20:03 12:03 o
71 西田 重信 ニシダ シゲノブ AJ愛知 7:00 10:02 12:45 15:37 19:15 12:15  
72 西村 弘 ニシムラ ヒロシ 無所属 7:30 10:47 13:25 16:10 19:45 12:15  
73 野口 悟 ノグチ サトル Audax Japan 7:00 9:48 12:14 15:32 18:40 11:40 o
74 野村 昌彦 ノムラ マサヒコ オダックス近畿 8:00 10:51 13:27 16:02 19:00 11:00  
75 橋本 敏良 ハシモト トシナガ オダックス近畿 8:00 10:49 13:51 17:13 20:50 12:50 o
76 速水 雅弘 ハヤミ マサヒロ 無所属 8:00 10:49 13:22 16:11 19:45 11:45 o
77 原 基裕 ハラ モトヒロ 無所属 8:00 10:46 13:14 15:52 19:05 11:05  
78 稗田 真人 ヒエダ マサト 無所属 7:00 9:48 12:12 15:12 18:40 11:40  
79 平松 章治 ヒラマツ ショウジ 無所属 8:00 10:34 12:58 16:16 19:40 11:40 o
80 廣田 直登 ヒロタ ナオト オダックス近畿 8:00 10:31 13:02 16:02 19:20 11:20 o
81 深井 大輔 フカイ ダイスケ オダックス近畿 7:30 10:02 12:06 14:28 17:16 9:46  
82 深井 崇史 フカイ タカシ オダックス近畿 7:30 10:18 13:04 16:00 18:50 11:20 o
83 福田 豊 フクダ ユタカ 無所属 7:00 9:30 12:09 15:38 19:00 12:00  
84 藤田 敦 フジタ アツシ 無所属 8:00 10:39 13:35 16:10 19:15 11:15  
85 藤村 晃一郎 フジムラ コウイチロ 無所属 DNS            
86 古谷 広志 フルタニ ヒロシ 無所属 7:30 9:55 12:06 14:37 17:24 9:54  
87 堀米 弘孝 ホリゴメ ヒロタカ Audax Japan 8:00 10:31 12:54 16:06 18:55 10:55  
88 前野 良人 マエノ ヨシト 無所属 7:30 10:16 12:40 15:28 18:40 11:10 o
89 松井 良夫 マツイ ヨシオ 無所属 7:00 9:30 12:09 15:38 19:00 12:00 o
90 松浦 精司 マツウラ セイジ 無所属 8:00 10:46 12:42 15:19 18:05 10:05 o
91 松尾 茂樹 マツオ シゲキ オダックス近畿 7:00 10:07 13:13 16:48 20:03 13:03  
92 松田 信之 マツダ ノブユキ 無所属 8:00 10:46 13:19 16:20 19:30 11:30 o
93 松本 賢治 マツモト ケンジ AJ愛知 7:00 9:15 11:11 13:21 15:40 8:40  
94 松本 晴美 マツモト ハルミ 無所属 7:30 9:52 12:07 14:11 16:46 9:16  
95 丸田 祐二 マルタ ユウジ 無所属 8:00 10:44 13:16 16:16 19:30 11:30 o
96 溝尾 美千雄 ミゾオ ミチオ 無所属 8:00 10:49 13:23 16:11 19:45 11:45 o
97 溝辺 穣 ミゾベ ユタカ 無所属 8:00 10:49 13:31 16:41 20:10 12:10 o
98 宮田 和俊 ミヤタ カズトシ 無所属 8:00 10:49 12:53 15:19 18:05 10:05 o
99 村上 祐一 ムラカミ ユウイチ Audax Japan DNS            
100 保田 憲吾 ヤスダ ケンゴ 無所属 8:00 10:39 13:12 16:26 19:30 11:30 o
101 安田 信夫 ヤスダ ノブオ Audax Japan 7:30 10:05 12:34 15:36 19:10 11:40 o
102 山地 直樹 ヤマジ ナオキ 無所属 7:00 10:00 12:43 15:45 19:15 12:15  
103 山下 和義 ヤマシタ カズヨシ 無所属 8:00 DNF          
104 山田 敦裕 ヤマダ アツヒロ Audax Japan 7:30 10:19 12:50 15:48 19:10 11:40  
105 山田 惠一 ヤマダ ケイイチ 無所属 8:00 10:49 13:14 16:01 19:10 11:10  
106 湯浅 史丈 ユアサ フミタケ 無所属 7:30 9:54 12:22 15:00 18:10 10:40  
107 湯川 信忠 ユカワ ノブタダ オダックス近畿 8:00 10:58 13:55 17:13 21:06 13:06  
108 能岡 勉 ヨシオカ ツトム オダックス近畿 8:00 10:39 13:25 16:32 20:03 12:03  
109 吉本 秀樹 ヨシモト ヒデキ Audax Japan 7:30 10:05 12:30 15:22 18:10 10:40  
110 稲本 孝司 イナモト コウジ オダックス近畿 8:00 10:51 13:27 16:02 19:02 11:02  
111 西垣 敦郎 ニシガキ アツオ オダックス近畿 8:00 10:50 13:28 16:03 19:02 11:02  
112 小川 宣弘 オガワ ノブヒロ オダックス近畿 8:00 10:51 13:25 16:02 19:02 11:02 o
113 岩佐 清士 イワサ キヨシ オダックス近畿 8:00 11:22 13:45 16:57 19:40 11:40 o
114 森田 宮子 モリタ ミヤコ オダックス近畿 8:00 11:22 13:45 16:57 20:45 12:45  
115 目黒 元康 メグロ モトヤス オダックス近畿 8:00 11:22 13:45 16:57 20:45 12:45  
116 奥井 潤 オクイ ジュン オダックス近畿 8:00 11:22 13:45 16:57 19:40 11:40  
117 岡田 一 オカダ ヒトシ オダックス近畿 8:00 11:22 13:45 16:57 20:45 12:45 o