BRM512 堺400
大阪・堺400km(堺〜阪南〜五條〜名張〜津)キューシート
往路(堺から津へ)
区間距離/km 積算距離/km 道路 交通 進路 交差点名 メモ(目印,コンビニ,交差点など)
標識
0 0         DEPART,堺市大浜公園【8:00】
0.3 0.3 府道34号 信号 右折 大浜北町  
2.3 2.6 府道204号 信号 直進 石津北  
13.9 16.5 府道204号 信号 直進 堺町  
8.9 25.4 府道204号 信号 右折 松原 関空道高架くぐってすぐ右折
0.7 26.1 R481 信号 左折 臨海南  
1.8 27.9 府道63号 信号 直進 臨海南4号 ファミリーマート泉佐野りんくう店(通過チェック)
3.8 31.7 府道63号 信号 直進 樽井りんくう南口 交差点先の高架は側道へ入る。高架下の南海本線踏み切りを渡る。
1.2 32.9 府道63号 信号 直進 双子池北  
1.8 34.7 府道63号 信号 右折 岡中西  
1.1 35.8 府道64号 信号 左折 和泉鳥取  
2.3 38.1 府道64号   直進   山中渓駅前
3.8 41.9 府道64号   直進   雄の山峠
1.8 43.7 県道64号 分岐 左前方   旧道へ
1.1 44.8 県道64号 分岐 直進    
1.3 46.1 県道64号 信号 直進 山口 R24と交差。金山寺味噌の店が目印。
1.2 47.3 県道64号 信号 左折 川辺  
1.2 48.5 県道14号 信号 左折   川辺大橋渡る
0.2 48.7 県道158号   右折   土手道から右下へ下る
0.3 49 県道158号・里道   左折すぐ右前方   ライオンズマンションの駐車場へ入るように?下る
0.2 49.2 里道   直進   JR布施屋駅付近。踏切渡ってひたすら道なりに。軽トラ1台分の道幅。注意!!!
1.8 51 県道9号       【PC1】ローソン和歌山大垣内店 open:09:30〜11:24
3.6 54.6 県道10号   右折   三叉路を右前方へ。横断歩道が無いので注意!
1.8 56.4 県道10号 信号 直進    
0.2 56.6 県道130号 信号 左折 丸栖  
1 57.6 県道130号   左折   高島橋渡る
0.3 57.9 県道130号 信号 左前方 高島 歯科医院あり
0.8 58.7 県道130号 信号 直進   ローソンあり
2.7 61.4 R424   直進   竹房橋南詰
4 65.4 県道13号   左折   直進しないよう注意!(直進すると集落の中へ)
0.3 65.7 県道13号   右折   竜門橋南詰
3.7 69.4 県道13号 信号 直進 麻生津中  
4 73.4 県道13号   直進 大門口大橋南詰 R480と交差
4.4 77.8 県道13号   直進 三谷橋南詰  
3.6 81.4 県道13号 信号 右折 丹生  
0.8 82.2 県道13号 信号 左前方 九度山  
1.7 83.9 R370   右折   岸上橋南詰
3.9 87.8 R370   直進   R371と交差
5.4 93.2 県道55号 信号 直進 火打口 県道732号分岐
1.4 94.6 県道55号   右前方   Y字分岐
1.7 96.3 県道55号 信号 左折 丹原 R168と合流
1.5 97.8 R168       【PC2】ローソン五條野原店 open:10:53〜14:32
0.7 98.5 R168 信号 右折 本陣  
3.1 101.6 R24 信号 直進 三在 R370との分岐
1.3 102.9 県道120号   右折 住川南 県道120号との分岐(右手にローソンあり)
4.1 107 県道120号     近鉄薬水駅前
1.3 108.3 県道120号 信号 左折 奉膳(ぶんぜ) R309との立体交差
1.8 110.1 県道120号   直進 戸毛  
2.9 113 県道120号   右折 新橋本橋東詰 県道35号と合流
1.3 114.3 R169   左折 下土佐 R169と合流
2 116.3 県道209号   右折 明日香駅前 近鉄明日香駅前(サンクスあり)
1.6 117.9 県道156号   右折   信号ありT字路
0.2 118.1 県道156号   左折   信号あり。甘樫丘の東側を北上
1.5 119.6 県道206号   右折 県道15号へ
3.1 122.7 県道15号   右折 安倍木材団地5号 大宇陀方面へ右折
0.9 123.6 県道   直進   桜井商業高校前
0.6 124.2 県道   直進 浅古 県道37号と交差。サンクスあり。
2 126.2 県道   右折 忍阪東 R166に合流。交差点名:おっさかひがし
3.8 130 R166   左折   県道198号へ
3.4 133.4 県道198号   左折   R370号と合流
1.4 134.8 R370   左前方 中西バス停前 信号あり
0.3 135.1 R370   直進   近鉄榛原駅前
0.2 135.3 R370   左折    
0.2 135.5 R370   左折   左折して線路高架くぐる
0.1 135.6 R369   右折   R165と合流
0.6 136.2 R165 信号 直進 福地 R369との分岐
4.9 141.1 R165   直進   県道28号との分岐
1 142.1 R165 信号 直進 大野 県道28号との交差
3 145.1 R165   直進   道の駅宇陀路室生
4.8 149.9 R165   直進   県道781号との交差(福持酒造前)
0.7 150.6 R165       【PC3】サークルK名張赤目店 open:12:26〜18:04
4.4 155 R165 信号 直進   名張市役所前
1.4 156.4 R165 信号 直進   R368との交差
7.6 164 R165 信号 直進 阿保  
6.6 170.6 R165   直進   近鉄西青山駅前
3 173.6 R165   直進   青山トンネル(峠)
11.8 185.4 R165   直進   近鉄大三(おおみつ)駅前
9.8 195.2 R165   直進   久居インター前
1.3 196.5 県道118 信号 左折   角にファミリーマートあり
4.9 201.4         【PC4】ローソン津新町駅前店 open:13:55〜21:24
復路(津から堺へ)
区間距離/km 積算距離/km 道路 交通 進路 交差点名 メモ(目印,コンビニ,交差点など)
標識
  201.4 県道118 信号 左折   【PC4】ローソン津新町駅前店 open:13:55〜21:24
4.9 206.3 R165 信号 右折   角にファミリーマートあり
1.3 207.6 R165   直進   久居インター前
9.8 217.4 R165   直進   近鉄大三(おおみつ)駅前
11.8 229.2 R165   直進   青山トンネル(峠)
3 232.2 R165   直進   近鉄西青山駅前
6.6 238.8 R165 信号 直進 阿保  
7.6 246.4 R165 信号 直進   R368との交差
1.4 247.8 R165 信号 直進   名張市役所前
4.4 252.2 R165   直進   【PC5】サークルK名張赤目店 open:15:30〜翌00:48
0.7 252.9 R165   直進   県道781号との交差(福持酒造前)
4.8 257.7 R165   直進   道の駅宇陀路室生
3 260.7 R165 信号 直進 大野 県道28号との交差
1 261.7 R165   直進   県道28号との分岐
4.9 266.6 R165 信号 直進 福地 R369との分岐
0.6 267.2 R369   左折   R165と合流
0.1 267.3 R370   右折   線路高架くぐって右折
0.2 267.5 R370   右折    
0.2 267.7 R370   直進   近鉄榛原駅前
0.3 268 R370 信号 直進 中西バス停前 信号あり
1.4 269.4 県道198号   右折   県道198号へ
3.4 272.8 R166   右折   R166に合流
3.8 276.6 県道   左折 忍阪東 R166から分岐。交差点名:おっさかひがし
2 278.6 県道   直進 浅古 県道37号と交差。サンクスあり。
0.6 279.2 県道   直進   桜井商業高校前
0.9 280.1 県道15号   左折 安倍木材団地5号  
3.1 283.2 県道206号   左折  
1.5 284.7 県道156号 信号 右折    
0.2 284.9 県道156号 信号 左折   信号ありT字路
1.6 286.5 県道209号   左折 明日香駅前 近鉄明日香駅前(サンクスあり)
2 288.5 R169   右折 下土佐 R169から分岐
1.3 289.8 県道120号   左折 新橋本橋東詰  
2.9 292.7 県道120号   直進 戸毛  
1.8 294.5 県道120号 信号 右折 奉膳(ぶんぜ) R309との立体交差
1.3 295.8 県道120号     近鉄薬水駅前
4.1 299.9 県道120号   左折 住川南 ローソンあり
1.3 301.2 R24 信号 直進 三在 R370との分岐
3.1 304.3 R168 信号 左折 本陣  
0.7 305 R168       【PC6】ローソン五條野原店 open:17:10〜翌04:20
1.5 306.5 県道55号 信号 右折 丹原  
1.7 308.2 県道55号   左前方    
1.4 309.6 県道55号 信号 直進 火打口 県道732号分岐
5.4 315 R370   直進   R371と交差
3.9 318.9 R370   左折   岸上橋南詰
1.7 320.6 県道13号 信号 右前方 九度山  
0.8 321.4 県道13号 信号 左折 丹生  
3.6 325 県道13号   直進 三谷橋南詰  
4.4 329.4 県道13号   直進 大門口大橋南詰 R480と交差
4 333.4 県道13号 信号 直進 麻生津中  
3.7 337.1 県道13号   左折   竜門橋南詰
0.3 337.4 県道13号   右折    
4 341.4 R424   直進   竹房橋南詰
2.7 344.1 県道130号 信号 直進   ローソンあり
0.8 344.9 県道130号 信号 右前方 高島  
0.3 345.2 県道130号   右折    
1 346.2 県道10号 信号 右折 丸栖  
0.2 346.4 県道10号 信号 直進    
1.8 348.2 県道9号   左前方   岩出橋南詰
3.6 351.8 里道       【PC7】ローソン和歌山大垣内店 open:18:38〜翌07:28
3.7 355.5 里道・県道158号・14号・64号 信号 右折 川辺 往路の逆ルート。道細い。注意!
1.2 356.7 県道64号 信号 直進 山口  
1.3 358 県道64号 分岐 直進    
1.1 359.1 県道64号 分岐 右前方    
1.8 360.9 府道64号   直進   雄の山峠
3.8 364.7 府道64号   直進   山中渓駅
2.3 367 府道64号 信号 右折    
1.1 368.1 府道63号 信号 左折 岡中西  
1.8 369.9 府道63号 信号 直進 双子池北  
1.2 371.1 府道63号 信号 直進 樽井りんくう南口  
3.8 374.9 府道63号   直進 臨海南4号 ファミリーマート(通過チェック)
1.8 376.7 R481 信号 右折 臨海南  
0.7 377.4 府道204号 信号 左折 松原 府道204号へ入る
8.9 386.3 府道204号 信号 直進 堺町  
13.9 400.2 府道34号 信号 直進 石津北  
2.3 402.5 府道195号 信号 左折 大浜北町  
0.3 402.8         ARIVEE,堺市大浜公園
 open:20:08〜翌11:00