BRM512 SAKAI 400km
name   club START
(堺市)
PC1
(和歌山市)
PC2
(五條市)
PC3
(名張市)
PC4
(津市)
PC5
(名張市)
PC6
(五條市)
PC7
(和歌山市)
FINISH
(堺市)
total medal
1 朝倉 義人 アサクラ ヨシヒト Audax Japan 8:00 10:28 12:35 16:03 18:52 22:43 2:19 5:37 9:20 25:20
2 猪飼 文治 イカイ フミハル 無所属 8:00 10:37 12:45 16:24 19:31 23:27 3:09 6:15 9:58 25:58
3 井上 圭二 イノウエ ケイジ Audax Japan 8:00 10:32 12:27 15:24 DNF            
4 岩佐 清士 イワサ キヨシ Audax Japan 8:00 10:02 11:46 14:28 16:52 19:39 22:30 0:46 3:52 19:52
5 榎原 秀和 エハラ ヒデカズ 無所属 8:00 10:28 12:33 16:00 19:10 22:47 2:40 6:28 9:58 25:28
6 大塚 良孝 オオツカ ヨシタカ オダックス近畿 8:00 10:36 12:50 15:54 18:35 22:40 1:47 4:37 7:54 23:54  
7 小口 寛次 オク゛チ カンシ゛ オダックス近畿 8:00 10:30 12:35 16:03 18:52 22:42 2:18 5:40 9:20 25:20  
8 尾澤 千恵子 オザワ チエコ オダックス近畿 8:00 10:25 12:30 15:08 17:39 20:39 23:43 2:32 6:19 22:19
9 生水 裕次郎 オミズ ユウジロウ Audax Japan DNS                    
10 金澤 伸二 カナザワ シンジ オダックス近畿 DNS                    
11 河内 壮太 カワウチ ソウタ 無所属 8:00 10:28 12:33 16:27 19:10 22:45 2:42 6:29 9:58 25:58
12 河崎 禎信 カワサキ ヨシノブ Audax Japan 8:00 10:26 12:19 16:02 DNF            
13 河原 昌央 カワハラ マサオ 無所属 8:00 10:20 12:17 15:31 18:00 21:23 1:23 4:53 8:35 24:35
14 北浦 照雄 キタウラ テルオ 無所属 8:00 10:17 12:20 15:08 18:00 21:51 1:48 6:11 9:57 25:57
15 木津 正孝 キヅ マサタカ 無所属 8:00 10:22 12:37 16:18 19:44 23:41 4:14 7:22 10:38 26:38  
16 清田 哲士 キヨタ テツシ オダックス近畿 8:00 10:27 12:25 15:35 18:25 22:03 1:35 4:37 7:54 23:54
17 久保 誠 クボ マコト Audax Japan 8:00 10:21 12:18 15:17 17:58 21:23 1:25 4:53 8:35 24:35  
18 小松 正幹 コマツ マサモト オダックス近畿 8:00 10:34 12:34 15:55 18:37 22:06 1:48 4:02 7:18 23:18  
19 小森 茂 コモリ シゲル 無所属 8:00 10:40 13:07 DNF              
20 左海 利久 サカイ リキュウ AJ愛知 DNS                    
21 坂本 純一 サカモト ジュンイチ 無所属 8:00 10:30 12:52 17:05 DNF            
22 佐橋 純 サハシ ジュン オダックス近畿 8:00 10:35 12:46 15:58 18:45 22:25 2:02 5:05 9:24 25:24
23 鮫島 達三 サメジマ タツゾウ Audax Japan 8:00 10:28 12:10 14:55 17:20 20:58 0:54 4:05 7:18 23:18
24 澤田 厚ニ サワダ コウジ 無所属 8:00 10:27 12:19 16:02 18:54 22:55 1:48 5:06 8:13 24:13  
25 霜野 信一 シモノ シンイチ 無所属 8:00 10:35 12:41 15:58 18:49 22:40 2:16 5:14 8:57 24:57
26 田中 啓貴 タナカ ヒロタカ 無所属 8:00 10:23 12:17 15:04 17:37 20:30 23:40 2:39 5:52 21:52  
27 辻岡 哲夫 ツジオカ テツオ Audax Japan 8:00 11:04 13:00 16:31 19:31 23:10 3:22 6:13 10:17 26:17
28 土田 敬 ツチダ ケイ Audax Japan 8:00 10:24 12:21 15:24 17:59 21:15 0:29 2:54 6:06 22:06
29 道城 達 ドノシロ トオル オダックス近畿 8:00 10:22 12:40 15:40 18:37 22:12 1:33 4:40 8:24 24:24
30 中井 康博 ナカイ ヤスヒロ Audax Japan 8:00 10:08 11:43 13:59 16:08 18:53 21:38 23:45 2:23 18:23  
31 中田 貴明 ナカタ タカアキ オダックス近畿 8:00 10:21 12:36 16:18 19:44 23:41 4:19 7:01 10:41 26:41
32 中平 増尚 ナカヒラ マスナオ 無所属 8:00 10:28 12:27 15:35 18:25 22:03 1:36 4:34 7:54 23:54
33 西田 重信 ニシダ シゲノブ   8:00 10:48 13:05 16:40 19:50 0:37 DNF        
34 西村 弘 ニシムラ ヒロシ Audax Japan 8:00 10:47 12:47 16:11 19:31 23:10 3:36 6:59 10:17 26:17  
35 橋本 敏良 ハシモト トシナガ オダックス近畿 8:00 10:26 12:29 15:28 18:53 23:15 2:31 5:35 9:07 25:07
36 原 基裕 ハラ モトヒロ 無所属 8:00 10:32 12:26 15:12 17:42 20:43 0:00 2:20 5:25 21:25  
37 深井 大輔 フカイ ダイスケ オダックス近畿 8:00 10:25 12:25 14:58 17:28 20:12 22:58 1:14 4:09 20:09  
38 深井 崇史 フカイ タカシ   8:00 10:29 12:53 16:28 19:01 23:03 2:28 5:51 9:07 25:07  
39 藤澤 弘一 フジサワ ヒロカズ 無所属 8:00 10:39 12:48 15:58 18:45 22:25 2:06 5:08 9:24 25:24
40 古谷 広志 フルタニ ヒロシ 無所属 8:00 10:38 12:29 15:35 18:05 21:29 0:34 3:25 7:04 23:04  
41 前野 良人 マエノ ヨシト 無所属 8:00 10:39 12:49 15:00 18:45 22:50 2:02 5:06 9:24 25:24
42 松尾 茂樹 マツオ シゲキ オダックス近畿 8:00 10:39 12:46 DNF              
43 松田 信之 マツダ ノブユキ 無所属 8:00 10:53 13:14 16:30 19:42 23:41 3:39 6:21 9:22 25:22
44 松本 晴美 マツモト ハルミ 無所属 DNS                    
45 溝尾 美千雄 ミゾオ ミチオ オダックス近畿 8:00 10:46 13:44 DNF              
46 村上 寛史 ムラカミ ヒロシ オダックス近畿 8:00 10:32 12:30 15:16 17:50 21:16 0:49 3:57 7:23 23:23  
47 村上 祐一 ムラカミ ユウイチ オダックス近畿 8:00 10:35 12:41 15:58 18:45 22:40 2:13 5:30 9:07 25:07  
48 目黒 元康 メグロ モトヤス 無所属 8:00 10:34 12:38 15:34 18:09 21:22 0:33 3:26 7:04 23:04  
49 森田 宮子 モリタ ミヤコ 無所属 8:00 10:35 12:38 15:35 18:03 21:22 0:32 3:24 7:04 23:04  
50 森脇 裕 モリワキ ユタカ Audax Japan 8:00 10:29 12:10 15:27 17:44 20:23 23:02 1:12 4:16 20:26  
51 保田 憲吾 ヤスダ ケンゴ 無所属 8:00 10:30 12:32 16:00 19:10 22:19 1:27 4:14 7:34 23:34
52 安田 信夫 ヤスダ ノブオ 無所属 8:00 10:38 12:50 16:28 19:31 23:27 2:57 6:14 9:54 25:54
53 山中 健 ヤマナカ タケシ オダックス近畿 8:00 10:34 13:04 16:11 18:57 22:19 1:53 4:30 8:50 24:50  
54 湯浅 史丈 ユアサ フミタケ 無所属 8:00 10:38 12:22 15:06 17:37 20:43 23:55 2:16 5:36 21:36  
55 湯川 信忠 ユカワ ノブタダ 無所属 8:00 10:26 12:41 16:11 19:39 23:41 DNF        
56 稲本 孝司 イナモト コウジ   8:00 10:32 12:39 15:37 18:34 22:02 2:44 4:58 8:04 24:04  
57 岡田 一 オカダ ヒトシ   8:00 10:37 13:01 16:29 19:15 23:13 2:44 6:26 9:32 25:32