BRM602 SAKAI 600km
name   club club START
(堺市)
PC1
(海南市)
PC2
(田辺市)
PC3
(串本町)
PC4
(紀伊長島)
PC5
(志摩市)
PC6
(亀山市関)
PC7
(奈良市針)
FINISH
(堺市)
total medal
1 朝倉 義人 アサクラ ヨシヒト Audax Japan Audax Japan 7:00 10:10 14:32 18:38 3:27 9:25 14:11 18:49 22:38 39:38
2 岩佐 清士 イワサ キヨシ 無所属 オダックス近畿 7:00 9:38 13:37 17:09 0:38 7:51 11:50 16:27 19:47 36:47
3 榎原 秀和 エハラ ヒデカズ Audax Japan オダックス近畿 7:00 10:11 14:31 18:28 3:12 9:08 13:53 18:27 22:11 39:11
4 大塚 良孝 オオツカ ヨシタカ Audax Japan AJ愛知 7:00 10:02 14:30 19:15 DNF            
5 小口 寛次 オク゛チ カンシ゛ 無所属 無所属 7:00 10:10 14:32 18:38 3:25 9:27 14:11 18:49 22:38 39:38  
6 小澤 隆 オザワ タカシ オダックス近畿 オダックス近畿 7:00 10:06 14:36 18:35 2:50 9:01 13:10 17:30 20:42 37:42
7 河内 壮太 カワウチ ソウタ オダックス近畿 無所属 7:00 10:09 14:29 18:28 3:15 9:36 13:53 18:28 22:11 39:11
8 川瀬 誠一 カワセ セイイチ オダックス近畿 AJ愛知 7:00 10:01 14:27 18:48 4:26 9:59 14:50 19:15 22:49 39:49
9 北浦 照雄 キタウラ テルオ Audax Japan Audax Japan DNS                    
10 清田 哲士 キヨタ テツシ オダックス近畿 オダックス近畿 7:00 10:15 14:45 18:40 3:39 8:48 13:08 17:10 20:53 37:53
11 小松 正幹 コマツ マサモト 無所属 オダックス近畿 7:00 10:00 14:23 18:13 2:25 9:06 13:18 17:43 21:35 38:35  
12 佐々木 武志 ササキ タケシ Audax Japan Audax Japan 7:00 10:03 13:56 18:07 2:00 8:21 12:43 16:59 20:49 37:49  
13 澤田 厚ニ サワダ コウジ 無所属 無所属 7:00 10:14 14:34 18:28 2:40 9:22 14:00 17:47 21:00 38:00  
14 霜野 信一 シモノ シンイチ 無所属 Audax Japan 7:00 10:12 14:44 18:38 3:27 9:48 14:38 DNF      
15 白井 真人 シライ マサト 無所属 Audax Japan 7:00 10:02 14:28 19:15 DNF            
16 鈴木 新太郎 スズキ シンタロウ オダックス近畿 AJ愛知 7:00 10:08 14:52 18:58 3:32 8:54 13:30 17:48 21:35 38:35
17 高橋 昌司 タカハシ ショウジ Audax Japan AJ千葉 7:00 9:52 13:48 17:00 0:38 7:45 11:50 DNF      
18 辻岡 哲夫 ツジオカ テツオ オダックス近畿 無所属 7:00 9:42 13:37 17:56 3:00 9:13 13:30 18:50 22:35 39:35
19 土田 敬 ツチダ ケイ 無所属 オダックス近畿 7:00 10:44 15:00 18:48 4:23 9:38 13:55 17:49 21:20 38:20
20 道城 達 ドノシロ トオル AJ愛知 オダックス近畿 7:00 10:07 15:00 19:50 6:45 DNF          
21 野村 昌彦 ノムラ マサヒコ 無所属 オダックス近畿 7:00 9:39 13:02 16:11 22:04 1:43 6:07 9:21 12:53 29:53  
22 原 基裕 ハラ モトヒロ オダックス近畿 無所属 7:00 10:13 14:36 18:26 3:00 8:25 12:31 16:20 19:58 36:58
23 深井 大輔 フカイ ダイスケ Audax Japan オダックス近畿 7:00 10:08 14:36 18:18 3:00 8:01 12:00 16:05 20:56 37:56  
24 深井 崇史 フカイ タカシ 無所属 オダックス近畿 7:00 10:18 14:36 19:07 3:00 8:02 12:00 16:22 20:56 37:56  
25 前野 良人 マエノ ヨシト 無所属 無所属 7:00 10:19 14:46 18:40 3:39 8:48 13:08 17:11 20:53 37:53
26 松田 信之 マツダ ノブユキ 無所属 無所属 7:00 10:29 15:00 18:58 3:39 9:40 14:10 19:09 22:29 39:29
27 三井 勝弘 ミツイ カツヒロ Audax Japan Audax Japan DNS                    
28 森脇 裕 モリワキ ユタカ Audax Japan Audax Japan 7:00 9:40 12:48 15:50 21:20 0:43 7:05 11:59 15:29 32:29  
29 保田 憲吾 ヤスダ ケンゴ オダックス近畿 無所属 7:00 10:12 14:31 18:28 3:15 9:11 13:53 18:26 22:11 39:11
30 山中 健 ヤマナカ タケシ Audax Japan Audax Japan DNS                    
31 湯浅 史丈 ユアサ フミタケ オダックス近畿 無所属 7:00 10:08 14:16 18:08 2:00 8:23 12:44 16:58 20:49 37:49
32 奥井 潤 オクイ ジュン オダックス近畿 オダックス近畿 7:00 10:07 14:22 18:26 3:27 9:10 13:30 18:52 22:35 39:35  
33 村上 寛史 ムラカミ ヒロシ   Audax Japan 7:00 10:07 14:46 18:57 DNF            
34 鮫島 達三 サメジマ タツゾウ   無所属 7:00 10:13 14:25 18:19 2:50 7:31 12:57 16:37 20:25 37:25
35 稲本 孝司 イナモト コウジ オダックス近畿 オダックス近畿 7:00 10:15 14:23 18:18 2:50 7:34 12:59 16:44 20:25 37:25  
36 小川 宣弘 オガワ ノブヒロ オダックス近畿 オダックス近畿 7:00 10:16 14:21 18:18 2:50 7:30 12:58 16:55 20:25 37:25
37 森田 宮子 モリタ ミヤコ オダックス近畿 オダックス近畿 7:00 10:17 14:27 18:18 2:50 7:29 12:59 16:56 20:50 37:50  
38 目黒 元康 メグロ モトヤス オダックス近畿 オダックス近畿 7:00 10:18 14:24 18:20 2:50 7:38 13:11 16:57 20:50 37:50  
40 岡田 一 オカダ ヒトシ オダックス近畿 オダックス近畿 7:00 10:19 14:40 18:21 3:55 8:48 14:40 18:48 22:18 39:18