BRM602 堺600
大阪・堺600km(堺〜海南〜田辺〜串本〜尾鷲〜志摩〜関〜針〜堺)キューシート
区間距離/km 積算距離/km 道路 交通 進路 交差点名 メモ(目印,コンビニ,交差点など)
標識
0 0         DEPART,堺市大浜公園【7:00】
0.3 0.3 府道34号 信号 右折 大浜北町  
2.3 2.6 府道204号 信号 直進 石津北  
13.9 16.5 府道204号 信号 直進 堺町  
8.9 25.4 府道204号 信号 直進 松原 関空道高架くぐる
6.4 31.8 府道63 信号 左折 双子池北  
1.8 33.6 府道64 信号 右折 岡中西  
1.1 34.7 府道64 信号 左折    
2.3 37 府道64   直進   山中渓駅
3.8 40.8 県道64   直進   雄の山峠
1.8 42.6 県道64 分岐 左前方    
1.1 43.7 県道64 分岐 直進    
1.3 45 県道64 信号 直進 山口  
1.2 46.2 県道64 信号 左折 川辺 交差点角に釣具屋
1.1 47.3 県道14 信号 左折 川辺橋南詰 信号渡って歩道を左折
0.6 47.9 里道       JR布施屋駅前
1 48.9 県道9   右折   県道9と合流
0.6 49.5 県道9 信号 左折   伊太祁曽方面へ
4.4 53.9 県道9   右折 伊太祁曽 矢田峠を越えて伊太祁曽前を右折
1.9 55.8 県道9   右前方    
0.3 56.1 県道9   左折   阪和高速道高架をくぐってすぐ左折
1.4 57.5 県道136   左折   県道9を道なりに走って136との交差点を左折
1.1 58.6 県道9   右折   県道9を黒江方面へ
2.2 60.8 県道9   左折   JRの踏切渡って左折
0.8 61.6 県道9 信号 左折   名手酒造前。左折してすぐトンネル有り
0.5 62.1 R370 信号 左折   R370と合流
1.1 63.2 県道135 信号 直進   【PC1】ファミリーマート海南駅前店open:08:53〜11:16
0.8 64 R42   左前方   R42との合流。ここから下津までの間、トンネル多し。
8.6 72.6 R42   直進 JR下津駅付近  
6 78.6 R42 信号 左折 宮崎 有田大橋南詰
1.5 80.1 県道20 信号 右前方 県道20へ
8.1 88.2     左折   川を渡って左折。R42方面へ
1 89.2 R42 信号 右折 湯浅 R42へ
4.4 93.6 R42   直進   ローソン広川町井関店前。ここから峠道
3 96.6 R42   直進   峠トンネル入口
5.9 102.5 R42 信号 直進 門前 JR紀伊由良駅前
10.1 112.6 R42 信号 直進 市役所北 御坊市役所前
26.5 139.1 R42 信号 直進 南道 R424との分岐。近くにローソン有り
8.6 147.7 R424 信号 直進   道なり直進
1.5 149.2 R424   直進   【PC2】ローソン田辺宝来町店
open:11:25〜17:00
2.9 152.1 R42 信号 直進 田鶴 R42と合流
6.3 158.4 R42 信号 左折 郵便橋  
25.7 184.1 R42   直進 周参見 JRすさみ駅前
37.3 221.4 R42 信号 直進   【PC3】ローソン串本町串本店
open:13:34〜21:48
23.4 244.8 R42   直進 森浦 サークルKあり
7.6 252.4 R42 信号 直進 那智駅前 JR那智駅前
11.5 263.9 R42 信号 直進 橋本 R168との分岐
1.8 265.7 R42 信号 右折 成川 熊野川橋渡る
11.1 276.8 R42 信号 直進   道の駅パーク七里御浜前
11.4 288.2   信号 左折 木本町 熊野市駅付近
0.2 288.4     右折   突き当りを右折
0.6 289     直進 木本トンネル 木本トンネル入口
0.6 289.6 R42   左折   R42と合流
7.3 296.9 R42   直進 小阪 R309との分岐
1.4 298.3 R42 信号 直進   県道737との分岐
10.4 308.7 R42 信号 直進 矢ノ川トンネル入口 県道70との分岐
8.5 317.2 R42 信号 直進   R311との分岐
2.6 319.8 R42 信号 直進   サークルK尾鷲総合病院前店
26.2 346 R42 信号 直進 東長島 R422との分岐
1.4 347.4 R260 信号 右折   【PC4】道の駅「紀伊長島まんぼう」open:17:32〜翌06:16
※ドロップバッグ受付ウケツケ仮眠カミン
チカくにサークルKあり)
10.3 357.7 R260   直進   R260旧道との分岐
4.4 362.1 R260   直進   R260旧道との合流
2.9 365 R260   直進   県道33との合流
7.2 372.2 R260   右折   県道46との合流
10.1 382.3 R260   直進   県道22との分岐
19.3 401.6 R260 信号 直進 五ヶ所浦 県道12との分岐。その先にサークルKあり
2.7 404.3 県道16   直進   県道16へ
7.5 411.8 R167 信号 左折   【PC5】ファミリーマート志摩シマ磯部店
open:19:36〜翌10:36
1.9 413.7 県道32   左折   県道32(伊勢道路)へ
4.9 418.6 県道32   直進   峠トンネル入口
9.1 427.7 県道32 信号 直進 浦田 R23と交差
1.2 428.9 県道32   直進   伊勢道高架くぐる
1.9 430.8 県道32   右折 伊勢外宮前  
0.4 431.2 県道37   左折 伊勢市駅前 伊勢市駅前を左折
15.8 447 県道37   直進   県道59との交差。ローソンあり
3.2 450.2 R42 信号 直進 宮町 R42と合流
5.2 455.4 R23 信号 直進 小津 R23と合流
8.1 463.5 R23 信号 直進 雲出 R168と交差
7.4 470.9 県道10 信号 左折 県庁前 県道10へ
0.5 471.4 県道10   右折    
10.4 481.8 県道10   直進 芸濃IC 芸濃ICを通過
7.7 489.5 R1 信号 左折   【PC6】サークルKコクセキ宿シュク
open:22:10〜翌15:44
2 491.5 R25   左折   R25との分岐。R25へ
13.6 505.1 R25   左折 伊賀IC入口 名阪国道・伊賀IC付近
0.2 505.3 R25   右折   伊賀ドライブイン付近
12.3 517.6 R25 信号 左折 印代 県道138との分岐。R25へ
2.3 519.9 R25 信号 右折    
1.3 521.2 R25 信号 左折   伊賀市役所前を通過
1.2 522.4 R25 信号 右折 八幡  
9.6 532 R25   左折   県道4との分岐
2.1 534.1 R25   直進 中峰 県道80との分岐
2.1 536.2 R25   左折 大西 山添村役場前
5.6 541.8 R25   左折   神野口IC付近
4.5 546.3 R25   直進   小倉IC付近
3.2 549.5 R369 信号 左折 針切 針IC方面へ
0.5 550         【PC7】ファミリーマート針トラックステーション店open:翌00:10〜19:44
0.5 550.5 R25 信号 左折 針切 R25へ
2.1 552.6 R25   左折   一本松IC付近
3.5 556.1 R25   直進   福住IC付近
8.5 564.6 R25   右前方   R25旧道へ
2.4 567 R25 信号 直進 布留 天理教本部付近
4.8 571.8 R25(R24) 信号 右折 嘉幡町 R24と合流。R24を北上。
2.8 574.6 R25 信号 左折 横田町 R25へ
8.2 582.8 R25 信号 左前方 龍田 R168との合流(R168との併走区間)
1.9 584.7 R25 信号 右折   R168との分岐
7.7 592.4 府道12 信号 左前方 国分 近鉄河内国分駅前
16.1 608.5 R26 信号 左折 戎島 JR堺市駅付近にある府道12号の高架道路(3箇所ほどあります。)は自転車通行不可。側道に入って踏切を利用してください。
0.7 609.2 府道195号 信号 右折 大浜北町 府道195号を大浜公園方面へ
0.3 609.5         ARIVEE,堺市大浜公園
open:翌01:48〜23:00