2008 BRM517 IZUMISANO 300km
name     club START
(泉佐野)
PC1
(日高川町)
PC2
(十津川村)
PC3
(五條市)
FINISH
(泉佐野)
total medal
1 綾部 尚之 AYABE NAOYUKI Audax Japan 8:00 12:25 17:44 21:48 2:55 18:55  
2 猪飼 文治 IKAI FUMIHARU Audax Japan 8:00 11:57 16:39 20:57 1:14 17:14  
3 石田 和良 ISHIDA KAZUYOSHI 無所属 8:00 11:41 15:53 DNF      
4 石田 真義 ISHIDA MASAYOSHI Audax Japan 8:00 11:52 16:39 20:37 1:07 17:07 (x)
5 岩佐 清士 IWASA KIYOSHI AJ北海道 8:00 11:15 15:12 18:32 22:04 14:04 (x)
6 上條 高裕 UEJO TAKAHIRO Audax Japan 8:00 11:15 15:12 18:32 22:04 14:04 (x)
7 榎原 秀和 EHARA HIDEKAZU Audax Japan 8:00 12:05 17:18 20:46 1:48 17:48 (x)
8 遠藤 直子 ENDO NAOKO 無所属 8:00 11:52 16:50 21:19 2:40 18:40 (x)
9 大谷 真樹 OTANI MASAKI AJ神奈川 DNS            
10 小口 寛次 OGUCHI KANJI Audax Japan 8:00 12:05 18:24 22:25 3:06 19:06  
11 小澤 隆 OZAWA TAKASHI オダックス近畿 8:00 12:15 17:04 21:36 1:43 17:43  
12 落合 佑介 OCHIAI YUSUKE Audax Japan 8:00 11:33 16:51 20:46 0:57 16:57 (x)
13 生水 裕次郎 OMIZU YUJIRO 無所属 8:00 12:18 17:35 22:20 3:06 19:06 (x)
14 金澤 伸二 KANAZAWA SINJI Audax Japan 8:00 12:06 16:13 20:49 0:50 16:50  
15 河内 壮太 KAWAUCHI SOTA Audax Japan 8:00 12:05 16:29 20:34 1:29 17:29  
16 河崎 禎信 KAWASAKI YOSHINOBU Audax Japan 8:00 11:25 15:37 19:08 23:10 15:10  
17 川瀬 誠一 KAWASE SEIICHI ランドヌールクラブ名古屋 8:00 11:39 16:17 20:58 2:02 18:02 (x)
18 河村 明雄 KAWAMURA AKIO Audax Japan 8:00 12:12 16:56 20:53 0:48 16:48 (x)
19 川村 浩司 KAWAMURA KOUJI 無所属 8:00 11:46 16:17 20:19 0:15 16:15 (x)
20 北浦 照雄 KITAURA TERUO オダックス近畿 DNS            
21 清田 哲士 KIYOTA TETSUSHI オダックス近畿 8:00 11:50 16:28 20:37 0:50 16:50 (x)
22 後藤 敏夫 GOTO TOSHIO Audax Japan 8:00 11:45 16:25 20:19 0:15 16:15 (x)
23 後藤 まきよ GOTO MAKIYO Audax Japan 8:00 11:46 16:25 20:19 0:15 16:15 (x)
24 小松 正幹 KOMATSU MASAMOTO オダックス近畿 8:00 12:09 17:32 21:59 3:04 19:04  
25 米田 光一郎 KOMEDA KOICHIRO 無所属 8:00 13:24 18:52 23:21 3:58 19:58 (x)
26 小森 茂 KOMORI SHIGERU Audax Japan 8:00 11:47 16:18 20:24 0:57 16:57 (x)
27 小森 法子 KOMORI NORIKO Audax Japan 8:00 11:47 16:18 20:24 0:57 16:57 (x)
28 澤木 敏浩 SAWAKI TOSHIHIRO オダックス近畿 8:00 11:58 17:14 21:50 3:39 19:39 (x)
29 塩田 徹 SHIOTA TOORU Audax Japan 8:00 12:06 16:13 20:49 0:50 16:50 (x)
30 霜野 信一 SHIMONO SHINICHI オダックス近畿 DNS            
31 須田 和行 SUDA KAZUYUKI 無所属 8:00 11:32 15:38 19:00 22:39 14:39  
32 清野 弘 SEINO HIROSHI Audax Japan 8:00 12:39 18:15 23:00 3:36 19:36 (x)
33 関口 聡 SEKIGUCHI SATOSHI 無所属 8:00 12:24 17:36 22:40 3:23 19:23 (x)
34 高田 裕文 TAKATA HIROFUMI Audax Japan 8:00 11:39 15:52 19:49 23:48 15:48  
35 田森 誠規 TAMORI MASANORI Audax Japan 8:00 11:53 16:39 20:37 1:07 17:07 (x)
36 丁子 英樹 CHOUJI HIDEKI オダックス近畿 DNS            
37 辻岡 哲夫 TSUJIOKA TETSUO Audax Japan 8:00 12:06 16:24 20:27 0:11 16:11 (x)
38 土田 敬 TSUCHIDA KEI オダックス近畿 8:00 13:24 18:52 23:21 3:58 19:58  
39 槌谷 俊哉 TSUCHITANI TOSHIYA Audax Japan 8:00 12:25 17:44 21:48 2:55 18:55  
40 陶器 陽介 TOUKI YOUSUKE Audax Japan 8:00 12:15 17:04 21:19 1:43 17:43  
41 戸川 忠浩 TOGAWA TADAHIRO 無所属 8:00 11:36 16:06 20:10 23:53 15:53 (x)
42 道城 達 DONOSHIRO TORU オダックス近畿 8:00 12:28 18:14 22:58 DNF    
43 鳶野 義之 TOBINO YOSHIYUKI オダックス近畿 8:00 11:48 16:19 19:57 0:16 16:16 (x)
44 豊嶋 直樹 TOYOSHIMA NAOKI 無所属 8:00 11:52 16:50 21:19 2:40 18:40 (x)
45 中瀬古 潔 NAKASEKO KIYOSHI 無所属 8:00 11:40 16:06 20:19 0:21 16:21 (x)
46 新見 章彦 NIIMI AKIHIKO Audax Japan 8:00 11:26 15:37 19:08 23:10 15:10  
47 西 康彦 NISHI YASUHIKO オダックス近畿 8:00 12:23 17:41 22:12 2:59 18:59 (x)
48 西森 文哉 NISHIMORI FUMIYA Audax Japan 8:00 11:33 16:51 20:46 0:57 16:57 (x)
49 野村 昌彦 NOMURA MASAHIKO Audax Japan 8:00 11:15 15:12 18:32 22:04 14:04  
50 橋本 敏良 HASHIMOTO TOSHINAGA オダックス近畿 8:00 11:53 17:00 21:10 1:41 17:41 (x)
51 原 基裕 HARA MOTOHIRO Audax Japan 8:00 12:06 16:13 20:49 0:50 16:50 (x)
52 平松 章治 HIRAMATSU SHOJI Audax Japan 8:00 11:48 16:25 20:19 0:15 16:15 (x)
53 深井 崇史 FUKAI TAKASHI オダックス近畿 8:00 12:18 17:35 22:20 3:06 19:06  
54 藤井 明 FUJII AKIRA 無所属 8:00 11:32 15:38 19:00 22:39 14:39  
55 藤澤 弘一 FUJISAWA HIROKAZU Audax Japan 8:00 11:48 16:20 20:37 0:36 16:36 (x)
56 藤澤 美弥子 FUJISAWA MIYAKO Audax Japan 8:00 11:48 16:20 20:37 0:36 16:36 (x)
57 藤田 憲一 FUJITA KENICHI 無所属 8:00 13:39 DNF        
58 古谷 広志 FURUTANI HIROSHI オダックス近畿 8:00 11:15 15:12 18:32 22:04 14:04  
59 堀河 史麿 HORIKAWA FUMIMARO Audax Japan 8:00 11:53 16:39 21:10 1:56 17:56 (x)
60 堀米 弘孝 HORIGOME HIROTAKA Audax Japan 8:00 13:39 19:26 DNF      
61 前野 良人 MAENO YOSHITO オダックス近畿 8:00 11:58 16:27 20:21 0:34 16:34 (x)
62 松岡 右典 MATSUOKA AKINORI Audax Japan 8:00 11:49 16:21 20:37 DNF    
63 水野 新一 MIZUNO SHINICHI オダックス近畿 8:00 11:53 18:24 22:25 3:06 19:06 (x)
64 村尾 智 MURAO SATORU 無所属 8:00 13:24 18:52 23:21 3:58 19:58 (x)
65 森 賢二 MORI KENJI オダックス近畿 8:00 11:50 16:28 20:37 0:50 16:50 (x)
66 安井 大 YASUI DAI Audax Japan 8:00 11:45 16:13 20:05 23:48 15:48 (x)
67 保田 憲吾 YASUDA KENGO Audax Japan 8:00 12:05 16:29 20:28 0:37 16:37 (x)
68 山田 惠一 YAMADA KEIICHI オダックス近畿 DNS            
69 湯川 信忠 YUKAWA NOBUTADA Audax Japan 8:00 12:16 17:27 21:50 2:30 18:30 (x)
70 吉田 浩 YOSHIDA HIROSHI 無所属 8:00 12:04 16:51 21:19 1:58 17:58 (x)
71 孫崎 義之 MAGOSAKI YOSHIYUKI 無所属 8:00 12:08 16:01 19:05 22:39 14:39  
72 奥井 潤 OKUI JUN オダックス近畿 8:00 11:23 15:35 19:10 22:50 14:50  
73 西垣 敦郎 NISHIGAKI ATSUO オダックス近畿 8:00 12:45 18:50 23:20 3:55 19:55  
74 森脇 裕 MORIWAKI YUTAKA オダックス近畿 8:00 12:45 18:50 23:20 3:55 19:55  
75 小川 宣弘 OGAWA NOBUHIRO オダックス近畿 8:00 12:45 18:50 23:20 3:55 19:55 (x)
76 村上 寛史 MURAKAMI HIROSHI オダックス近畿 8:00 12:45 18:50 23:20 3:55 19:55 (x)
77 岡田 一 OKADA HITOSHI オダックス近畿 8:00 12:45 18:50 23:20 3:55 19:55 (x)