2008 BRM607 IZUMISANO 400km
name     club START
(泉佐野)
PC1
(日高川町)
PC2
(中辺路町)
PC3
(新宮市)
PC4
(串本町)
PC5
(田辺市)
PC6
(広川町)
FINISH
(泉佐野)
total medal
1 猪飼 文治 IKAI FUMIHARU Audax Japan 8:00 12:06 14:50 17:21 20:15 0:57 5:02 9:31 25:31  
2 岩佐 清士 IWASA KIYOSHI AJ北海道 8:00 11:11 13:12 15:14 17:21 21:00 0:11 3:54 19:54 (x)
3 榎原 秀和 EHARA HIDEKAZU Audax Japan 8:00 11:48 14:34 16:45 18:41 23:03 2:15 6:31 22:31 (x)
4 奥井 潤 OKUI JUN オダックス近畿 8:00 11:38 13:43 16:03 18:10 21:50 1:25 5:10 21:10  
5 小澤 隆 OZAWA TAKASHI オダックス近畿 8:00 12:01 14:13 16:40 18:41 22:57 2:59 7:21 23:21  
6 尾澤 千恵子 OZAWA CHIEKO ランドヌールクラブ名古屋 8:00 11:53 14:12 16:29 18:38 22:15 1:29 5:24 21:24 (x)
7 落合 佑介 OCHIAI YUSUKE Audax Japan 8:00 11:28 14:06 16:06 18:10 21:48 0:49 4:18 20:18 (x)
8 生水 裕次郎 OMIZU YUJIRO 無所属 8:00 12:20 15:08 17:35 20:24 1:22 5:45 10:21 26:21 (x)
9 金澤 伸二 KANAZAWA SHINJI Audax Japan 8:00 12:01 14:41 16:46 19:16 0:14 5:05 9:20 25:20  
10 川瀬 誠一 KAWASE SEIICHI ランドヌールクラブ名古屋 DNS                  
11 河村 明雄 KAWAMURA AKIO Audax Japan 8:00 11:48 14:14 16:35 18:41 23:22 3:15 6:22 22:22 (x)
12 川村 浩司 KAWAMURA KOUJI 無所属 8:00 11:55     DNF          
13 北浦 照雄 KITAURA TERUO オダックス近畿 8:00 11:55 14:42 17:21 19:55 0:56 DNF      
14 清田 哲士 KIYOTA TETSUSHI オダックス近畿 8:00 11:58 14:34 17:09 19:25 23:59 3:50 7:42 23:42 (x)
15 後藤 敏夫 GOTO TOSHIO Audax Japan 8:00 11:55 14:25 16:33 19:42 23:40 2:57 6:56 22:56 (x)
16 後藤 まきよ GOTO MAKIYO Audax Japan 8:00 11:55 14:25 16:33 19:42 23:40 2:57 6:56 22:56 (x)
17 米田 光一郎 KOMEDA KOICHIRO 無所属 8:00 12:12 15:03 17:31 19:45 1:59 6:17 10:38 26:38 (x)
18 小森 茂 KOMORI SHIGERU Audax Japan 8:00 11:55 14:27 17:03 19:09 23:41 3:14 7:50 23:50 (x)
19 小森 法子 KOMORI NORIKO Audax Japan 8:00 11:55 14:27 17:03 19:09 23:41 3:14 7:50 23:50 (x)
20 塩田 徹 SHIOTA TOORU Audax Japan 8:00 12:01 14:41 16:50 19:16 0:13 5:03 9:20 25:20 (x)
21 須田 和行 SUDA KAZUYUKI 無所属 8:00 11:08 13:14 15:30 17:21 20:58 0:12 3:54 19:54  
22 関口 聡 SEKIGUCHI SATOSHI 無所属 8:00 12:26 14:57 17:37 19:49 1:01 5:01 9:31 25:31 (x)
23 高田 裕文 TAKATA HIROFUMI Audax Japan 8:00 11:55 14:30 16:47 18:59 23:16 3:01 7:18 23:18  
24 辻岡 哲夫 TSUJIOKA TETSUO Audax Japan 8:00 11:45 14:26 16:26 18:33 22:18 1:44 4:59 20:59 (x)
25 土田 敬 TSUCHIDA KEI オダックス近畿 DNS                  
26 陶器 陽介 TOUKI YOUSUKE Audax Japan 8:00 12:01 14:14 16:39 18:41 22:56 2:58 7:21 23:21  
27 道城 達 DONOSHIRO TORU オダックス近畿 8:00 12:46 DNF              
28 鳶野 義之 TOBINO YOSHIYUKI オダックス近畿 8:00 11:54 14:02 16:27 19:08 23:20 3:33 7:14 23:14 (x)
29 中瀬古 潔 NAKASEKO KIYOSHI 無所属 8:00 11:38 13:44 15:59 18:27 21:47 1:26 5:10 21:10 (x)
30 中平 増尚 NAKAHIRA MASUNAO オダックス近畿 8:00 11:58 14:34 17:10 19:25 23:58 3:50 7:42 23:42 (x)
31 新見 章彦 NIIMI AKIHIKO Audax Japan 8:00 11:38 13:59 16:05 18:32 23:34 2:51 7:42 23:42 (x)
32 西 康彦 NISHI YASUHIKO Audax Japan 8:00 12:09 14:49 17:16 19:21 23:47 4:23 8:55 24:55 (x)
33 西森 文哉 NISHIMORI FUMIYA Audax Japan 8:00 11:38     DNF          
34 野村 昌彦 NOMURA MASAHIKO Audax Japan 8:00 11:06 12:59 15:15 17:21 21:01 0:12 3:54 19:54  
35 橋本 敏良 HASHIMOTO TOSHINAGA オダックス近畿 8:00 12:13 14:49 17:21 19:53 1:02 4:41 8:33 24:33 (x)
36 原 基裕 HARA MOTOHIRO Audax Japan 8:00 12:01 14:42 16:48 19:16 0:17 5:07 9:20 25:20 (x)
37 平松 章治 HIRAMATSU SHOJI Audax Japan 8:00 11:55 14:26 16:32 21:08 0:57 4:44 8:41 24:41 (x)
38 深井 崇史 FUKAI TAKASHI オダックス近畿 8:00 11:58 14:32 17:05 19:15   DNF      
39 藤井 明 FUJII AKIRA 無所属 8:00 11:40 14:00 16:02 18:10 21:49 1:24 5:10 21:10  
40 藤澤 弘一 FUJISAWA HIROKAZU Audax Japan 8:00 12:01 14:31 16:39 19:23 23:28 3:16 8:01 24:01 (x)
41 藤澤 美弥子 FUJISAWA MIYAKO Audax Japan 8:00 12:01 14:32 16:38 19:23 23:24 3:10 8:01 24:01 (x)
42 古谷 広志 FURUTANI HIROSHI オダックス近畿 DNS                  
43 堀河 史麿 HORIKAWA FUMIMARO Audax Japan 8:00 11:58 14:42 17:08 19:24 1:05 4:38 8:49 24:49 (x)
44 前田 宗幸 MAEDA MUNEYUKI 無所属 8:00 11:06 12:51 14:48 16:40 19:36 22:03 1:44 17:44 (x)
45 前野 良人 MAENO YOSHITO オダックス近畿 8:00 11:55 14:13 16:38 18:51 22:50 2:15 5:51 21:51 (x)
46 松尾 茂樹 MATSUO SHIGEKI オダックス近畿 8:00 13:02 DNF              
47 村尾 智 MURAO SATORU 無所属 8:00 12:09 15:03 17:30 19:45 1:59 5:52 10:38 26:38 (x)
48 村上 寛史 MURAKAMI HIROSHI オダックス近畿 8:00 12:15 14:51 17:27 19:55 DNF        
49 安井 大 YASUI DAI Audax Japan 8:00 11:49     DNF          
50 保田 憲吾 YASUDA KENGO オダックス近畿 8:00 11:48 14:34 16:47 18:41 22:44 2:12 5:33 21:33 (x)
51 湯川 信忠 YUKAWA NOBUTADA Audax Japan 8:00 12:29 15:09 17:34 20:31 0:57 5:12 9:16 25:16 (x)
52 深井 大輔 FUKAI DAISUKE オダックス近畿 8:00 11:09 13:07 15:17 17:21 20:59 0:10 3:54 19:54  
53 小川 宣弘 OGAWA NOBUHIRO オダックス近畿 8:00 13:00 15:37 18:17 21:24 1:49 5:54 10:26 26:26 (x)
54 森田 宮子 MORITA MIYAKO オダックス近畿 8:00 13:00 15:37 18:17 21:24 1:49 5:54 10:26 26:26  
55 目黒 元康 MEGURO MOTOYASU オダックス近畿 8:00 13:00 15:37 18:17 21:24 1:49 5:54 10:26 26:26