2008 BRM809 IZUMISANO 200km
name     club START
(泉佐野)
PC1
(五條市)
PC2
(宇陀市)
PC3
(五條市)
FINISH
(泉佐野)
total medal
1 猪飼 文治 IKAI FUMIHARU Audax Japan 20:00 23:21 1:20 3:21 7:10 11:10  
2 伊藤 厚志 ITOU ATUSI 無所属 20:00 0:04 2:26 4:35 9:05 13:05 (x)
3 井上 太郎 INOUE TAROH 無所属 20:00 23:13 1:17 3:16 6:46 10:46 (x)
4 岩佐 清士 IWASA KIYOSHI AJ北海道 20:00 23:01 0:38 2:16 5:34 9:34 (x)
5 上嶋 幸喜 UESHIMA KOKI Audax Japan 20:00 22:45 0:26 1:48 4:59 8:59 (x)
6 上條 高裕 UEJO TAKAHIRO Audax Japan 20:00 22:56 0:58 2:54 7:07 11:07 (x)
7 榎原 秀和 EHARA HIDEKAZU Audax Japan 20:00 23:30 1:23 3:27 7:42 11:42 (x)
8 大西 明雄 ONISHI AKIO 無所属 20:00 23:40 2:13 4:35 8:53 12:53 (x)
9 大西 光雄 OHNISHI MITSUO 無所属 20:00 23:42 2:13 4:34 8:53 12:53 (x)
10 小川 桂子 OGAWA KEIKO オダックス近畿 20:00   2:37   DNF    
11 小川 宣弘 OGAWA NOBUHIRO オダックス近畿 20:00   2:37   DNF    
12 小澤 隆 OZAWA TAKASHI オダックス近畿 19:30 23:05 1:03 2:55 6:39 11:09  
13 落合 佑介 OCHIAI YUSUKE Audax Japan 20:00   2:37 DNF      
14 金澤 伸二 KANAZAWA SHINJI Audax Japan 19:30 22:18 0:13 1:49 4:52 9:22  
15 河村 明雄 KAWAMURA AKIO Audax Japan 19:30 22:58 1:09 3:13 6:52 11:22 (x)
16 北浦 照雄 KITAURA TERUO オダックス近畿 DNS            
17 北村 広基 KITAMURA HIROKI 無所属 20:00 23:17 1:46 3:19 7:42 11:42 (x)
18 紀村 宏 KIMURA HIROSHI 無所属 20:00 23:27 2:03 3:43 7:40 11:40 (x)
19 清田 哲士 KIYOTA TETSUSHI オダックス近畿 20:00 23:24 1:52 3:47 7:42 11:42 (x)
20 神山 拓也 KOUYAMA TAKUYA 無所属 20:00  23:47 2:04 4:15 8:14 12:14 (x)
21 小林 祐一 KOBAYASHI YUICHI 無所属 20:00 23:21 1:16 2:57 6:31 10:31 (x)
22 米田 光一郎 KOMEDA KOICHIRO 無所属 20:00 23:01 1:17 2:54 6:39 10:39 (x)
23 小森 茂 KOMORI SHIGERU Audax Japan 19:30 23:06 1:21 3:23 7:13 11:43 (x)
24 小森 法子 KOMORI NORIKO Audax Japan 19:30 23:07 1:21 3:13 7:13 11:43 (x)
25 坂本 純一 SAKAMOTO JUNICHI オダックス近畿 20:00 23:26 2:11 4:58 9:05 13:05 (x)
26 佐々木 文吾 SASAKI BUNGO 無所属 20:00 22:39 0:26 2:21 5:46 9:46  
27 佐橋 純 SAHASHI JUN Audax Japan 19:30 22:57 0:58 3:04 7:04 11:34 (x)
28 鮫島 達三 SAMEJIMA TATSUZO Audax Japan 19:30 22:20 0:13 1:56 5:44 10:14 (x)
29 塩田 徹 SHIOTA TOORU Audax Japan 19:30 22:19 0:13 1:49 5:05 9:35 (x)
30 塩山 聡 SHIOYAMA SATOSHI 無所属 20:00 23:07 0:58 3:08 6:49 10:49  
31 篠田 均 SHINODA HITOSHI オダックス近畿 19:30 22:42 0:26 2:11 5:37 10:07 (x)
32 島添 雅浩 SHIMAZOE MASAHIRO 無所属 20:00 23:33 1:55 4:04 8:47 12:47 (x)
33 下 佳晃 SHIMO YOSHIAKI 無所属 20:00 23:43 2:08 4:00 8:14 12:14 (x)
34 白井 真人 SHIRAI MASATO 無所属 20:00   DNF        
35 須田 和行 SUDA KAZUYUKI 無所属 19:30 22:20 0:13 1:50 4:52 9:22  
36 関口 聡 SEKIGUCHI SATOSHI 無所属 19:30 23:03 1:01 3:15 7:10 11:40 (x)
37 田中 雅則 TANAKA MASANORI 無所属 20:00 23:41 2:50 4:55 8:53 12:53 (x)
38 辻岡 哲夫 TSUJIOKA TETSUO Audax Japan 20:00 22:40 0:31 2:01 5:05 9:05 (x)
39 陶器 陽介 TOKI YOSUKE Audax Japan 19:30 23:04 1:03 2:53 6:39 11:09  
40 鳶野 義之 TOBINO YOSHIYUKI オダックス近畿 DNS            
41 中江 健二 NAKAE KENJI 無所属 20:00 23:43 2:08 4:00 8:14 12:14 (x)
42 中尾 亮弘 NAKAO AKIHIRO 無所属 19:30 22:39 0:31 2:10 6:22 10:52 (x)
43 中瀬古 潔 NAKASEKO KIYOSHI 無所属 20:00 23:14 1:07 3:00 6:39 11:09  
44 永田 孝也 NAGATA TAKAYA Audax Japan DNS            
45 新見 章彦 NIIMI AKIHIKO Audax Japan 20:00 23:33 1:55 4:04 8:47 12:47  
46 西村 弘 NISHIMURA HIROSHI 無所属 20:00 23:30 2:06 4:10 8:14 12:14  
47 野島 宣仁 NOJIMA NOBUHITO Audax Japan 20:00 0:27 2:53 4:55 9:05 13:05 (x)
48 野村 昌彦 NOMURA MASAHIKO Audax Japan 20:00 22:24 0:38 2:17 5:34 9:34  
49 橋本 敏良 HASHIMOTO TOSHINAGA オダックス近畿 20:00 23:17 1:30 3:30 7:40 11:40 (x)
50 林 優 HAYASHI MASARU 無所属 20:00 23:18 1:16 3:32 7:07 11:07  
51 東 勝義 HIGASHI KATSUYOSHI 無所属 20:00 22:40 0:26 2:20 5:46 9:46  
52 東 義文 HIGASHI YOSHIFUMI 無所属 20:00   3:04 DNF      
53 平野 良一 HIRANO RYOICHI オダックス近畿 20:00 23:06 1:18 3:05 7:16 11:16  
54 平松 章治 HIRAMATSU SHOJI Audax Japan 20:00 23:14 1:12 3:26 6:54 10:54 (x)
55 深田 宏 FUKADA HIROSHI 無所属 20:00 23:29 1:55 3:59 8:47 12:47  
56 藤井 明 FUJII AKIRA 無所属 19:30 22:18 0:13 1:50 5:11 9:41  
57 古谷 広志 FURUTANI HIROSHI オダックス近畿 20:00 23:03 0:58 2:37 5:55 9:55  
58 堀河 史麿 HORIKAWA FUMIMARO Audax Japan 20:00 23:09 1:03 3:01 6:30 10:30 (x)
59 堀米 弘孝 HORIGOME HIROTAKA Audax Japan 20:00 23:18 2:00 4:11 9:05 13:05 (x)
60 前野 裕美子 MAENO YUMIKO オダックス近畿 20:00 23:32 1:52 3:49 7:42 11:42 (x)
61 前野 良人 MAENO YOSHITO オダックス近畿 20:00 23:33 1:52 3:47 7:42 11:42 (x)
62 松岡 右典 MATSUOKA AKINORI Audax Japan DNS            
63 松下 和栄 MATSUSHITA KAZUE 無所属 20:00   2:37 DNF      
64 松田 信之 MATSUDA NOBUYUKI オダックス近畿 19:30 23:22 1:40 3:42 7:51 12:21 (x)
65 水野 新一 MIZUNO SHIN-ICHI オダックス近畿 20:00 23:07 0:58 3:09 6:49 10:49  
66 牟田 具城 MUTA TOMOKI AJ宇都宮 20:00 23:53 1:55 3:28 7:27 11:27 (x)
67 村尾 智 MURAO SATORU 無所属 20:00 23:00 1:03 2:55 6:31 10:31 (x)
68 村上 寛史 MURAKAMI HIROSHI Audax Japan 20:00 23:06 1:03 2:57 6:30 10:30  
69 森口 宏治 MORIGUCHI KOJI 無所属 20:00 23:31 2:04 3:46 7:40 11:40 (x)
70 安井 大 YASUI DAI Audax Japan 19:30 22:56 1:07 2:43 6:06 10:36 (x)
71 保田 憲吾 YASUDA KENGO オダックス近畿 20:00 23:19 1:18 3:20 6:58 10:58 (x)
72 湯川 信忠 YUKAWA NOBUTADA Audax Japan 20:00 23:45 2:08 4:01 8:14 12:14 (x)
73 弓場 直司 YUBA NAOJI 無所属 20:00 23:06 1:21 3:00 6:54 10:54 (x)
74 吉本 秀樹 YOSHIMOTO HIDEKI オダックス近畿 20:00 23:16 1:14 3:30 7:07 11:07 (x)
75 河内 壮太 KAWAUCHI SOTA Audax Japan 20:00 23:17 1:28 3:24 7:42 11:42  
76 深井 大輔 FUKAI DAISUKE オダックス近畿 20:00 23:37 2:09 4:15 8:32 12:32  
77 森脇 裕 MORIWAKI YUTAKA オダックス近畿 20:00 23:37 2:09 4:15 8:32 12:32  
78 岡田 一 OKADA HITOSHI オダックス近畿 20:00 23:37 2:09 4:15 8:32 12:32 (x)