2009 BRM912 KINKI 600km (IZUMISANOTANABESHIONOMISAKISHIMASEKIHARIIZUMISANO)
name     club START
(泉佐野)
PC1
(田辺)
PC2
(潮岬)
PC3
(紀伊長島)
PC4
(志摩)
PC5
(関)
PC6
(針)
FINISH
(泉佐野)
total medal
1 朝倉 義人 ASAKURA Yoshihito オダックス近畿 7:00 13:21 17:27 2:20 8:29 12:35 16:47 22:26 39:26  
2 甘利 雅夫 AMARI Masao Audax Japan 7:00 13:02 17:29 2:05 7:00 12:01 16:37 22:17 39:17
3 猪飼 文治 IKAI Fumiharu Audax Japan 7:00 12:55 17:15 1:30 6:40 12:04 16:49 DNF    
4 石田 和良 ISHIDA Kazuyoshi 無所属 DNS                  
5 石原 隆行 ISHIHARA Takayuki 無所属 7:00 12:46 16:57 1:37 6:37 11:24 15:35 21:46 38:46
6 石原 敏光 ISHIHARA Toshimitsu Audax Japan 7:00 12:23 16:20 0:24 5:03 9:26 13:28 18:43 35:43
7 伊藤 大翼 ITO Daisuke 無所属 7:00 12:38 16:31 1:00 7:00 11:56 16:07 21:33 38:33
8 井上 太郎 INOUE Taroh Audax Japan 7:00 12:35 16:29 1:30 6:46 11:21 15:42 20:30 37:30
9 今泉 洋 IMAIZUMI Hiroshi Audax Japan 7:00 12:10 15:27 21:38 1:05 9:48 13:14 17:53 34:53
10 岩本 洋一 IWAMOTO Youichi Audax Japan 7:00 12:47 16:56 1:37 8:10 13:03 17:15 22:26 39:26
11 江ア 滋起 EZAKI Shigeki Audax Japan 7:00 12:48 16:44 0:36 DNF          
12 榎原 秀和 EHARA Hidekazu オダックス近畿 7:00 13:27 17:44 2:20 8:08 12:45 16:53 21:46 38:46
13 小笠原 吉城 OGASAWARA Yoshiki Audax Japan 7:00 12:52 17:02 3:00 8:15 13:13 17:15 22:26 39:26
14 小口 寛次 OGUCHI Kanji 無所属 7:00 13:19 17:19 2:20 8:14 12:36 16:47 22:26 39:26  
15 落合 佑介 OCHIAI Yusuke Audax Japan 7:00 11:40 14:31 20:08 22:31 2:04 5:17 9:30 26:30
16 小野川 城二 ONOGAWA Joji Audax Japan 7:00 12:37 16:31 1:00 7:03 11:48 16:07 21:33 38:33
17 椛島 博司 KABASHIMA Hiroshi Audax Japan 7:00 DNF                
18 岸川 匡彦 KISHIKAWA Masahiko 無所属 7:00 12:27 15:59 23:01 3:45 8:15 12:41 17:39 34:39
19 北浦 照雄 KITAURA Teruo オダックス近畿 7:00 13:08 17:19 3:05 DNF          
20 國徳 俊二 KUNITOKU Shunji Audax Japan DNS                  
21 熊崎 正司 KUMASAKI Masashi 無所属 DNS                  
22 後藤 敏夫 GOTO Toshio Audax Japan DNS                  
23 後藤 まきよ GOTO Makiyo Audax Japan DNS                  
24 今野 隼人 KONNO Hayato 無所属 7:00 13:32 17:55 3:15 DNF          
25 佐橋 純 SAHASHI Jun Audax Japan DNS                  
26 茂野 義規 SHIGENO Yoshinori 無所属 7:00 12:05 15:47 22:04 1:32 6:29 9:49 13:56 30:56
27 重松 誠次 SHIGEMATSU Seiji 無所属 7:00 12:58 17:17 DNF            
28 下 佳晃 SHIMO Yoshiaki 無所属 7:00 13:02 17:19 1:53 6:02 9:55 13:44 18:48 35:48
29 白井 真人 SHIRAI Masato 無所属 7:00 12:38 16:52 1:30 7:01 12:08 16:30 22:26 39:26  
30 須貝 清 SUGAI Kiyoshi Audax Japan 7:00 12:38 16:31 1:00 7:08 11:49 16:07 21:33 38:33
31 菅澤 和彦 SUGASAWA Kazuhiko Audax Japan 7:00 13:01 17:09 23:56 5:11 10:19 13:26 20:15 37:15
32 清野 弘 SEINO Hiroshi Audax Japan DNS                  
33 関口 聡 SEKIGUCHI Satoshi オダックス近畿 7:00 13:27 18:34 DNF            
34 高橋 亘平 TAKAHASHI Kohei 無所属 7:00 12:21 15:55 23:41 3:53 8:19 13:12 18:19 35:19
35 高橋 広人 TAKAHASHI Hirohito Audax Japan 7:00 13:07 17:09 1:30 7:02 11:55 16:02 21:38 38:38
36 武市 憲典 TAKECHI Kensuke Audax Japan 7:00 12:22 15:55 23:58 6:24 10:37 14:49 19:55 36:55
37 田中 修一 TANAKA Shuichi Audax Japan 7:00 12:20 15:58 23:29 6:11 9:58 13:39 18:19 35:19
38 田中 千世子 TANAKA Chiseko Audax Japan DNS                  
39 辻岡 哲夫 TSUJIOKA Tetsuo Audax Japan 7:00 13:17 18:21 1:49 7:29 12:25 16:15 21:18 38:18  
40 土田 敬 TSUCHIDA Kei オダックス近畿 7:00 13:20 17:19 1:51 7:15 12:08 16:23 21:30 38:30  
41 友田 清信 TOMODA Kiyonobu Audax Japan 7:00 13:39 18:22 3:22     DNF      
42 中江 健二 NAKAE Kenji オダックス近畿 7:00 13:05 17:40 3:00 7:37 13:01 16:48 22:26 39:26
43 中瀬古 潔 NAKASEKO Kiyoshi Audax Japan 7:00 12:08 15:54 22:48 6:59 11:42 16:00 21:09 38:09
44 中平 増尚 NAKAHIRA Masunao オダックス近畿 7:00 12:50 16:57 1:30 7:20 11:52 16:02 21:38 38:38
45 野村 昌彦 NOMURA Masahiko Audax Japan 7:00 DNF                
46 萩原 淳一郎 HAGIWARA Junichirou Audax Japan 7:00 11:59 15:37 22:30 1:43 5:24 9:24 13:56 30:56  
47 原 基裕 HARA Motohiro Audax Japan 7:00 13:13 17:16 1:48 7:18 12:29 16:21 22:17 39:17  
48 東 勝義 HIGASHI Katsuyoshi オダックス近畿 7:00 11:54 15:06 21:51 1:39 6:16 9:37 14:28 31:28  
49 平井 次郎 HIRAI Jiro 無所属 7:00 12:39 16:31 1:00 7:00 11:47 16:07 21:33 38:33
50 深井 大輔 FUKAI Daisuke オダックス近畿 7:00 11:58 15:02 20:56 0:32 4:12 7:56 12:17 29:17  
51 堀河 史麿 HORIKAWA FUMIMARO オダックス近畿 7:00 12:46 17:09 1:23 7:07 11:55 16:10 21:23 38:23  
52 前野 良人 MAENO Yoshito オダックス近畿 7:00 13:01 17:14 1:23 6:35 10:39 14:34 19:55 36:55
53 松尾 茂樹 MATSUO Shigeki オダックス近畿 7:00 13:37 17:40 1:34 7:32 12:41 17:08 22:26 39:26
54 松木 真一郎 MATSUKI Shinichiro AJ福岡 7:00 14:17 19:09 3:22 7:30 12:06 16:39 22:26 39:26
55 宮本 尚武 MIYAMOTO Naotake 無所属 7:00 13:48 18:34 3:23 DNF          
56 三和 真 MIWA Makoto Audax Japan 7:00 12:57 17:26 2:27 7:10 12:03 16:40 22:26 39:26
57 棟方 稔久 MUNEKATA Toshihisa Audax Japan 7:00 12:22 15:55 23:58 6:27 10:36 14:49 19:55 36:55
58 森 隆人 MORI Takato Audax Japan 7:00 12:58 17:19 1:43 DNF          
59 矢追 泰一 YAOI Taiichi Audax Japan DNS                  
60 保田 憲吾 YASUDA Kengo オダックス近畿 DNS                  
61 矢田 博之 YATA Hiroyuki Audax Japan 7:00 12:46 17:05 1:22 7:05 11:43 16:00 21:09 38:09
62 山本 教三 YAMAMOTO Kyouzou 無所属 7:00 12:32 16:36 1:23 7:13 11:25 15:42 20:30 37:30
63 湯川 信忠 YUKAWA Nobutada Audax Japan 7:00 13:48 18:43 DNF            
64 弓場 直司 YUBA Naoji Audax Japan 7:00 13:00 17:09 1:39 5:55 10:18 14:49 20:15 37:15
65 横山 隆明 YOKOYAMA Takaaki AJ神奈川 7:00 13:26 18:04 3:05 7:56 13:03 17:14 22:26 39:26  
66 横山 直美 YOKOYAMA Naomi AJ神奈川 7:00 13:26 18:04 3:05 8:00 13:04 17:14 22:26 39:26  
67 吉田 浩 YOSHIDA Hiroshi Audax Japan 7:00 12:41 16:38 0:53 6:58 11:52 16:12 21:58 38:58
68 岩佐 清士 KIYOSHI Iwasa AJ北海道 7:00 12:07 15:24 21:51 1:38 5:55 9:37 14:28 31:28  
69 河崎 禎信 KAWASAKI Yoshinobu オダックス近畿 7:00 13:27 18:30 3:37 7:39 12:53 16:56 22:26 39:26
70 稲本 孝司 INAMOTO Koji オダックス近畿 7:00 12:38 16:58 0:50 5:26 10:18 14:54 19:58 36:58
71 篠田 均 SHINODA Hitoshi オダックス近畿 7:00 12:39 17:29 1:05 5:20 10:20 14:56 19:52 36:52