2010 BRM123 KINKI 200km (IZUMISANO〜UDA〜IZUMISANO)
name     club START
(泉佐野)
PC1
(五條)
PC2
(宇陀)
PC3
(五條)
FINISH
(泉佐野)
total medal
1 安積 幸志 AZUMI Koji 無所属 8:00 10:38 DNF        
2 甘利 雅夫 AMARI Masao オダックス近畿 8:00 11:03 13:06 14:52 19:08 11:08  
3 伊藤 大翼 ITO Daisuke 無所属 7:30 10:53 13:08 15:21 20:06 12:36  
4 伊藤 岳史 ITO Takeshi 無所属 8:00 11:25 13:33 15:19 19:48 11:48
5 伊藤 幸恵 ITO Yukie 無所属 7:30 10:53 13:08 15:21 20:06 12:36
6 稲垣 照聡 INAGAKI Mitsuaki Audax Japan 7:30 10:48 12:34 14:28 19:12 11:42  
7 今泉 洋 IMAIZUMI Hiroshi Audax Japan 7:30 10:33 12:13 13:49 17:21 9:51
8 今岡 裕之 IMAOKA Hiroshi 無所属 8:00 11:23 13:20 15:31 20:16 12:16
9 岩佐 清士 IWASA Kiyoshi AJ北海道 8:00 10:43 12:18 13:49 17:13 9:13  
10 岩本 洋一 IWAMOTO Youichi オダックス近畿 7:30 10:14 12:15 14:15 19:10 11:40
11 牛居 敬之 USHII Takayuki 無所属 8:00 10:28 14:03 16:09 21:22 13:22
12 江ア 滋起 EZAKI Shigeki オダックス近畿 7:30 10:29 12:33 14:08 18:26 10:56  
13 太田 浩二 OTA Koji Audax Japan 7:30 10:41 13:01 14:44 18:59 11:29
14 太田 濃 OHTA Minori Audax Japan 8:00 10:28 13:40 15:30 19:43 11:43  
15 大谷 一弘 OHTANI Kazuhiro オダックス近畿 7:30 10:08 11:50 13:36 DNF    
16 大谷 清隆 OTANI Kiyotaka 無所属 8:00 11:17 14:15 16:14 21:21 13:21
17 大浪 新吾 OHNAMI Shingo オダックス近畿 8:00 11:23 13:20 15:31 20:16 12:16
18 大西 明雄 ONISHI Akio 無所属 8:00 11:15 13:47 15:49 20:36 12:36  
19 大西 佳子 ONISHI Yoshiko 無所属 8:00 11:15 13:47 15:49 20:36 12:36
20 小楠 正秀 OGUSU Masahide 無所属 8:00 10:28 14:00 16:09 21:22 13:22  
21 奥田 哲司 OKUDA Tetsuji Audax Japan DNS            
22 長田 勉 OSADA Tsutomu Audax Japan 8:00 11:18 13:35 15:35 20:18 12:18
23 落合 佑介 OCHIAI Yusuke Audax Japan 8:00 10:28 14:03 16:01 21:22 13:22  
24 小野川 城二 ONOGAWA Joji Audax Japan 7:30 10:08 11:53 13:34 17:06 9:36  
25 柏木 拓 KASHIWAGI Taku 無所属 8:00 10:43 12:41 14:39 18:33 10:33
26 柏木 芳樹 KASHIWAGI Yoshiki Audax Japan 8:00 11:23 13:49 15:49 20:38 12:38
27 片山 耕一 KATAYAMA Kouichi オダックス近畿 8:00 11:23 13:24 15:31 20:16 12:16
28 金井 宏文 KANAI Hirofumi Audax Japan 8:00 11:25 13:54 15:54 20:36 12:36
29 鎌田 修二 KAMADA Syuuji 無所属 8:00 11:18 13:24 15:13 19:19 11:19
30 神谷 昌輝 KAMIYA Masateru Audax Japan 8:00 11:42 14:07 16:23 21:15 13:15
31 川口 豊 KAWAGUCHI Yutaka オダックス近畿 7:30 10:38 12:31 14:47 19:23 11:53  
32 川瀬 愛 KAWASE Ai 無所属 7:30 10:54 13:08 15:21 19:58 12:28
33 川瀬 康史 KAWASE Yasuchika 無所属 7:30 10:54 13:08 15:21 19:58 12:28
34 川見 知弘 KAWAMI Tomohiro オダックス近畿 8:00 10:59 13:00 14:39 18:53 10:53
35 北浦 照雄 KITAURA Teruo オダックス近畿 7:30 10:51 13:14 14:52 19:23 11:53
36 木野 博臣 KINO Hiroo 無所属 8:00 11:12 12:57 14:52 18:57 10:57
37 木村 孝治 KIMURA Koji オダックス近畿 7:30 11:12 13:33 15:49 20:55 13:25
38 清田 哲士 KIYOTA Tetsushi オダックス近畿 7:30 10:31 12:31 14:16 18:26 10:56
39 小嶋 千秋 KOJIMA Chiaki Audax Japan 7:30 10:40 12:39 14:27 18:45 11:15
40 小須田 詩乃 KOSUDA Shino 無所属 7:30 10:54 13:08 15:21 19:58 12:28
41 後藤 敏夫 GOTO Toshio オダックス近畿 7:30 10:14 12:12 14:13 18:56 11:26
42 後藤 まきよ GOTO Makiyo オダックス近畿 7:30 10:14 12:12 14:13 18:56 11:26
43 駒田 通明 KOMADA Michiaki 無所属 8:00 10:59 12:54 14:55 19:01 11:01  
44 小松 正幹 KOMATSU Masamoto オダックス近畿 7:30 10:41 12:41 14:33 18:51 11:21  
45 近藤 真 KONDO Makoto オダックス近畿 8:00 11:08 12:58 14:39 18:45 10:45  
46 今野 隼人 KONNO Hayato Audax Japan 7:30 10:33 12:29 14:14 18:02 10:32
47 塩田 彰 SHIOTA Akira Audax Japan 7:30 10:32 12:31 14:28 19:10 11:40  
48 篠田 均 SHINODA Hitoshi Audax Japan DNS            
49 島邑 孝司 SHIMAMURA Takashi Audax Japan 7:30 10:54 13:09 15:01 19:28 11:58
50 下 佳晃 SHIMO Yoshiaki Audax Japan DNS            
51 白井 真人 SHIRAI Masato 無所属 7:30 10:41 12:43 14:33 18:55 11:25  
52 杉林 伸繁 SUGIBAYASHI Nobutoshi 無所属 8:00 10:59 12:55 14:36 18:52 10:52
53 関口 聡 SEKIGUCHI Satoshi オダックス近畿 8:00 11:42 14:15 16:24 21:15 13:15  
54 田 昌秀 TAKADA Yoshihide 無所属 8:00 10:59 12:45 14:28 18:08 10:08
55 竹中 弘 TAKENAKA Hiroshi オダックス近畿 DNS            
56 丁子 英樹 CHOUJI Hideki Audax Japan 7:30 10:41 13:06 15:05 20:26 12:56
57 辻岡 英樹 TSUJIOKA Hideki 無所属 8:00 11:03 13:17 15:27 20:29 12:29  
58 土田 敬 TSUCHIDA Kei オダックス近畿 7:30 10:31 12:29 14:16 18:18 10:48  
59 土持 和典 TSUCHIMOCHI Kazunori 無所属 8:00 11:18 13:22 15:12 19:18 11:18
60 寺下 敏雄 TERASHITA Toshio Audax Japan 8:00 10:59 12:56 14:40 18:54 10:54  
61 戸川 忠浩 TOGAWA Tadahiro Audax Japan 7:30 10:54 13:08 15:21 19:58 12:28  
62 徳丸 正孝 TOKUMARU Masataka 無所属 8:00 10:54 13:08 15:21 19:58 11:58
63 道城 達 DONOSHIRO Toru オダックス近畿 7:30 10:54 13:13 15:21 20:08 12:38  
64 中江 健二 NAKAE Kenji Audax Japan 8:00 11:25 13:33 15:19 19:48 11:48  
65 西川 和孝 NISHIKAWA Kazutaka Audax Japan 8:00 11:18 13:20 15:13 19:20 11:20
66 西治 吉行 NISHIJI Yoshiyuki Audax Japan 8:00 11:33 13:47 15:49 DNF    
67 西田 重信 NISHIDA Shigenobu Audax Japan 8:00 11:17 13:41 16:04 21:10 13:10  
68 西田 純一朗 NISHIDA Junichiro Audax Japan 8:00 10:58 12:56 14:39 19:03 11:03
69 西出 千佳子 NISHIDE Chikako オダックス近畿 7:30 10:41 12:47 14:46 19:23 11:53  
70 西森 文哉 NISHIMORI Fumiya Audax Japan 8:00 10:28 14:00 16:07 21:22 13:22  
71 根来 真矢 NEGORO Shinya Audax Japan 8:00 10:54 13:00 14:40 19:01 11:01
72 野村 和功 NOMURA Kazunori 無所属 8:00 11:53 14:10 16:21 21:22 13:22
73 野村 昌彦 NOMURA Masahiko Audax Japan 7:30 10:43 12:17 13:49 17:13 9:43  
74 馬路 和夫 BAJI Kazuo Audax Japan DNS            
75 橋本 敏良 HASHIMOTO Toshinaga オダックス近畿 8:00 11:15 13:32 15:40 20:04 12:04
76 秦谷 耕平 HATAYA Kouhei Audax Japan 8:00 10:38 12:21 13:56 17:42 9:42
77 東 勝義 HIGASHI Katsuyoshi オダックス近畿 8:00 10:59 12:54 14:55 19:01 11:01  
78 樋口 歩 HIGUCHI Ayumu Audax Japan 8:00 11:18 13:54 15:54 20:36 12:36
79 響野 元 HIBINO Hajime 無所属 8:00 10:45 12:29 14:13 17:50 9:50
80 平松 章治 HIRAMATSU Shoji Audax Japan 7:30 10:14 12:19 14:16 19:10 11:40
81 廣田 直登 HIROTA Naoto 無所属 7:30 10:08 11:50 13:36 17:13 9:43  
82 広野 喜信 HIRONO Yoshinobu 無所属 7:30 10:41 12:45 14:34 18:57 11:27  
83 藤中 大貴 FUJINAKA Daiki Audax Japan 8:00 10:38 12:19 14:24 18:02 10:02
84 藤原 成人 FUJIHARA Naruto Audax Japan DNS            
85 藤原 薫 FUJIWARA Kaoru オダックス近畿 DNS            
86 古田 英之 FURUTA Hideyuki Audax Japan 8:00 10:59 13:05 15:11 19:20 11:20
87 古田 裕二 FURUTA Yuji Audax Japan 8:00 11:17 13:42 15:49 20:48 12:48
88 前野 良人 MAENO Yoshito オダックス近畿 8:00 11:28 13:29 15:01 18:30 10:30  
89 桝谷 陽一 MASUTANI Yoichi 無所属 8:00 11:43 14:05 16:20 DNF    
90 松木 真一郎 MATSUKI Shinichiro AJ福岡 DNS            
91 松本 景子 MATSUMOTO Keiko 無所属 7:30 10:14 11:55 13:34 17:17 9:47  
92 松本 龍介 MATSUMOTO Ryosuke 無所属 7:30 10:14 11:55 13:34 17:17 9:47  
93 宮川 健太郎 MIYAGAWA Kentaro 無所属 8:00 10:57 12:53 14:48 19:20 11:20
94 三宅 貴 MIYAKE Takashi Audax Japan 8:00 11:25 13:56 16:04 21:01 13:01
95 三和 真 MIWA Makoto Audax Japan 7:30 10:32 12:39 14:28 19:08 11:38  
96 村上 寛史 MURAKAMI Hiroshi オダックス近畿 7:30 10:25 12:32 14:17 17:26 9:56
97 目黒 元康 MEGURO Motoyasu オダックス近畿 8:00 10:59 13:04 14:52 19:20 11:20  
98 望月 卓 MOCHIZUKI Takashi Audax Japan 8:00 12:14 DNF        
99 森川 茂樹 MORIKAWA Shigeki Audax Japan 8:00 10:49 12:42 14:26 18:45 10:45
100 森口 高史 MORIGUCHI Takashi 無所属 DNS            
101 森田 宮子 MORITA Miyako オダックス近畿 8:00 10:59 13:04 14:58 19:19 11:19  
102 矢田 博之 YATA Hiroyuki Audax Japan 7:30 10:48 12:34 14:28 19:12 11:42  
103 矢野 克彦 YANO Katsuhiko オダックス近畿 8:00 11:03 12:46 14:24 18:49 10:49
104 山口 雄一郎 YAMAGUCHI Yuichiro Audax Japan 7:30 10:25 12:21 14:03 18:23 10:53
105 山崎 行仁 YAMAZAKI Takayoshi 無所属 8:00 10:28 13:54 16:03 21:22 13:22  
106 山中 健 YAMANAKA Takeshi Audax Japan 7:30 11:15 13:48 15:52 21:00 13:30
107 山本 哲也 YAMAMOTO Tetsuya 無所属 DNS            
108 天野 孝司 AMANO Kouji 無所属 8:00 11:15 13:14 15:18 20:02 12:02
109 森脇 裕 MORIWAKI Yutaka オダックス近畿 8:00 10:50 12:18 13:31 16:32 8:32  
110 堀河 史麿 Horikawa Fumimaro オダックス近畿 7:30 10:54 12:57 14:36 18:14 10:44  
111 小川 宣弘 OGAWA Nobuhiro オダックス近畿 8:00 11:13 13:37 15:08 19:20 11:20
112 稲本 孝司 INAMOTO Koji オダックス近畿 8:00 11:12 13:38 15:09 19:20 11:20  
123 河崎 禎信 KAWASAKI Yosinobu オダックス近畿 8:00 11:53 14:01 15:09 18:20 10:20
124 岡田 一 OKADA Hitoshi オダックス近畿 8:00 11:41 14:33 18:18 20:27 12:27