2010 BRM213 KINKI 200km (IZUMISANO〜UDA〜IZUMISANO)
name     club START
(泉佐野)
PC1
(五條)
PC2
(宇陀)
PC3
(五條)
FINISH
(泉佐野)
total medal
1 麻生川 佳誠 ASOKAWA Yoshinobu 無所属 8:00 11:42 14:42 16:37 20:59 12:59
2 阿部 武史 ABE Takeshi 無所属 8:00 11:23 13:30 15:19 19:34 11:34
3 荒井 誠 ARAI Makoto オダックス近畿 DNS            
4 安藤 正 ANDO Masashi ランドヌールクラブ名古屋 7:30 10:46 12:34 14:02 17:33 10:03  
5 池澤 周一 IKEZAWA Shuichi 無所属 DNS            
6 池端 宏晃 IKEHATA Hiroaki 無所属           DNF  
7 石原 敏光 ISHIHARA Toshimitsu Audax Japan 7:30 10:23 12:49 14:26 18:06 10:36
8 井筒 秀穂 IZUTSU hideho AJ福岡 7:30 10:51 13:04 14:57 19:10 11:40  
9 伊藤 厚志 ITOU Atusi オダックス近畿 DNS            
10 稲本 孝司 INAMOTO Koji オダックス近畿 DNS            
11 井上 太郎 INOUE Taroh Audax Japan 7:30 11:08 13:52 15:26 19:25 11:55
12 井本 木工 IMOTO Moku 無所属           DNF  
13 岩井 公平 IWAI Kouhei 無所属 8:00 12:13 14:48 16:33 20:56 12:56
14 岩梨 春美 IWANASHI Harumi 無所属 DNS            
15 岩梨 正人 IWANASHI Masato 無所属 DNS            
16 岩本 正寿 IWAMOTO Masatoshi 無所属 8:00 11:32 14:02 16:43 21:16 13:16  
17 上坂 泰司 UESAKA Yasushi 無所属 8:00 11:30 14:00 15:51 20:17 12:17
18 碓井 直樹 USUI Naoki Audax Japan 8:00 11:49 14:31 16:32 21:03 13:03  
19 大岩 純 OIWA Atsushi 無所属 8:00 11:05 13:09 14:52 18:40 10:40
20 大塩 洋彦 OHSHIO Hirohiko Audax Japan 8:00 11:32 14:01 15:45 20:17 12:17  
21 大原 正行 OHHARA Masayuki 無所属 8:00 11:35 14:23 16:16 20:51 12:51
22 岡本 邦裕 OKAMOTO Kunihiro 無所属 8:00 11:25 13:30 15:16 18:55 10:55
23 奥本 衛 OKUMOTO Mamoru 無所属 8:00 11:10 13:31 15:16 19:18 11:18
24 小野川 城二 ONOGAWA Joji Audax Japan 7:30 10:39 12:40 14:20 18:19 10:49  
25 生水 裕次郎 OMIZU Yujiro 無所属 7:30 11:04 14:03 15:56 20:57 13:27
26 金物谷 和幸 KANAMONOYA Kazuyuki 無所属 8:00 11:28 13:41 15:17 19:20 11:20
27 椛島 博司 KABASHIMA Hiroshi Audax Japan 7:30 11:22 13:43 15:41 19:56 12:26
28 河合 大輔 KAWAI Daisuke オダックス近畿 DNS            
29 河崎 禎信 KAWASAKI Yoshinobu オダックス近畿 8:00 12:10 14:27 16:14 20:50 12:50  
30 川瀬 誠一 KAWASE Seiichi ランドヌールクラブ名古屋 7:30 10:42 12:59 15:00 19:24 11:54
31 北池 洋 KITAIKE Hiroshi 無所属 8:00 11:29 14:05 16:05 20:47 12:47
32 久保 岳夫 KUBO Takeo オダックス近畿           DNF  
33 久米 良幸 KUME Yoshiyuki 無所属 7:30 10:41 12:39 14:20 18:19 10:49
34 鍬先 康仁 KUWASAKI Yasuhito 無所属 8:00 12:13 14:34 16:34 20:56 12:56
35 小寺 光穂 KOTERA Miho Audax Japan 8:00 12:10 14:27 16:13 20:50 12:50
36 小林 茂 KOBAYASHI Shigeru Audax Japan 7:30 11:22 14:03 16:00 20:45 13:15
37 小森 茂 KOMORI Shigeru Audax Japan 7:30 10:21 12:02 13:36 17:15 9:45
38 近藤 真 KONDO Makoto オダックス近畿 7:30 10:53 13:35 15:20 19:01 11:31  
39 佐野峯 篤男 SANOMINE Atsuo オダックス近畿           DNF  
40 澤木 敏浩 SAWAKI Toshihiro 無所属 8:00 12:13 14:37 16:40 21:17 13:17
41 澤田 伸子 SAWADA Nobuko 無所属 8:00 12:12 14:37 16:38 21:12 13:12  
42 塩田 彰 SHIOTA Akira Audax Japan 7:30 10:31 12:41 14:32 18:23 10:53
43 塩見 誠 SHIOMI Makoto 無所属 8:00 11:17 13:47 15:32 19:58 11:58  
44 信濃 卓郎 SHINANO Takuro Audax Japan 7:30 11:23 13:43 15:44 19:56 12:26  
45 篠田 均 SHINODA Hitoshi Audax Japan 8:00 11:54 14:01 15:36 19:53 11:53  
46 白井 真人 SHIRAI Masato オダックス近畿 8:00 11:16 13:24 15:09 19:25 11:25  
47 杉浦 秀憲 SUGIURA Hidenori 無所属 DNS            
48 関川 史朗 SEKIGAWA Shiro オダックス近畿 8:00 11:38 14:26 16:14 21:02 13:02
49 園部 晶史 SONOBE Akifumi 無所属 8:00 11:39 14:03 15:49 20:12 12:12  
50 高田 賢一 TAKADA Kenichi 無所属 8:00 11:32 14:02 15:46 20:16 12:16  
51 高橋 英徳 TAKAHASHI Hidenori 無所属 8:00 11:15 13:25 15:06 19:01 11:01
52 田川 真也 TAGAWA shinya 無所属 8:00 12:09 14:39 16:28 20:55 12:55
53 瀧本 雅之 TAKIMOTO Masayuki 無所属 8:00 11:49 14:31 16:32 21:03 13:03
54 竹中 弘 TAKENAKA Hiroshi オダックス近畿 DNS            
55 田中 強 TANAKA Tsuyoshi AJ北海道 7:30 11:15 13:38 15:43 19:55 12:25  
56 田中 哲朗 TANAKA Teturou                                                                Audax Japan 8:00 11:40 14:04 15:46 20:11 12:11
57 田中 紀尋 TANAKA Toshihiro 無所属 8:00 11:05 13:19 15:07 18:51 10:51  
58 谷口 守 TANIGUCHI Mamoru 無所属 8:00 11:25 13:57 15:51 19:58 11:58
59 土持 和典 TSUCHIMOCHI Kazunori 無所属 7:30 10:59 13:08 14:49 18:34 11:04  
60 寺下 敏雄 TERASHITA Toshio Audax Japan 8:00 11:38 13:39 15:19 19:20 11:20  
61 徳田 信春 TOKUDA Nobuharu Audax Japan 8:00 11:26 13:47 15:33 20:18 12:18
62 長尾 徳治郎 NAGAO Tokujiro オダックス近畿 8:00 11:41 14:25 16:20 21:03 13:03
63 永田 孝也 NAGATA Takaya 無所属 8:00 11:29 14:04 16:04 20:45 12:45
64 中村 友樹 NAKAMURA Tomoki 無所属 8:00 11:28 13:48 15:32 19:19 11:19
65 中村 義則 NAKAMURA Yoshinori Audax Japan 7:30 10:18 12:00 13:35 17:15 9:45  
66 長束 政幸 NATSUKA Masayuki Audax Japan 8:00 11:22 13:58 15:47 20:26 12:26
67 西田 重信 NISHIDA Shigenobu Audax Japan 8:00 11:31 14:18 16:15 20:56 12:56  
68 西野 高史 NISHINO Takafumi Audax Japan 8:00 11:28 13:46 15:31 19:20 11:20
69 筈井 幸夫 HAZUI Yukio Audax Japan 7:30 10:33 12:29 14:01 17:33 10:03  
70 東 勝義 HIGASHI Katsuyoshi オダックス近畿 DNS            
71 平井 次郎 HIRAI Jiro オダックス近畿 7:30 10:40 12:41 14:21 18:20 10:50  
72 藤澤 弘一 FUJISAWA Hirokazu オダックス近畿 7:30 10:24 12:27 14:10 17:46 10:16
73 藤澤 美弥子 FUJISAWA Miyako オダックス近畿 7:30 10:24 12:29 14:11 17:46 10:16
74 星野 良介 HOSHINO Ryosuke 無所属 7:30 10:42 12:37 14:17 18:02 10:32
75 堀河 史麿 HORIKAWA Fumimaro オダックス近畿 8:00 11:16 13:26 15:08 19:19 11:19
76 堀米 弘孝 HORIGOME Hirotaka ARC信濃 7:30 11:05 13:52 15:45 20:36 13:06  
77 前田 典秀 MAEDA Norihide 無所属 8:00 11:39 13:58 15:48 20:12 12:12
78 牧野 壮 MAKINO Takeshi 無所属           DNF  
79 正岡 時彦 MASAOKA Tokihiko Audax Japan           DNF  
80 正木 知宏 MASAKI Tomohiro 無所属 8:00 10:58 13:07 14:41 18:21 10:21
81 松下 雅也 MATSUSHITA Masaya 無所属 DNS            
82 三木 隆之 MIKI Takayuki Audax Japan           DNF  
83 三隅 好三 MISUMI Kozo 無所属 8:00 10:54 13:01 14:45 18:17 10:17
84 南 克弥 MINAMI Katsuya AJ福岡 8:00 11:33 13:58 15:50 20:10 12:10  
85 三宅 貴 MIYAKE Takashi Audax Japan 7:30 11:16 13:53 15:52 20:10 12:40
86 宮本 敏男 MIYAMOTO Tosio 無所属 DNS            
87 宮本 尚武 MIYAMOTO Naotake 無所属 7:30 10:33 12:38 15:37 19:53 12:23
88 向井 彰啓 MUKAI Akihiro Audax Japan 7:30 10:24 12:40 14:27 18:15 10:45  
89 望月 卓 MOCHIZUKI Takashi Audax Japan           DNF  
90 本村 和也 MOTOMURA Kazuya 無所属 8:00 12:08 14:39 16:29 20:56 12:56
91 森川 茂樹 MORIKAWA Shigeki Audax Japan DNS            
92 安井 大 YASUI Dai オダックス近畿 7:30 10:55 13:10 14:52 18:53 11:23  
93 保田 憲吾 YASUDA Kengo オダックス近畿 7:30 10:25 12:39 14:28 18:14 10:44
94 山中 健 YAMANAKA Takeshi Audax Japan 8:00 11:46 14:26 16:24 21:20 13:20  
95 湯川 信忠 YUKAWA Nobutada Audax Japan 8:00 11:55 14:47 16:38 21:06 13:06
96 吉田 仁 YOSHIDA Hitoshi AJ北海道 7:30 11:28 13:55 15:43 19:56 12:26
97 吉野 健一 YOSHINO Kenichi 無所属 8:00 11:25 14:00 15:46 19:53 11:53
98 岡田 一 OKADA Hitoshi オダックス近畿 8:00 12:13 14:43 16:38 21:13 13:13