2010 BRM213 KINKI 200km KOBE Nishi
Name club START
(Kobe
Nishi)
PC1
(ローソン
京都学園)
PC2
(サンクス
姫路CP前)
FINISH
(Kobe
Nishi)
total medal
(1or0)
1 朝倉 義人 ASAKURA Yoshihito オダックス近畿 8:00 13:18 19:09 21:26 13:26
2 アトキンソン・アンドリュー ATKINSON Andrew 無所属 DNS          
3 安藤 健治 ANDO Kenji 無所属 8:00 12:27 17:31 19:30 11:30
4 井桁 幸枝 IGETA Yukie 無所属 DNS          
5 石井 和明 ISHII Kazuaki 無所属 8:00 11:41 15:57 17:54 9:54
6 岩佐 清士 IWASA Kiyoshi AJ北海道 8:00 11:48 16:36 18:16 10:16  
7 岩佐 暢之 IWASA Nobuyuki 無所属 8:00 11:52 16:38 18:24 10:24  
8 岩本 洋一 IWAMOTO Youichi オダックス近畿 8:00 12:07 18:05 20:04 12:04
9 内田 晃央 UCHIDA Akio 無所属 8:00 11:41 15:43 17:30 9:30
10 江ア 滋起 EZAKI Shigeki オダックス近畿 8:00 11:32 15:47 17:47 9:47
11 榎原 秀和 EHARA Hidekazu オダックス近畿 8:00 12:19 17:19 19:21 11:21
12 太田 浩二 OTA Koji Audax Japan 8:00 12:42 18:06 20:15 12:15
13 大浪 新吾 OHNAMI Shingo オダックス近畿 8:00 12:07 17:21 19:25 11:25
14 大西 安司 ONISHI Yasushi 無所属 8:00 11:41 15:56 17:54 9:54
15 岡本 晶 OKAMOTO Akira 無所属 DNS          
16 小口 寛次 OGUCHI Kanji オダックス近畿 8:00 13:18 19:08 21:26 13:26  
17 長田 勉 OSADA Tsutomu Audax Japan 8:00 12:49 18:24 20:54 12:54
18 粕谷 隆之 KASUYA Takayuki 無所属 8:00 12:33 17:16 19:18 11:18
19 片山 耕一 KATAYAMA Kouichi Audax Japan 8:00 12:24 17:31 19:25 11:25
20 勝田 啓太郎 KATSUTA Keitaro オダックス近畿 8:00 12:17 17:33 19:36 11:36  
21 加藤 幸三 KATO Kozo 無所属 DNS          
22 金澤 伸二 KANAZAWA Shinji 無所属 DNS          
23 金福 浩志 KANEFUKU Hiroshi 無所属 DNS          
24 神谷 恵利子 KAMIYA Eriko Audax Japan 8:00 13:27 DNF      
25 神谷 昌輝 KAMIYA Masateru Audax Japan 8:00 13:27 DNF      
26 川口 豊 KAWAGUCHI Yutaka オダックス近畿 8:00 12:11 17:33 19:30 11:30  
27 川見 知弘 KAWAMI Tomohiro オダックス近畿 8:00 12:07 16:54 18:58 10:58  
28 岸本 勝寛 KISHIMOTO Katsuhiro 無所属 8:00 11:49 16:43 18:33 10:33
29 喜多 伸行 KITA Nobuyuki 無所属 8:00 11:52 16:15 18:10 10:10
30 北浦 照雄 KITAURA Teruo オダックス近畿 8:00 13:06 18:42 21:09 13:09
31 木村 孝治 KIMURA Koji オダックス近畿 8:00 13:06 18:26 20:50 12:50
32 栗山 和之 KURIYAMA Kazuyuki 無所属 8:00 11:41 16:19 17:54 9:54
33 小嶋 千秋 KOJIMA Chiaki Audax Japan 8:00 12:37 17:45 19:55 11:55  
34 後藤 敏夫 GOTO Toshio オダックス近畿 8:00 11:41 15:54 17:54 9:54
35 後藤 まきよ GOTO Makiyo オダックス近畿 8:00 11:41 15:52 17:54 9:54
36 後藤 正史 GOTO Masashi 無所属 8:00 13:22 DNF      
37 小林 祐一 KOBAYASHI Yuichi Audax Japan 8:00 12:02 17:09 19:06 11:06  
38 小松 正幹 KOMATSU Masamoto オダックス近畿 DNS          
39 今野 隼人 KONNO Hayato オダックス近畿 8:00 12:36 17:18 19:20 11:20
40 佐伯 理基 SAEKI Riki Audax Japan 8:00 11:32 15:36 17:16 9:16
41 笹井 秀治 SASAI Hideharu Audax Japan 8:00 11:06 14:42 16:08 8:08
42 篠原 洋平 SHINOHARA Youhei 無所属 8:00 11:55 16:55 19:20 11:20
43 下 佳晃 SHIMO Yoshiaki Audax Japan 8:00 12:15 16:44 18:33 10:33  
44 白川 愛 SIRAKAWA Ai 無所属 8:00 11:41 15:55 17:54 9:54
45 白川 博文 SIRAKAWA Hirohumi 無所属 DNS          
46 須田 浩士 SUDA Koji 無所属 DNS          
47 清野 弘 SEINO Hiroshi Audax Japan 8:00 12:54 18:36 20:57 12:57  
48 田中 敦 TANAKA Atsushi 無所属 DNS          
49 田中 啓之 TANAKA Yoshiyuki 無所属 DNS          
50 丹波 康雄 TAMBA Yasuo オダックス近畿 8:00 13:18 19:07 21:26 13:26  
51 土田 敬 TSUCHIDA Kei オダックス近畿 8:00 12:15 16:39 18:37 10:37  
52 寺岡 敦史 TERAOKA Atsushi 無所属 8:00 12:07 16:49 18:50 10:50
53 土居 隆寛 DOI Takahiro 無所属 DNS          
54 土居 里枝 DOI Rie 無所属 DNS          
55 戸川 忠浩 TOGAWA Tadahiro Audax Japan DNS          
56 友田 清信 TOMODA Kiyonobu Audax Japan 8:00 13:08 18:53 21:15 13:15  
57 鳥居 達也 TORII Tatsuya オダックス近畿 8:00 12:07 16:51 18:46 10:46
58 中江 健二 NAKAE Kenji Audax Japan 8:00 12:15 16:44 18:44 10:44  
59 中野 和彦 NAKANO Kazuhiko Audax Japan 8:00 12:07 16:34 18:45 10:45
60 中山 哲郎 NAKAYAMA Tetsuro 無所属 8:00 11:41 16:19 17:54 9:54
61 那谷 典史 NATA Yoshifumi 無所属 8:00 11:41 15:48 17:34 9:34
62 西 康彦 NISHI Yasuhiko オダックス近畿 8:00 12:54 18:32 20:54 12:54
63 西垣 敦郎 NISHIGAKI Atsuo オダックス近畿 8:00 12:15 17:11 19:06 11:06  
64 西出 千佳子 NISHIDE Chikako オダックス近畿 8:00 12:21 17:36 19:30 11:30  
65 野儀 紀彦 NOGI Norihiko Audax Japan 8:00 12:18 16:33 18:16 10:16  
66 野村 昌彦 NOMURA Masahiko Audax Japan 8:00 11:38 15:15 16:49 8:49  
67 橋本 敦史 HASIMOTO Atushi Audax Japan 8:00 11:41 15:54 17:54 9:54  
68 橋本 敏良 HASHIMOTO Toshinaga オダックス近畿 8:00 12:17 17:35 19:29 11:29
69 浜村 陽 HAMAMURA Yoh 無所属 8:00 11:41 15:57 17:54 9:54  
70 平松 章治 HIRAMATSU Shoji Audax Japan 8:00 12:13 16:40 18:24 10:24
71 廣田 直登 HIROTA Naoto 無所属 8:00 11:08 15:42 17:34 9:34
72 広野 喜信 HIRONO Yoshinobu 無所属 8:00 12:17 17:05 18:58 10:58  
73 福内 正志 FUKUUCHI Masashi 無所属 8:00 11:52 16:40 18:24 10:24  
74 藤永 誉 FUJINAGA Takashi Audax Japan 8:00 12:07 17:01 19:06 11:06
75 古江 明穂 FURUE Akiho Audax Japan 8:00 12:42 17:52 20:32 12:32
76 古田 英之 FURUTA Hideyuki Audax Japan 8:00 12:07 17:07 19:03 11:03
77 古田 裕二 FURUTA Yuji Audax Japan 8:00 12:33 18:04 20:45 12:45  
78 古谷 広志 FURUTANI Hiroshi オダックス近畿 8:00 12:07 16:52 18:46 10:46
79 前野 良人 MAENO Yoshito オダックス近畿 8:00 11:52 16:27 17:54 9:54  
80 松尾 茂樹 MATSUO Shigeki オダックス近畿 8:00 12:33 17:16 19:24 11:24  
81 松岡 右典 MATSUOKA Akinori 無所属 8:00 11:52 16:37 18:24 10:24  
82 松木 真一郎 MATSUKI Shinichiro AJ福岡 8:00 11:52 16:30 17:54 9:54  
83 真野 美治 MANO Yoshiharu オダックス近畿 DNS          
84 丸尾 倫一 MARUO Tomokazu 無所属 8:00 11:41 16:20 17:54 9:54
85 三船 雅彦 MIFUNE Masahiko Audax Japan 8:00 11:06 14:41 16:08 8:08
86 宮平 敬生 MIYAHIRA Takao Audax Japan 8:00 12:23 17:09 19:06 11:06  
87 目黒 元康 MEGURO Motoyasu オダックス近畿 8:00 12:07 16:49 19:00 11:00  
88 森口 高史 MORIGUCHI Takashi 無所属 DNS          
89 森田 宮子 MORITA Miyako オダックス近畿 8:00 12:07 16:51 18:46 10:46  
90 山口 啓路 YAMAGUCHI Hiromichi 無所属 8:00 11:14 15:18 17:05 9:05
91 山本 教三 YAMAMOTO Kyouzou Audax Japan 8:00 12:23 17:14 19:18 11:18
92 吉澤 峰青 YOSHIZAWA Mineharu 無所属 DNS          
93 吉田 晴彦 YOSHIDA Haruhiko 無所属 8:00 12:31 17:39 19:30 11:30
94 若杉 守 WAKASUGI Mamoru Audax Japan DNS          
95 和田 伝 WADA Den オダックス近畿 8:00 12:11 16:39 18:45 10:45  
96 宮崎 純行 MIYAZAKI Yoshiyuki 無所属 8:00 11:59 16:41 18:33 10:33
97 森脇 裕 MORIWAKI Yutaka オダックス近畿 8:00 12:22 17:34 19:38 11:38  
98 河村 明雄 KAWAMURA Akio オダックス近畿 8:00 12:22 17:34 19:38 11:38
99 清田 哲士 KIYOTA Tetsushi オダックス近畿 8:00 12:03 16:54 18:47 10:47
100 中平 増尚 NAKAHIRA Masunao オダックス近畿 8:00 12:03 16:54 18:47 10:47