2012  BRM 108  KINKI 200km KYOTO リザルト
NO name 所属クラブ START PC1 PC2 FINISH total medal
(久御山) (伊賀) (近江八幡) (久御山)
1 新井 肇隆 ARAI Toshitaka 無所属 7:00 10:52 13:20 17:07 10:07
2 安藤 健治 ANDO Kenji 無所属 7:00 11:51 15:14 19:47 12:47
3 伊藤 大翼 ITOH Daisuke Audax Japan 7:00 10:52 13:37 17:21 10:21
4 伊藤 岳史 ITO Takeshi オダックス近畿 7:00 11:36 14:34 18:53 11:53
5 岩本 龍太郎 IWAMOTO Ryutaro オダックス近畿 7:00 10:40 13:21 17:36 10:36
6 烏川 浩明 UGAWA Hiroaki Audax Japan 7:00 11:19 14:28 18:54 11:54
7 太田 浩二 OTA Koji Audax Japan 7:00 11:23 14:18 18:32 11:32
8 岡崎 勝巳 OKAZAKI Katumi Audax Japan 7:00 DNF        
9 岡野 悦子 OKANO Etsuko 無所属 7:00 10:57 14:05 18:03 11:03
10 沖原 隆志 OKIHARA Takashi 無所属 7:00 DNF        
11 奥田 哲司 OKUDA Tettsuji Audax Japan 7:00 11:18 14:06 18:05 11:05
12 尾作 幸紀 OZAKU Yukinori 無所属 7:00     DNF    
13 小幡 秀行 OBATA Hideyuki Audax Japan 7:00 11:35 14:30 18:53 11:53
14 片山 博司 KATAYAMA Hirosi Audax Japan 7:00 11:26 14:09 17:58 10:58
15 加藤 太郎 KATO Taro オダックス近畿 7:00 11:59 15:20 19:59 12:59
16 金光 万石 KANEMITSU Manseki 無所属 7:00 12:05 15:09 19:46 12:46
17 上北 謙次郎 KAMIKITA Kenjiro 無所属 7:00 11:15 13:43 17:27 10:27
18 川見 知弘 KAWAMI Tomohiro オダックス近畿 7:00 11:25 14:37 18:57 11:57  
19 北浦 照雄 KITAURA Teruo オダックス近畿 7:00 12:09 15:27 20:25 13:25
20 木村 昌孝 KIMURA Masataka Audax Japan 7:00 10:42 13:10 16:43 9:43
21 工藤 貴人 KUDO Takahito Audax Japan DNS - - -    
22 小関 宏明 KOSEKI Hiroaki Audax Japan DNS - - -    
23 小松 正幹 KOMATSU Masamoto オダックス近畿 7:00 11:57 15:30 19:41 12:41  
24 近藤 健司 KONDO Kenji 無所属 7:00 11:26 14:33 18:54 11:54
25 白梅 卓 SHIRAUME Takashi Audax Japan 7:00 11:55 15:20 19:46 12:46
26 田代 学 TASHIRO Gaku オダックス埼玉 7:00 11:44 14:22 17:51 10:51
27 辰巳 圭吾 KEIGO Tatsumi 無所属 7:00 12:44 16:44 21:18 Time Out  
28 谷口 守 TANIGUCHI Mamoru 無所属 7:00 11:31 14:31 18:41 11:41
29 丁子 英樹 CHOJI Hideki Audax Japan 7:00 11:37 14:32 18:59 11:59
30 津田 孝雄 TSUDA Takao Audax Japan 7:00 10:23 12:35 15:51 8:51
31 出宮 武司 DEMIYA Takeshi オダックス近畿 7:00 DNF        
32 富井 和志 TOMII Kazushi Audax Japan 7:00 10:51 13:20 17:06 10:06
33 友田 清信 TOMODA Kiyonobu Audax Japan 7:00 11:45 15:10 20:18 13:18
34 豊岡 秀和 TOYOOKA Hidekazu 無所属 7:00 11:01 13:47 17:28 10:28
35 内藤 博代 NAITOU Hiroyo Audax Japan 7:00     DNF    
36 長岡 裕久 NAGAOKA Hirohisa 無所属 7:00 11:20 14:52 19:23 12:23
37 中野 哲雄 NAKANO Tetsuo オダックス近畿 7:00 11:26 14:22 18:30 11:30
38 中山 洋一 NAKAYAMA Youichi オダックス近畿 DNS - - -    
39 長束 政幸 NATSUKA Masayuki オダックス近畿 7:00 11:56 15:17 19:59 12:59
40 西田 賢司 NISHIDA Kenji Audax Japan DNS - - -    
41 萩原 洋右 HAGIHARA Yosuke Audax Japan 7:00 10:48 13:17 17:06 10:06  
42 橋本 章宏 HASHIMOTO Akihiro 無所属 7:00 11:37 14:30 18:53 11:53
43 秦谷 耕平 HATAYA Kouhei 無所属 7:00 10:22 12:36 15:51 8:51
44 廣保 翔 HIROYASU Sho 無所属 7:00 10:41 13:09 17:03 10:03
45 藤中 大貴 FUJINAKA Daiki Audax Japan DNS - - -    
46 古江 明穂 FURUE Akiho Audax Japan DNS - - -    
47 牧野 厚子 MAKINO Atsuko オダックス近畿 7:00 11:24 14:55 19:19 12:19
48 牧野 壮 MAKINO Takeshi オダックス近畿 7:00 11:23 14:55 19:19 12:19
49 松本 章成 MATSUMOTO Akinari 無所属 7:00     DNF    
50 美並 慎一 MINAMI Shinichi Audax Japan DNS - - -    
51 宮崎 純行 MIYAZAKI Yoshiyuki オダックス近畿 7:00 11:25 14:23 18:30 11:30
52 森口 高史 MORIGUCHI Takashi Audax Japan 7:00 11:22 14:29 18:53 11:53
53 森山 哲朗 MORIYAMA Tetsurou 無所属 7:00 11:16 14:18 18:30 11:30
54 山口 啓路 YAMAGUCHI Hiromichi 無所属 7:00 10:57 14:06 18:03 11:03
55 山口 雄一郎 YAMAGUCHI Yuichiro Audax Japan 7:00 11:46 15:02 19:39 12:39
56 山本 篤司 YAMAMOTO Atsushi オダックス近畿 7:00 11:31 14:22 18:29 11:29
57 山本 敬太 YAMAMOTO Keita 無所属 7:00 10:57 13:31 17:26 10:26
                     
58 甘利 雅夫 AMARI Masao オダックス近畿 8:00 12:23 15:36 19:59 11:59
59 池田 由紀枝 IKEDA Yukie 無所属 DNS - - -    
60 石丸 史知 ISHIMARU Fumichika 無所属 8:00 12:50 16:00 DNF    
61 岩本 紀子 IWAMOTO Noriko オダックス近畿 8:00 12:45 15:54 20:24 12:24
62 岩本 洋一 IWAMOTO Youichi オダックス近畿 8:00 12:43 15:55 20:24 12:24
63 大崎 和人 OOSAKI Kazuto 無所属 8:00 11:42 14:28 18:04 10::04
64 太田 昌幸 OHTA Masayuki Audax Japan 8:00 12:16 15:28 19:49 11:49
65 岡本 邦裕 OKAMOTO Kunihiro Audax Japan 8:00 11:51 14:25 17:41 9:41
66 小川 宣弘 OGAWA Nobuhiro オダックス近畿 DNS - - -    
67 落合 佑介 OCHIAI Yusuke Audax Japan 8:00 10:51 12:54 15:51 7:51
68 角矢 誠一郎 KAKUYA Seiichirou Audax Japan DNS - - -    
69 金田 活郎 KANEDA Katsuro Audax Japan 8:00 11:53 14:56 18:48 10:48  
70 北角 順一 KITAKADO Junichi 無所属 8:00 11:54 14:53 19:15 11:15
71 倉敷 悟 KURASHIKI Satoru 無所属 8:00     DNF    
72 齋藤 譲一 SAITO Joichi Audax Japan 8:00 12:59 16:15 21:16 13:16
73 榊原 崇之 SAKAKIBARA Takayuki オダックス近畿 8:00   DNF      
74 鮫島 達三 SAMEJIMA Tatsuzo Audax Japan 8:00 10:52 12:54 15:45 7:45
75 塩田 彰 SHIOTA Akira オダックス近畿 8:00 12:03 15:06 19:20 11:20
76 白石 岳雄 SHIRAISHI Takeo 無所属 8:00 12:56 16:17 21:51 Time Out  
77 清野 弘 SEINO Hiroshi オダックス近畿 8:00   DNF      
78 高橋 信秀 TAKAHASHI Nobuhide Audax Japan 8:00 11:43 14:35 18:05 10:05
79 田中 隆年 TANAKA Takatoshi 無所属 8:00 12:12 14:46 18:49 10:49
80 中川 真人 NAKAGAWA Makoto 無所属 8:00 12:46 15:35 20:36 12:36
81 西川 和孝 NISHIKAWA Kazutaka オダックス近畿 8:00 11:56 14:44 18:41 10:41
82 根来 真矢 NEGORO Shinya オダックス近畿 8:00 12:41 15:44 20:02 12:02
83 野村 和功 NOMURA Kazunori 無所属 8:00 12:06 14:56 19:47 11:47
84 筈井 幸夫 HAZUI Yukio Audax Japan 8:00 12:10 14:55 18:36 10:36  
85 古田 英之 FURUTA Hideyuki オダックス近畿 8:00 11:57 14:51 18:45 10:45
86 古田 裕二 FURUTA Yuji オダックス近畿 8:00 12:42 16:28 21:51 Time Out  
87 松浦 徹 MATUURA Tooru 無所属 8:00 11:43 14:36 18:05 10:05
88 松本 浩幸 MATSUMOTO Hiroyuki オダックス近畿 8:00 11:42 14:35 18:05 10:05
89 三船 雅彦 MIFUNE Masahiko Audax Japan 8:00 10:49 12:52 15:44 7:44
90 村尾 智 MURAO Satoru 無所属 DNS - - -    
91 森長 卓也 MORINAGA Takuya オダックス近畿 8:00 12:20 15:19 19:12 11:12
92 矢田 博之 YATA Hiroyuki Audax Japan 8:00 12:13 15:23 19:07 11:07
93 湯川 信忠 YUKAWA Nobutada Audax Japan 8:00 12:49 15:40 21:15 13:15
94 横山 隆明 YOKOYAMA Takaaki AJ西東京 8:00 12:30 15:20 19:24 11:24  
95 米島 徳和 YONESHIMA Norikazu Audax Japan 8:00   DNF      
                     
96 今野 隼人 KONNO Hayato オダックス近畿 7:00 11:20 14:54 19:01 12:01
97 榎原 秀和 EHARA Hidekazu オダックス近畿 7:00 11:20 14:54 19:16 12:16
98 平松 章治 HIRAMATSU Shoji オダックス近畿 8:00 12:24 15:48 19:37 11:37
99 前野 良人 MAENO Yoshito オダックス近畿 8:00 12:23 15:54 19:40 11:40
100 笹井 秀治 SASAI Hideharu Audax Japan 8:00 12:39 15:35 19:22 11:22
101 竹村 大樹 TAKEMURA Hiroki オダックス近畿 8:00 12:34 15:07 19:16 11:16
102 河崎 禎信 KAWASAKI Yoshinobu オダックス近畿 8:00 12:51 15:51 21:15 13:15