2012 BRM519 KINKI 300km IZUMISANO | 2012/05/21 updated | ||||||||||||
Name | club | START (泉佐野) |
PC1 (五條) |
PC2 (榛原) |
PC3 (青山峠) |
PC4 (榛原) |
PC5 (五條) |
FINISH (泉佐野) |
total | Medal (1or0) |
|||
1 | 麻生川 佳誠 | ASOKAWA | Yoshinobu | 無所属 | 22:00 | DNF | |||||||
2 | 荒井 誠 | ARAI | Makoto | Audax Japan | 22:00 | 1:23 | 3:45 | 6:43 | 9:37 | 11:39 | 16:15 | 18:15 | 1 |
3 | 石原 敏光 | ISHIHARA | Toshimitsu | オダックス近畿 | 22:00 | 0:56 | 2:57 | 5:31 | 8:25 | 10:04 | 14:29 | 16:29 | 1 |
4 | 磯江 省吾 | ISOE | Syogo | オダックス近畿 | 22:00 | 1:05 | 3:15 | 5:56 | 8:56 | 10:55 | 15:23 | 17:23 | 0 |
5 | 伊藤 大翼 | ITOH | Daisuke | Audax Japan | 22:00 | 0:55 | 2:57 | 5:36 | 9:31 | 11:10 | 15:33 | 17:33 | 1 |
6 | 伊藤 岳史 | ITO | Takehi | オダックス近畿 | DNS | ||||||||
7 | 稲垣 照聡 | INAGAKI | Mitsuaki | Audax Japan | 22:00 | 0:54 | 2:54 | 5:19 | 8:25 | 9:55 | 14:28 | 16:28 | 0 |
8 | 岩岡 誉士 | IWAOKA | Takashi | 無所属 | 22:00 | 1:07 | 3:15 | 6:05 | 9:00 | 10:50 | 15:05 | 17:05 | 1 |
9 | 岩本 正寿 | IWAMOTO | Masatoshi | 無所属 | 22:00 | 1:30 | 3:45 | 6:20 | 9:21 | 11:12 | 15:25 | 17:25 | 1 |
10 | 岩本 龍太郎 | IWAMOTO | Ryutaro | オダックス近畿 | 22:00 | 0:55 | 2:45 | 5:11 | 7:48 | 9:22 | 13:08 | 15:08 | 1 |
11 | 上続 孝洋 | UETSUGI | Takahiro | 無所属 | 23:00 | 1:35 | 3:16 | 5:29 | 8:01 | 9:52 | 13:28 | 14:28 | 1 |
12 | 大石 章 | OISHI | Akira | 無所属 | DNS | ||||||||
13 | 大沢 竜也 | OSAWA | Tatsuya | 無所属 | 22:00 | 0:58 | 2:59 | 5:32 | 8:39 | 10:25 | 15:15 | 17:15 | 1 |
14 | 岡崎 勝巳 | OKAZAKI | Katsumi | Audax Japan | 22:00 | 1:22 | 3:45 | 6:44 | 9:25 | 11:05 | 15:06 | 17:06 | 1 |
15 | 岡野 匡哲 | OKANO | Masaaki | 無所属 | 22:00 | 1:01 | 2:59 | 5:32 | 8:39 | 10:27 | 15:15 | 17:15 | 1 |
16 | 小野 慶一 | ONO | Keiichi | Audax Japan | DNS | ||||||||
17 | 小野 威夫 | ONO | Takeo | オダックス近畿 | DNS | ||||||||
18 | 小幡 秀行 | OBATA | Hideyuki | Audax Japan | 22:00 | 1:06 | 3:16 | 6:04 | 8:59 | 10:43 | 15:06 | 17:06 | 1 |
19 | 金成 綱太郎 | KANARI | Kotaro | オダックス近畿 | 22:00 | 1:05 | 2:55 | 5:03 | 7:51 | 9:26 | 13:20 | 15:20 | 0 |
20 | 川見 知弘 | KAWAMI | Tomohiro | オダックス近畿 | DNS | ||||||||
21 | 喜多 貴嗣 | KITA | Takatsugu | オダックス近畿 | 22:00 | 0:57 | 2:47 | 5:13 | 7:57 | 9:43 | 13:20 | 15:20 | 1 |
22 | 北浦 照雄 | KITAURA | Teruo | オダックス近畿 | 23:00 | 3:17 | 5:50 | 8:56 | 12:16 | 14:10 | 18:32 | 19:32 | 1 |
23 | 小澤 由幸 | KOZAWA | Yoshiyuki | 無所属 | 22:00 | 1:20 | 3:34 | 6:05 | 9:09 | 11:18 | 15:55 | 17:55 | 1 |
24 | 小松 正幹 | KOMATSU | Masamoto | オダックス近畿 | 22:00 | 1:04 | 3:16 | 6:02 | 9:31 | 11:11 | 15:40 | 17:40 | 0 |
25 | 米田 光一郎 | KOMEDA | Koichiro | 無所属 | DNS | ||||||||
26 | 白石 岳雄 | SHIRAISHI | Takeo | 無所属 | 22:00 | 1:23 | 3:22 | 6:04 | 8:59 | 10:52 | 15:07 | 17:07 | 1 |
27 | 竹内 隆 | TAKEUCHI | Takashi | オダックス近畿 | 22:00 | 1:18 | 4:00 | 6:55 | 10:05 | 11:54 | 16:23 | 18:23 | 0 |
28 | 竹内 俊雄 | TAKEUCHI | Toshio | Audax Japan | 22:00 | 0:52 | 2:47 | 5:11 | 7:45 | 10:00 | 14:03 | 16:03 | 0 |
29 | 田中 啓之 | TANAKA | Yoshiyuki | Audax Japan | 22:00 | 0:44 | 2:27 | 4:28 | 7:05 | 8:28 | 11:45 | 13:45 | 1 |
30 | 丁子 英樹 | CHOJI | Hideki | Audax Japan | DNS | ||||||||
31 | 徳田 信春 | TOKUDA | Nobuharu | オダックス近畿 | 22:00 | 1:41 | 4:16 | 7:00 | 10:25 | 12:20 | 16:52 | 18:52 | 1 |
32 | 道城 達 | DONOSHIRO | Toru | オダックス近畿 | 22:00 | 0:58 | 3:40 | 6:35 | 9:48 | 12:00 | 17:08 | 19:08 | 1 |
33 | 中川 真人 | NAKAGAWA | Makoto | 無所属 | 22:00 | 1:05 | 3:15 | 5:56 | 8:56 | 10:53 | 15:23 | 17:23 | 1 |
34 | 中村 義則 | NAKAMURA | Yoshinori | オダックス近畿 | 22:00 | 0:28 | 2:13 | 4:14 | 6:41 | 8:04 | 11:15 | 13:15 | 1 |
35 | 西川 和孝 | NISHIKAWA | Kazutaka | オダックス近畿 | 22:00 | 0:56 | 2:56 | 5:29 | 7:57 | 9:44 | 13:18 | 15:18 | 0 |
36 | 根来 真矢 | NEGORO | Shinya | オダックス近畿 | 22:00 | 0:57 | 3:05 | 5:46 | 9:08 | 11:02 | 16:05 | 18:05 | 1 |
37 | 野口 博史 | NOGUCHI | Hiroshi | 無所属 | 22:00 | 0:50 | 2:32 | 4:47 | 7:17 | 8:52 | 12:23 | 14:23 | 1 |
38 | 野村 昌彦 | NOMURA | Masahiko | 無所属 | 22:00 | DNF | |||||||
39 | 原井 康考 | HARAI | Yasutaka | 無所属 | 22:00 | 0:59 | 2:59 | 5:32 | 8:39 | 10:27 | 15:15 | 17:15 | 1 |
40 | 前田 俊雄 | MAEDA | Toshio | Audax Japan | 22:00 | 0:56 | 2:47 | 5:13 | 7:57 | 9:42 | 13:20 | 15:20 | 1 |
41 | 牧野 厚子 | MAKINO | Atsuko | オダックス近畿 | 22:00 | DNF | |||||||
42 | 牧野 壮 | MAKINO | Takeshi | オダックス近畿 | 22:00 | DNF | |||||||
43 | 松浦 徹 | MATUURA | Tooru | 無所属 | 22:00 | 0:38 | 2:23 | 4:38 | 7:14 | 8:53 | 12:45 | 14:45 | 1 |
44 | 三宅 貴 | MIYAKE | Takashi | Audax Japan | 22:00 | 1:03 | 3:15 | 6:00 | 9:13 | 11:11 | 15:42 | 17:42 | 1 |
45 | 村尾 智 | MURAO | Satoru | 無所属 | DNS | ||||||||
46 | 森川 茂樹 | MORIKAWA | Shigeki | Audax Japan | DNS | ||||||||
47 | 森口 高史 | MORIGUCHI | Takashi | Audax Japan | 22:00 | 1:02 | 3:16 | 6:04 | 8:59 | 10:43 | 15:07 | 17:07 | 1 |
48 | 山田 雄介 | YAMADA | Yuusuke | オダックス近畿 | DNS | ||||||||
49 | 池上 達晃 | IKEGAMI | Tathuaki | 無所属 | DNS | ||||||||
50 | 井上 太郎 | INOUE | Taroh | Audax Japan | 23:00 | 2:13 | 4:38 | 7:53 | 11:20 | 13:22 | 18:13 | 19:13 | 1 |
51 | 岩井 公平 | IWAI | Kouhei | 無所属 | DNS | ||||||||
52 | 岩佐 清士 | IWASA | Kiyoshi | AJ北海道 | DNS | ||||||||
53 | 岩本 紀子 | IWAMOTO | Noriko | オダックス近畿 | 23:00 | 2:01 | 4:11 | 7:07 | 10:03 | 12:35 | 17:25 | 18:25 | 1 |
54 | 岩本 洋一 | IWAMOTO | Youichi | オダックス近畿 | 23:00 | 2:05 | 4:14 | 7:12 | 10:24 | 12:35 | 17:25 | 18:25 | 1 |
55 | 上坂 泰司 | UESAKA | Yasushi | 無所属 | DNS | ||||||||
56 | 大北 哲也 | OHKITA | Tetsuya | 無所属 | 23:00 | 2:38 | 4:38 | 7:21 | 10:25 | 12:50 | 17:15 | 18:15 | 1 |
57 | 大谷 研史 | OHTANI | Kenshi | オダックス近畿 | 23:00 | 1:35 | 3:16 | 5:28 | 8:01 | 9:48 | 13:28 | 14:28 | 1 |
58 | 岡野 悦子 | OKANO | Etsuko | 無所属 | 23:00 | 1:54 | 3:58 | 6:27 | 9:25 | 11:10 | 15:53 | 16:53 | 1 |
59 | 金田 活郎 | KANEDA | Katsuro | Audax Japan | 23:00 | 1:33 | 3:16 | 5:42 | 9:28 | 11:16 | 15:15 | 16:15 | 0 |
60 | 川口 正史 | KAWAGUCHI | Masafumi | 無所属 | 23:00 | 1:36 | 3:16 | 5:31 | 8:01 | 9:46 | 13:28 | 14:28 | 1 |
61 | 神鳥 和志 | KANDORI | Kazushi | 無所属 | DNS | ||||||||
62 | 清田 哲士 | KIYOTA | Tetsushi | オダックス近畿 | 23:00 | 2:06 | 4:14 | 6:42 | 9:40 | 11:43 | 15:38 | 16:38 | 1 |
63 | 久木田 一平 | KUKITA | Ippei | Audax Japan | 23:00 | 2:08 | 4:10 | 6:26 | 8:59 | 10:56 | 14:50 | 15:50 | 1 |
64 | 桑田 芳昭 | KUWATA | Yoshiaki | Audax Japan | 23:00 | 1:34 | 3:16 | 5:31 | 8:01 | 9:52 | 13:28 | 14:28 | 1 |
65 | 今野 隼人 | KONNO | Hayato | オダックス近畿 | 23:00 | 2:26 | 4:38 | 7:15 | 11:34 | 13:23 | 17:40 | 18:40 | 1 |
66 | 坂本 純一 | SAKAMOTO | Junichi | オダックス近畿 | 23:00 | 2:08 | 4:29 | 7:30 | 11:08 | 13:13 | 18:20 | 19:20 | 1 |
67 | 佐山 裕行 | SAYAMA | Hiroyuki | 無所属 | DNS | ||||||||
68 | 下 佳晃 | SHIMO | Yoshiaki | Audax Japan | DNS | ||||||||
69 | 白梅 卓 | SHIRAUME | Takashi | Audax Japan | DNS | ||||||||
70 | 高岸 隆光 | TAKAGISHI | Ryuko | 無所属 | DNS | ||||||||
71 | 竹村 大樹 | TAKEMURA | Hiroki | オダックス近畿 | 23:00 | 2:20 | 4:11 | 6:41 | 9:28 | 11:04 | 14:46 | 15:46 | 0 |
72 | 田中 哲朗 | TANAKA | Teturou | Audax Japan | 23:00 | 2:31 | 4:38 | 7:12 | 10:12 | 11:52 | 16:15 | 17:15 | 0 |
73 | 辻川 将由 | TSUJIKAWA | Masayuki | 無所属 | 23:00 | 1:36 | 3:30 | 5:29 | 8:07 | 9:49 | 13:28 | 14:28 | 1 |
74 | 辻本 賢一郎 | TSUJIMOTO | Kenichiro | 無所属 | DNS | ||||||||
75 | 澤木 敏浩 | SAWAKI | Toshihiro | オダックス近畿 | 23:00 | 2:09 | 4:21 | 7:17 | 10:51 | 13:19 | 18:38 | 19:38 | 1 |
76 | 中江 健二 | NAKAE | Kenji | Audax Japan | DNS | ||||||||
77 | 中島 悟 | NAKAJIMA | Satoru | オダックス近畿 | 23:00 | DNF | |||||||
78 | 中野 和彦 | NAKANO | Kazuhiko | オダックス近畿 | 22:00 | 1:15 | 3:40 | 6:42 | 10:15 | 12:08 | 16:37 | 18:37 | 1 |
79 | 西川 義矩 | NISHIKAWA | Yoshinori | Audax Japan | DNS | ||||||||
80 | 野村 和功 | NOMURA | Kazunori | 無所属 | 23:00 | 2:03 | 4:12 | 7:15 | 10:14 | 12:22 | 17:15 | 18:15 | 1 |
81 | 浜田 徳幸 | HAMADA | Noriyuki | 無所属 | DNS | ||||||||
82 | 林 恭平 | HAYASHI | Kyohei | Audax Japan | DNS | ||||||||
83 | 藤田 大介 | FUJITA | Daisuke | Audax Japan | DNS | ||||||||
84 | 古田 英之 | FURUTA | Hideyuki | オダックス近畿 | 23:00 | 1:33 | 3:42 | 6:27 | 9:28 | 11:05 | 15:05 | 16:05 | 0 |
85 | 松宮 聡 | MATSUMIYA | Satoshi | 無所属 | 23:00 | 1:55 | 3:49 | 6:10 | 8:39 | 11:13 | 15:15 | 16:15 | 1 |
86 | 丸山 俊之 | MARUYAMA | Toshiyuki | 無所属 | 23:00 | 1:42 | 3:34 | 5:56 | 8:51 | 10:42 | 14:36 | 15:36 | 1 |
87 | 南 克弥 | MINAMI | Katsuya | 無所属 | DNS | ||||||||
88 | 南出 俊介 | MINAMIDE | Syunsuke | 無所属 | 23:00 | 2:02 | 4:32 | 7:54 | 10:45 | 13:23 | 18:20 | 19:20 | 1 |
89 | 村上 寛史 | MURAKAMI | Hiroshi | オダックス近畿 | DNS | ||||||||
90 | 森長 卓也 | MORINAGA | Takuya | オダックス近畿 | 23:00 | 1:56 | 3:51 | 6:27 | 9:37 | 11:28 | 15:38 | 16:38 | 1 |
91 | 矢追 泰一 | YAOI | Taiichi | Audax Japan | DNS | ||||||||
92 | 矢田 博之 | YATA | Hiroyuki | Audax Japan | DNS | ||||||||
93 | 山口 啓路 | YAMAGUCHI | Hiromichi | 無所属 | 23:00 | 1:54 | 3:58 | 6:27 | 9:25 | 11:10 | 15:53 | 16:53 | 1 |
94 | 弓場 直司 | YUBA | Naoji | Audax Japan | 23:00 | 2:04 | 4:38 | 7:07 | 10:12 | 12:20 | 16:55 | 17:55 | 1 |
95 | 吉田 浩 | YOSHIDA | Hiroshi | オダックス近畿 | DNS | ||||||||
96 | 吉野 健一 | YOSHINO | Kenichi | 無所属 | 23:00 | 2:04 | 4:19 | 7:16 | 10:25 | 12:25 | 17:15 | 18:15 | 0 |
97 | 河村 明雄 | KAWAMURA | Akio | Audax Japan | 7:00 | 10:02 | 12:05 | 14:26 | 17:36 | 19:09 | 22:52 | 15:52 | 1 |
98 | 榊原 崇之 | SAKAKIBARA | Takayuki | オダックス近畿 | 22:00 | 1:19 | 3:25 | 5:58 | 9:41 | 11:24 | 16:14 | 18:14 | 1 |
99 | 塩田 彰 | SHIOTA | Akira | オダックス近畿 | DNS | ||||||||
100 | 中平 増尚 | NAKAHIRA | Masunao | オダックス近畿 | 23:00 | 2:07 | 4:14 | 6:42 | 9:40 | 11:41 | 15:12 | 16:12 | 1 |
101 | 堀河 史麿 | HORIKAWA | Fumimaro | オダックス近畿 | 7:00 | 10:06 | 12:26 | 14:59 | 18:11 | 19:51 | 0:22 | 17:22 | 1 |
102 | 前野 良人 | MAENO | Yoshito | オダックス近畿 | 22:00 | 1:19 | 3:19 | 5:41 | 8:18 | 10:11 | 14:15 | 16:15 | 0 |
103 | 森脇 裕 | MORIWAKI | Yutaka | オダックス近畿 | DNS | ||||||||
53 |