2012 | ver0.11 評価版 | ||||||||
BAK901高松400 | 2012/8/25 | ||||||||
ポイント | 標識 | 道路 | 区間 | 合計 | 備考 | ||||
1 | 高松東港フェリーふ頭 | 県道157 | 0.0 | 5:00スタート 南方面 | |||||
2 | 福岡町3丁目 S | 右折 | 瀬戸大橋通り | 0.6 | 0.6 | ||||
3 | 十字路 | 右折 | 市道 | 2.0 | 2.6 | 琴電の踏切をわたらない | |||
4 | 十字路 | 左折 | R30 | 0.3 | 2.9 | ||||
5 | サンポート高松玉藻 S | 右折 | 市道 | 0.5 | 3.4 | ||||
6 | サンポート高松玉藻北 S | 左折 | 市道⇢瀬戸大橋通り ⇢さぬき浜街道 |
0.1 | 3.5 | ||||
7 | 北IC西 S | 右折 | さぬき浜街道 | 22.3 | 25.8 | 突き当たり右折 | |||
8 | 番の州入り口 S | 左折 | さぬき浜街道 | 0.8 | 26.6 | ||||
9 | 通過チェック ファミリーマート丸亀港町店 | 右側 | さぬき浜街道(県道21) | 4.7 | 31.3 | チェック後直進 | |||
10 | 宮ノ前 S | 右折 | 県道21 | 7.3 | 38.6 | ||||
11 | 松崎 S | 右折 | 県道21 | 6.6 | 45.2 | 松崎Sは周囲に多数あり。西に進むこと | |||
12 | 十字路S | 左折 | 県道21 | 5.3 | 50.5 | 橋を渡ってすぐ左折 | |||
13 | 三架橋 | 右折 | 県道21 | 8.6 | 59.1 | ||||
14 | 十字路 S | 左折 | 県道21 | 0.6 | 59.7 | ||||
15 | 須賀 S | 右折 | R11 | 5.0 | 64.7 | ||||
16 | PC1 ポプラ観音寺豊浜店 | 右側 | R11 | 6.8 | 71.5 | OPEN/07:07 CLOSE/
09:48 チェック後直進 |
|||
17 | T字路S | 右折 | 県道13 | 15.6 | 87.1 | ||||
18 | 立体交差S | 右折 | 県道13(R11) | 29.1 | 116.2 | ||||
19 | T字路S | 左折 | 県道13 | 8.4 | 124.6 | 道なり左折 | |||
20 | 小松町新屋敷S | 右折 | R196 | 1.6 | 126.2 | T字路右折 | |||
21 | 長沢交差点S | 右直進 | 県道38 | 12.4 | 138.6 | ||||
22 | 喜田村交差点S | 右直進 | 産業道路 | 5.3 | 143.9 | ||||
23 | T字路 | 左折 | 産業道路 | 3.0 | 146.9 | 左クランク直進 | |||
24 | 今治港前交差点S | 左折 | 産業道路 | 0.6 | 147.5 | 十字路左折 | |||
25 | 十字路S | 右折 | 産業道路 | 0.1 | 147.6 | 次の信号右折 | |||
26 | T字路S | 右直進 | R317 | 1.8 | 149.4 | ||||
27 | ト字路S | 右折 | 市道 | 0.8 | 150.2 | 右奥 ダイソー 海沿い道へ出る |
|||
28 | 左折 | 市道 | 0.1 | 150.3 | 突き当りみちなり左折(L字路 左折しかできない) | ||||
29 | 十字路 | 右直進 | 市道 | 2.2 | 152.5 | この付近、常に海を右手に進むことを意識せよ 高速道路と立体交差したらミスコース! |
|||
30 | PC2 サンライズ糸山 | 右手 | 市道 | 3.5 | 153.7 | OPEN/09:32 CLOSE/
15:16 チェック後直進 サイクリングクーポンあり |
|||
31 | 十字路 | 右折 | 県道161 | 0.1 | 153.8 | 来島から馬島へ | |||
32 | 大島入口 | 下る | 県道49 | 5.1 | 158.9 | ||||
33 | ┤字路 | 左折 | R317 | 2.1 | 161.0 | 道の駅 よしうみいきいき館通過後すぐ | |||
34 | T字路S | 左折 | 県道49 | 8.7 | 169.7 | ||||
35 | 大島脱出 | 上る | 市道 | 2.2 | 171.9 | 見近島、伯方島へ | |||
36 | 伯方島入口 | 右折 | R317 | 3.0 | 174.9 | R317に出て右折 | |||
37 | Y字路 | 上る | 市道⇢R317 | 1.8 | 176.7 | 左直進、大三島へ | |||
38 | 十字路 | 上る | 市道 | 7.4 | 184.1 | 道の駅 今治市多々羅しまなみ公園。生口島へ | |||
39 | T字路 | 右折 | R317⇢県道81 | 4.6 | 188.7 | R317に出て右折 | |||
40 | 瀬戸田港前S | 右折 | 県道81 | 5.0 | 193.7 | ||||
41 | ト字路 | 右上る | 市道 | 6.8 | 200.5 | 因島へ | |||
42 | T字路 | 右折 | 県道366⇢R317 | 3.2 | 203.7 | ||||
43 | 要橋西詰S | 右折 | R317 | 1.2 | 204.9 | ||||
44 | ト字路 | 右上る | 市道 | 6.8 | 211.7 | 向島へ | |||
45 | T字路 | 右折 | 県道377 | 3.7 | 215.4 | ||||
46 | 富浜橋S | 左折 | 市道 | 7.2 | 222.6 | ||||
47 | 福本渡船渡場 | 乗船 | 航路 | 0.8 | 223.4 | ||||
48 | 福本渡船フェリーのりば桟橋 | 右折 | 市道 | 0.0 | 223.4 | 下船後市道右折 | |||
49 | PC3 セブンイレブン尾道土堂店 | 左側 | 市道 | 0.4 | 223.8 | OPEN/11:38 CLOSE/
19:56 チェック後直進 海沿い進む |
|||
50 | 浄土寺下 S | 右折 | R2⇢県道54 | 1.5 | 224.9 | ||||
51 | 赤坂駅前 S | 左折 | 市道 | 12.9 | 237.8 | 左クランク直進 | |||
52 | T字路 | 右折 | 県道378 | 0.1 | 237.9 | 突き当り右折 | |||
53 | 大渡橋西詰 S | 左折 | 市道⇢県道391 | 7.1 | 245.0 | ||||
54 | 牛田橋 北 S | 右折 | R486 | 3.8 | 241.6 | ||||
55 | 湯野口 S | 左折 | R486(R313) | 10.8 | 252.4 | ||||
56 | 下井部中央 S | 左折 | R486(R313) | 5.6 | 258.0 | ||||
57 | 通過チェック ローソン井原駅前 | 左側 | R486 | 2.8 | 260.8 | チェック後直進 | |||
58 | 畑岡S | 左折 | 市道 | 20.8 | 281.6 | 山陽道へ | |||
59 | T字路 | 左折 | 市道 | 5.0 | 286.6 | ||||
60 | ト字路 | 右折 | 市道 | 0.1 | 286.7 | 旧川辺橋で高梁川を渡る | |||
61 | T字路 | 左折 | 県道24 | 0.5 | 287.2 | ||||
62 | Y字路 | 右直進 | 県道270 | 0.6 | 287.8 | 側道へ入って右折 | |||
63 | 加茂 S | 右折 | R180 | 10.7 | 298.5 | ||||
64 | ┤字路 S | 左折 | 市道⇢R53⇢県道96 | 6.0 | 304.5 | 一宮高校交差点の次の信号 | |||
65 | 大和町 S | 左折 | 県道27 | 3.2 | 307.7 | ||||
66 | PC4 ローソン 岡山北方店 | 左側 | 県道27 | 1.1 | 308.8 | OPEN/14:17 CLOSE/
9/2 01:36 チェック後直進 |
|||
67 | 新下市 S | 右折 | 県道37 | 11.2 | 320.0 | ||||
68 | 瀬戸橋 S | 左折 | 県道96 | 2.2 | 322.2 | ||||
69 | 万富駅前 S | 右折 | 県道179 | 5.1 | 327.3 | 右折後すぐ山陽本線沿いに左折 | |||
70 | T字路 | 右折 | 県道179 | 0.4 | 327.7 | 道なり踏切渡る | |||
71 | ト字路 | 右折 | 県道179 | 0.6 | 328.3 | 弓削橋で吉井川渡る | |||
72 | T字路 | 左折 | 県道79⇢県道395 | 0.3 | 328.6 | 突き当り左折 山陽本線沿いに進む | |||
73 | ┤字路 S | 左直進 | 県道181 | 8.1 | 336.7 | 直後に橋渡る | |||
74 | T字路 S | 右折 | 県道96 | 0.2 | 336.9 | 突き当り右折 | |||
75 | ト字路 | 右折 | 県道96 | 3.0 | 339.9 | 日笠川渡る | |||
76 | T字路 S | 左折 | 県道96 | 8.0 | 347.9 | ||||
77 | 新田 S | 左折 | R250 | 12.5 | 360.4 | ||||
78 | 塩屋惣門 S | 左折 | R250 | 1.7 | 362.1 | ||||
79 | 通過チェック セブンイレブン播州赤穂駅前 | 左側 | R250 | 1.1 | 363.2 | チェック後直進 | |||
80 | 坂越橋西 S | 右折 | R250 | 2.9 | 366.1 | 千種川わたって直後に東詰を左折 | |||
81 | ポート公園前 S | 左折 | 県道64 | 7.0 | 373.1 | ||||
82 | 新境橋 S | 直進 | 県道121 | 1.1 | 374.2 | ||||
83 | T字路 S | 右折 | 市道 | 1.5 | 375.7 | ||||
84 | 池ノ内北 S | 左折 | 県道121 | 0.6 | 376.3 | ||||
85 | 南山 S | 左折 | 県道93 | 2.8 | 379.1 | ||||
86 | 小犬丸 S | 右折 | 県道5 | 2.1 | 381.2 | ||||
87 | 龍野新大橋西 S | 直進 | 市道 | 4.2 | 385.4 | 県道5から逸れる 県道5をトレースしても良いが遠回り |
|||
88 | 富永才の木 S | 左折 | 県道29⇢県道437 | 0.9 | 386.3 | ||||
89 | 日飼 S | 右折 | 県道5 | 1.5 | 387.8 | ||||
90 | 長池 S | 右折 | 県道5(県道724) | 7.2 | 395 | 何故かこの区間県道724が優先表記 | |||
91 | 田寺三丁目 S | 直進 | 市道 | 3.9 | 398.9 | ||||
92 | フィニッシュ ファミリーマート 辻井六丁目店 | 左手 | 市道 | 1.2 | 400.1 | OPEN/17:08 CLOSE/
9/2 08:00 レシート取得後 直進 |
|||
93 | 東辻井二丁目 S | 左折 | 市道 | 0.6 | 400.7 | ||||
94 | 受付 ジョイフル 姫路新在家店 | 右側 | 0.1 | 400.8 | OPEN/17:08 CLOSE/ 9/2 08:00 カード提出お願いします。 |