2013 | ver1.01 正式版 | ||||||||
BRM113高松400 | 2013/1/2 | ||||||||
※時間の記述は5:00スタート基準です | |||||||||
ポイント | 標識 | 道路 | 区間 | 合計 | 備考 | ||||
1 | 高松駅 | 瀬戸大橋通り | 0.0 | 5:00スタート 西方面 | |||||
2 | 北IC西 S | 右折 | さぬき浜街道 | 21.6 | 21.6 | 突き当たり右折 | |||
3 | 番の州入り口 S | 右折 | 市道 | 0.9 | 22.5 | ||||
4 | ┤字路 S | 左折 | 市道 | 2.2 | 24.7 | ||||
5 | クイズポイント 瀬戸大橋公園 | 直進 | 市道 | 1.2 | 25.9 | 【写真チェック】この付近をバイクとともに写真撮影する事 ・瀬戸大橋 ・瀬戸大橋タワー など |
|||
6 | T字路 | 右折 | 市道 | 1.1 | 27.0 | ||||
7 | 番の州入り口 S | 右折 | さぬき浜街道 | 3.0 | 30.0 | ||||
8 | 宮ノ前 S | 右折 | 県道21 | 12.0 | 42.0 | ||||
9 | 松崎 S | 右折 | 県道21 | 6.6 | 48.6 | 松崎Sは周囲に多数あり。西に進むこと | |||
10 | 十字路 S | 左折 | 県道21 | 5.4 | 54.0 | 橋を渡ってすぐ左折 | |||
11 | 三架橋 S | 右折 | 県道21 | 8.9 | 62.9 | ||||
12 | 十字路 S | 左折 | 県道21 | 0.5 | 63.4 | ||||
13 | 須賀 S | 右折 | R11 | 5.0 | 68.4 | ||||
14 | PC1 ポプラ観音寺豊浜店 | 右側 | R11 | 6.9 | 75.3 | OPEN/07:12 CLOSE/
10:00 チェック後直進 |
|||
15 | T字路S | 右折 | 県道13 | 15.5 | 90.8 | 右奥 紫の巨大看板 【イオンモール新居浜 20km】 | |||
16 | 立体交差S | 右折 | 県道13(R11) | 29.2 | 120.0 | ||||
17 | T字路S | 左直進 | 県道13 | 8.4 | 128.4 | 道なり左折 | |||
18 | 小松町新屋敷S | 右折 | R196 | 1.6 | 130.0 | T字路右折 | |||
19 | 長沢交差点S | 右折 | 県道38 | 12.4 | 142.4 | 【今治港】 方面 | |||
20 | 喜田村交差点S | 右直進 | 産業道路 | 5.2 | 147.6 | 【今治港】 方面 | |||
21 | T字路 | 左折 | 産業道路 | 3.0 | 150.6 | 左クランク直進 【今治港】 | |||
22 | 今治港前交差点S | 左折 | 産業道路 | 0.6 | 151.2 | 商店街を抜けた直後 右手前 【伊予銀行】 |
|||
23 | 十字路S | 右折 | 産業道路 | 0.1 | 151.3 | 次の信号右折 | |||
24 | T字路S | 右折 | R317 | 1.8 | 153.1 | ||||
25 | ト字路S | 右折 | 市道 | 0.5 | 153.6 | 右奥 ダイソー 右手前 【伊予銀行】 海沿い道へ出る |
|||
26 | 左折 | 市道 | 0.4 | 154.0 | 突き当りみちなり左折(L字路 左折しかできない) | ||||
27 | 十字路 | 右折 | 市道 | 2.3 | 156.3 | 【砂場入口バス停】 常に海を右手に進むことを意識せよ 高速道路と立体交差したらミスコース! |
|||
28 | PC2 サンライズ糸山 | 右手 | 市道 | 1.2 | 157.5 | OPEN/09:39 CLOSE/
15:32 チェック後直進 ※風のレストラン(と売店)でしかレシートを取得できない |
|||
29 | 十字路 | 右折 | 県道161 | 0.1 | 157.6 | 来島から馬島へ | |||
30 | 大島入口 | 下る | 県道49 | 5.1 | 162.7 | ||||
31 | ┤字路 | 左折 | R317 | 2.1 | 164.8 | 道の駅 よしうみいきいき館通過後すぐ | |||
32 | T字路S | 左折 | 県道49 | 8.7 | 173.5 | ||||
33 | 大島脱出 | 上る | 市道 | 2.2 | 175.7 | 見近島、伯方島へ | |||
34 | 伯方島入口 | 右折 | R317 | 3.0 | 178.7 | R317に出て右折 | |||
35 | Y字路 | 上る | 市道⇢R317 | 1.8 | 180.5 | 左直進、大三島へ | |||
36 | 十字路 | 上る | 市道 | 7.4 | 187.9 | 道の駅 今治市多々羅しまなみ公園。生口島へ | |||
37 | T字路 | 右折 | R317⇢県道81 | 4.6 | 192.5 | R317に出て右折 | |||
38 | 瀬戸田港前S | 右折 | 県道81 | 5.0 | 197.5 | ||||
39 | ト字路 | 右上る | 市道 | 6.8 | 204.3 | 因島へ | |||
40 | T字路 | 右折 | 県道366⇢R317 | 3.2 | 207.5 | ||||
41 | 要橋西詰S | 右折 | R317 | 1.2 | 208.7 | ||||
42 | ト字路 | 右上る | 市道 | 6.8 | 215.5 | 向島へ | |||
43 | T字路 | 右折 | 県道377 | 3.7 | 219.2 | ||||
44 | 富浜橋S | 左折 | 市道 | 7.2 | 226.4 | ||||
45 | 福本渡船渡場 | 乗船 | 航路 | 0.8 | 227.2 | ||||
46 | 福本渡船フェリーのりば桟橋 | 左折 | 市道 | 0.0 | 227.2 | 下船後市道左折 | |||
47 | PC3 ミスタードーナツ尾道店 | 折返 | 市道 | 0.4 | 227.6 | OPEN/11:45 CLOSE/
20:12 【有人チェック】ドーナツを購入し、スタッフのサインを貰う事 折り返して船着き場方面へ海沿い進む |
|||
48 | 浄土寺下 S | 右折 | R2⇢県道54 | 1.8 | 229.4 | ||||
49 | 赤坂駅前 S | 左折 | 市道 | 12.9 | 242.3 | 左クランク直進 左手前【ENEOS】 右手前【ファミリーマート】 |
|||
50 | T字路 | 右折 | 県道378 | 0.1 | 242.4 | 突き当り右折 | |||
51 | 左側道 | 県道378(側道) | 5.0 | 247.4 | 堤防上の本線は自転車通行禁止! 必ず側道を通ること |
||||
52 | 大渡橋西詰 S | 左折 | 市道⇢県道391 | 2.1 | 249.5 | 側道から歩道伝いに信号を左折 トンネルまでそのまま歩道を進むことを推奨 |
|||
53 | 牛田橋北 S | 右折 | R486 | 2.8 | 252.3 | ||||
54 | 湯野口 S | 左折 | R486(R313) | 4.5 | 256.8 | ||||
55 | 下井部中央 S | 左折 | R486(R313) | 5.7 | 262.5 | ||||
56 | 通過チェック ローソン井原駅前 | 左側 | R486 | 2.8 | 265.3 | チェック後直進 | |||
↓ | 56-a 【西町 S】 | ↓ | サブルート(277.1km)
左折 県道33 即右折 【山陽道 矢掛宿】 |
||||||
↓ | 56-b 【矢掛町東町 S】 | ↓ | サブルート 左折 本ルートへ合流 | ||||||
57 | 畑岡S | 左折 | 市道 | 20.7 | 286.0 | 山陽道へ | |||
58 | 川辺バイパス西 S | 右直進 | 市道 | 4.0 | 290.0 | ||||
59 | T字路 | 左折 | 市道 | 1.1 | 291.1 | ||||
60 | ト字路 | 右折 | 市道 | 0.1 | 291.2 | 旧川辺橋で高梁川を渡る | |||
61 | T字路 | 左折 | 県道24 | 0.5 | 291.7 | ||||
62 | Y字路 | 右直進 | 県道270 | 0.6 | 292.3 | 側道へ入って右折 | |||
63 | 国分寺西 S | 直進 | 県道270 | 4.8 | 297.1 | 【吉備路】 夜闇で見えないが、左前方備中国分寺 五重塔 | |||
64 | 加茂 S | 右折 | R180 | 5.9 | 303.0 | ||||
65 | ┤字路 S | 左折 | 市道⇢R53⇢県道96 | 6.0 | 309.0 | R53津山方面。岡山市街に行かない事! | |||
66 | 大和町 S | 左折 | 県道27 | 3.2 | 312.2 | ||||
67 | PC4 ローソン 岡山北方店 | 左側 | 県道27 | 1.1 | 313.3 | OPEN/14:25 CLOSE/
1/14 01:52 チェック後直進 |
|||
68 | 新下市 S | 右折 | 県道37 | 11.2 | 324.5 | ||||
69 | 瀬戸橋 S | 左折 | 県道96 | 2.2 | 326.7 | 左 24時間営業【コインランドリー】 | |||
70 | 和気橋 S | 右折 | 県道96 (R374) | 13.6 | 340.3 | 国道374重複区間 | |||
71 | Y字路 | 左降りる | 県道96 | 0.6 | 340.9 | ||||
72 | ト字路 | 右折 | 県道96 | 4.0 | 344.9 | ||||
73 | T字路 S | 左折 | 県道96 | 8.0 | 352.9 | ||||
74 | 帆坂峠 | 直進 | 県道96 | 6.6 | 359.5 | ||||
75 | 新田 S | 左折 | R250 | 5.8 | 365.3 | ||||
76 | 塩屋惣門 S | 左折 | R250 | 1.9 | 367.2 | ||||
77 | 通過チェック セブンイレブン播州赤穂駅前 | 左側 | R250 | 0.9 | 368.1 | チェック後直進 | |||
78 | 坂越橋西 S | 右折 | R250 | 2.9 | 371.0 | 千種川わたって直後に東詰を左折 | |||
79 | ポート公園前 S | 左直進 | 県道64 | 7.0 | 378.0 | 信号前の左折レーンを直進 | |||
80 | 新境橋 S | 直進 | 県道121 | 1.1 | 379.1 | ||||
81 | T字路 S | 右折 | 市道 | 1.5 | 380.6 | 突き当り右折 | |||
82 | 池ノ内北 S | 左折 | 県道121 | 0.7 | 381.3 | 突き当り左折 | |||
83 | 南山 S | 左折 | 県道93 | 2.7 | 384.0 | 十字路 左折 | |||
84 | 小犬丸 S | 右折 | 県道5 | 2.1 | 386.1 | 突き当り右折 | |||
85 | 龍野新大橋西 S | 直進 | 市道 | 4.2 | 390.3 | 県道5から逸れる 県道5をトレースしても良いが遠回り |
|||
86 | 富永才の木 S | 左折 | 県道29⇢県道437 | 0.9 | 391.2 | ||||
87 | 日飼 S | 右折 | 県道5 | 1.5 | 392.7 | ||||
88 | 長池 S | 右折 | 県道5(県道724) | 7.2 | 399.9 | 何故かこの区間県道724が優先表記 | |||
89 | フィニッシュ ローソン飾西店 | 直進 | 市道 | 0.5 | 400.4 | OPEN/17:08 CLOSE/
1/14 08:00 レシート取得後 直進 |
|||
90 | 田寺三丁目 S | 右直進 | 市道 | 3.5 | 403.9 | ||||
91 | 東辻井二丁目 S | 左折 | 市道 | 1.8 | 405.7 | ||||
92 | 受付 ジョイフル 姫路新在家店 | 右側 | 0.1 | 405.8 | OPEN/21:00頃 CLOSE/ 1/14
08:00 カード提出お願いします。 |