2013 | ver1.04 正式版 | ||||||||
BRM407 大阪200 | 2013/4/5 | ||||||||
※時間の記述は6:00スタート基準です | |||||||||
ポイント | 標識 | 道路 | 区間 | 合計 | 備考 | ||||
1 | 大阪城天守閣 | 城内道路 | 0.0 | 0.0 | 06:00スタート 天守閣から南へ | 0 | |||
2 | 桜門 北口 | 右折 | 城内道路 | 0.1 | 0.1 | 桜門から出撃 | |||
3 | 桜門 南口 | 左折 | 城内道路 | 0.2 | 0.3 | 内堀をわって左折 | |||
4 | 雁木坂 | 左直進 | 城内道路 | 0.2 | 0.5 | 玉造口にはいかないで、梅林を右手に雁木坂を下る | |||
5 | 青屋門 南口 | 右直進 | 城内道路 | 0.3 | 0.8 | 青屋門を突破してスロープを徐行して降りる | |||
6 | 青屋門 北口 | 右折 | 城内道路 | 0.1 | 0.9 | ||||
7 | 噴水(ロータリー) | 左折 | 城内道路 | 0.9 | 1.8 | ロータリーを90度周って森ノ宮駅へ | |||
8 | 森ノ宮駅前 S | 右折 | 玉造通り | 0.2 | 2.0 | この信号で対面の車線へ移れ | |||
9 | 玉造 S | 左折 | R308(長堀通) | 0.8 | 2.8 | ||||
10 | 新深江 S | 直進 | 府道24→府702 (一部府15重複区間) |
2.6 | 5.4 | 一旦R308逸れる | |||
11 | 箱殿 | 直進 | R308 | 7.7 | 13.1 | R308合流 | |||
12 | 峠の茶屋すえひろ | 直進 | R308 | 3.3 | 16.4 | これより奈良県 | |||
13 | 小瀬町西 S | 直進 | R308 | 3.7 | 20.1 | ||||
14 | ┫字路 | × | 左折 | R168(R308) | 0.1 | 20.2 | |||
15 | T字路 | 右折 | R308 | 0.0 | 20.2 | ||||
16 | ┫字路 | × | 左折 | R308 | 1.2 | 21.4 | このポイントが非常にわかりづらい。 ここを直進するとタイムアウト必至 |
||
17 | ┫字路 | × | 左折 | R308 | 3.0 | 24.4 | コンクリートの簡易舗装(視力検査のような○が掘ってある)の道に入らないこと ここを見落とした場合、下りきった先でT字路にでるので、左折して第二阪奈道路をまたいでR308に復帰すること |
||
18 | 砂茶屋 | 直進 | R308 | 1.1 | 25.5 | ||||
19 | 逆Y字路 S | 右折 | R308 | 3.3 | 28.8 | いったん対面の車線に移って右折すること そのまま右折しようにも阪奈道路の対向車線にしか移れない |
|||
20 | 三条大路2丁目 S | 直進 | 三条通(県道1) | 1.2 | 30.0 | ||||
21 | 三条栄町 S | 左直進 | 三条通 | 0.9 | 30.9 | ||||
22 | サンクス 大宮町3丁目店 | 左折 | 市道 | 0.2 | 31.1 | 一方通行の道へ | |||
23 | 新大宮 S | 右折 | R369 | 0.3 | 31.4 | ||||
24 | 通過チェック 奈良県庁前 S | 左側 | R369 | 1.9 | 33.3 | チェック後そのまま直進 | 33.3 | ||
25 | 県庁東 S | 直進 | 市道 | 0.2 | 33.5 | 【奈良公園】 常時左折可信号 信号待ち停車要注意 |
|||
26 | 大仏殿 S | 右折 | 市道 | 0.5 | 34.0 | 大仏は心のなかで拝もう。実物を拝むとタイムアウト必至 | |||
27 | 高畑町 S | 直進 | 県道80 | 0.6 | 34.6 | ||||
28 | 東紀寺 S | 左折 | 県道80 | 0.8 | 35.4 | 左セブン-イレブン 名張方面 標高110m | |||
29 | ┫字路 | 右直進 | 県道80 | 6.4 | 41.8 | 県道183との分岐アリ 標高437m | |||
30 | 田原 S | 直進 | 県道47(県道80) | 2.3 | 44.1 | 県道47と合流 標高396m | |||
31 | Y字路 | 右直進 | 県道80 | 1.3 | 45.4 | 県道47と分岐 標高414m | |||
32 | 水間トンネル | 直進 | 県道80→R369 | 1.5 | 46.9 | 標高523m | |||
33 | ト字路 | 右折 | 県道80 | 2.3 | 49.2 | R369と合流後即分岐 ひたすら県道80をトレースせよ |
|||
34 | ト字路 | 直進 | R25(県道80) | 10.4 | 59.6 | 名阪国道をくぐり、旧R25と一旦合流 | |||
35 | ト字路 | 右折 | 県道80 | 2.1 | 61.7 | R25と分岐 県道80をトレースして三重県へ突入 |
|||
36 | T字路 | 右折 | 県道80 | 7.4 | 69.1 | 県道782との分岐アリ | |||
37 | 東町 S | 右折 | 県道52(名張街道) | 4.0 | 73.1 | ||||
38 | PC1 ローソン 名張松崎町 | 左側 | 県道52(名張街道) | 0.9 | 74.0 | OPEN/08:11 CLOSE/10:56 チェック後 折り返し |
42.9 | ||
39 | ト字路 S | 直進 | 名張街道 | 4.7 | 78.7 | 右奥 サークルK | |||
40 | 菖蒲池 S | 右折 | R368(名張街道) | 6.1 | 84.8 | ||||
41 | 山出 S | 右折 | 県道688 | 1.3 | 86.1 | 左奥 ローソン | |||
42 | T字路 | 左折 | R422 | 3.4 | 89.5 | 伊賀路をゆく鉄道を横目に 踏切注意 | |||
43 | 桑町 S | 直進 | 市道→県56(銀座通) | 2.6 | 92.1 | ||||
44 | 十字路 S | 右折 | 市道(伊賀街道) | 1.1 | 93.2 | ||||
45 | T字路 S | 右折 | 市道(伊賀街道) | 1.3 | 94.5 | 右折してR163に入らず、直進して対面の歩道へ入ること 歩道伝いに左折して伊賀街道を進め (R163を二段階右折→即左折でも良い) |
|||
46 | 十字路 S | 左折 | 市道 | 1.0 | 95.5 | 中瀬小学校前の一方通行に入らずに左折せよ (BRM224は直進していた区間) |
|||
47 | 十字路 | 右折 | 県道680 | 2.9 | 98.4 | 関西本線の踏切を渡らずに右折して線路沿いに進む | |||
48 | ト字路 | 右折 | 県道680 | 1.0 | 99.4 | またまた関西本線の踏切はわたらない。線路沿いに進む | |||
49 | ┫字路 | 左折 | 市道→県673 | 0.2 | 99.6 | 佐那具駅前で道なりからそれて関西本線の線路沿いに進む | |||
50 | Y字路 | 右直進 | 県道673 | 3.1 | 102.7 | ||||
51 | T字路 | 右折 | 県道673 | 0.3 | 103.0 | ||||
52 | 馬場 S | 左折 | 県道49 | 0.1 | 103.1 | ||||
53 | 通過チェック サークルK伊賀阿山店 | 右側 | 県道49 | 0.2 | 103.3 | チェック後そのまま直進 | 29.3 | ||
54 | 阿山中学校前 S | 左折 | 県道674 | 0.5 | 103.8 | 標高175m | |||
55 | ┫字路 | 直進 | R422 | 4.8 | 108.6 | 標高252m | |||
56 | 桜峠 | 直進 | R422 | 1.7 | 110.3 | これより滋賀県 ピークはもう少し | |||
57 | 江田 S | 右折 | 県道138 | 6.0 | 116.3 | 京都シリーズでお馴染みの県道138へ合流(未走区間) | |||
58 | 長野 S | 直進 | R307 | 1.4 | 117.7 | 国道307へ合流 交通量多い | |||
59 | 牧 S | 左折 | 県道16 | 5.1 | 122.8 | 右奥 セブン-イレブン | |||
60 | 平野町 S | 左折 | 県道16 | 13.5 | 136.3 | 左奥 サンクス | |||
61 | 唐橋西詰 S | 左折 | R422 | 6.5 | 142.8 | 唐橋わたって左折 | |||
62 | PC2 茶丈藤村 | 右側 | R422 | 1.4 | 144.2 | OPEN/10:14 CLOSE/15:36 チェック後 直進(有人チェック) チェックポイントは石山寺参道(右側歩道)の中にあります |
40.9 | ||
63 | 鹿跳橋西詰 | 直進 | 県道3 | 5.9 | 150.1 | 京都シリーズおなじみ宇治川ラインへ突入 | |||
64 | ┤字路 | 左折 | 県道3 | 5.3 | 155.4 | 曽東大橋渡ってすぐ右折(クランク直進) 宇治市街・宇治田原方面 この付近瀬田・宇治川を挟んで京都府境 |
|||
65 | T字路 | 左折 | 府道62 | 6.8 | 162.2 | 宵待橋を渡って直ぐ左折 枚方方面(京都に行くわけではない!) |
|||
66 | ト字路 S | 右折 | 府道62→R307 | 2.3 | 164.5 | 郷ノ口下町S(右ローソン)より国道307 | |||
67 | Y字路 | 直進 | R307 | 11.8 | 176.3 | これより大阪府 新旧どちらの307でも通って良い(左直進すると旧R307) |
|||
68 | PC3 デイリーヤマザキ枚方杉1丁目店 | 左側 | R307 | 2.9 | 179.2 | OPEN/11:16 CLOSE/17:56 チェック後 第二京阪へ向かうこと! |
35.0 | ||
69 | 津田北町 S | 側道 | R1(第二京阪) | 0.2 | 179.4 | 歩道から本線に入らずそのまま側道に入る | |||
70 | (陸橋) | スロープ | R1(第二京阪) | 2.7 | 182.1 | 側道の突き当りで左歩行者自転車道のスロープを登る (JR学研都市線を立体交差) |
|||
71 | (陸橋) | スロープ | R1(第二京阪) | 2.1 | 184.2 | 左手の自歩道のスロープを登る (京阪交野線を立体交差) |
|||
72 | 私部西2南 S | 右折 | R1(第二京阪) | 0.5 | 184.7 | スロープを降りるとクランク状に私部西2南に合流 右折して第二京阪側道へ |
|||
73 | 寝屋川公園南 S | 側道 | R1(第二京阪) | 3.8 | 188.5 | 必ず側道へ降りること。 トンネルには入らない! | |||
74 | 宮前町東 S | 右折 | R1(R163) | 3.6 | 192.1 | R163合流 | |||
75 | 宮前町 S | 左折 | R1(第二京阪) | 0.2 | 192.3 | R163分岐 | |||
76 | 三ッ島 S | × | 左折 | 市道 | 2.7 | 195.0 | なみはやドームが見えるまで第二京阪を走ったら行き過ぎ。 通り過ぎた場合は、府道2号中央環状線沿いに進めば次で合流できる |
||
77 | 諸福西 S | 右折 | 府道8(鶴見通) | 1.6 | 196.6 | ||||
78 | 蒲生4 S | 直進 | R1 | 4.3 | 200.9 | ||||
79 | 十字路 S | 左折 | 市道 | 1.8 | 202.7 | 左ローソン 一通(軽車両除く)注意 | |||
80 | T字路 | 左折 | 市道 | 0.1 | 202.8 | 正面 桜宮小学校 | |||
81 | 受付 grupetto | 左側 | 0.0 | 202.8 | OPEN/11:53 CLOSE/19:30 カード提出お願いします |
23.6 |