2013 | ver1.02 正式版 | ||||||||
BRM511京都600 | . | ||||||||
ポイント | 標識 | 道路 | 区間 | 合計 | 備考 | ||||
1 | 鴻ノ巣山運動公園 | 府道256⇢市道 | 0.0 | 0.0 | 5:00スタート 北方面 | ||||
2 | T字路 S | 左折 | カムループス通り | 1.8 | 1.8 | 左セブンイレブン | |||
3 | T字路 S | × | 左折 | 市道 | 1.1 | 2.9 | 突き当たり左折してすぐ右折(クランク直進) 歩道トンネル自転車降りろ |
||
4 | T字路 | 右折 | 府道69→市道 →府道15 |
0.5 | 3.4 | T字路に出ずにマクドナルドの敷地から歩道に入って 大久保Sを渡れ |
|||
5 | T字路S | 直進 | 府道15 | 4.3 | 7.7 | 右 久御山中央公園 | |||
6 | Y字路 | 右直進 | 府道126 | 2.5 | 10.2 | 自動車一方通行。狭い! | |||
7 | T字路 | 右折 | 府道126 | 0.1 | 10.3 | 突当りの右 自動車一方通行。狭い! |
|||
8 | 納所S | ◎ | 右直進 | 千本通 | 1.1 | 11.4 | 変則五叉路、右斜めに直進 | ||
9 | 十字路S | 直進 | 千本通 | 5.8 | 17.2 | 石碑あり 左 千本通 右 城南通り 奥へ直進せよ | |||
10 | ト字路 | 右折 | 市道 | 0.1 | 17.3 | 新城南通りをくぐって側道に入る | |||
11 | ┤字路 S | 左折 | 府道68 | 0.3 | 17.6 | 国道1号を交差してすぐ | |||
12 | ┤字路 | 左折 | 市道 | 0.5 | 18.1 | 京都南ICを過ぎてすぐのトンネルを左折、すぐ右折 クランク直進 |
|||
13 | T字路 | 左折 | 大宮通 | 0.3 | 18.4 | 信号に出ずに左に折り返す! | |||
14 | 九条大宮 S | 直進 | 大宮通(側道) | 2.7 | 21.1 | 五重塔が見えたら左端レーンを直進して側道へ入れ 直進立体交差は自転車通行禁止! |
|||
15 | 大宮七条 S | 右折 | 七条通 | 1.1 | 22.2 | ※堀川通に出るタイミングはどの交差点を使っても良い 大宮通りを直進すると二条城に突き当たる |
|||
16 | 七条堀河 S | ◎ | 左折 | 堀川通⇢府道38 | 0.4 | 22.6 | ※堀川通 23.3km 五条堀川は常時左折可信号のため左端レーンで直進待ちは非常に危険。また、交差点を渡った先の左端レーンも直交する五条通から常に左折合流されることを警戒せよ ※堀川通 25km 堀川御池も左端は左折専用レーンのため後続車を警戒せよ |
||
17 | ト字路 | 直進 | 市道⇢府道38 | 9.2 | 31.8 | 府道38は鴨川渡る指示だが直進でよい(府道38沿いに進んでもよい | |||
18 | 十字路 S | 右折 | 府道40 | 2.0 | 33.8 | 市原バイパスへ | |||
19 | 十字路 S | 右折 | 府道38 | 2.0 | 35.8 | 鞍馬街道 | |||
20 | 通過チェック ローソン静市市原店 | 右側 | 府道38 | 0.1 | 35.9 | チェック後 折り返し | 35.9 | ||
21 | Y字路 | ◎ | 右直進 | 府道38 | 1.7 | 37.6 | 鞍馬方面 | ||
22 | Y字路 百井別れ | 左直進 | R477(府道38) | 6.0 | 43.6 | 百井峠方面へ行かない! | |||
23 | 花背峠 | 左直進 | R477(府道38) | 1.8 | 45.4 | 京都最強峠 標高759m | |||
24 | T字路 | ◎ | 右折 | 府道38 | 8.7 | 54.1 | 橋をわたって突き当たり右折 | ||
25 | Y字路 | ◎ | 左直進 | 府道38 | 6.6 | 60.7 | 美山方面 | ||
26 | 佐々里峠 | 直進 | 府道38 | 6.5 | 67.2 | 標高730m 南丹市へ | |||
27 | ト字路 | × | 右折 | ビレッジライン | 14.1 | 81.3 | 100m手前 左手に看板 田歌舎 正面奥にトラ棒が見えてくる 現地は道なり左カーブなので、トラ棒は右手にある |
||
28 | 五波峠 | 直進 | ビレッジライン | 5.3 | 86.6 | 標高600m ここから福井県 県道に合流するまで道悪し | |||
29 | T字路 | 右折 | R162 | 11.5 | 98.1 | 突き当たり右折。R162に合流 ※R162に出る橋が復旧工事中。現地の迂回路指示に従え |
|||
30 | 湯岡橋東詰 S | 直進 | 市道 | 14.7 | 112.8 | R162、R27と交差するが川沿い直進せよ | |||
31 | 十字路S | 右折 | R162 | 2.1 | 114.9 | ふたたびR162 | |||
32 | PC1 ファミリーマート小浜山手店 | 右側 | R162 | 0.4 | 115.3 | OPEN/08:23
CLOSE/12:40 チェック後、そのまま直進 |
79.4 | ||
32-2 | ト字路 | 右折 | R162 | 17.7 | 133.0 | ||||
33 | T字路 | 左折 | 県道216 | 1.7 | 134.7 | ||||
34 | Y字路字路 | 右折 | 市道 | 4.4 | 139.1 | 湖上館PAMCO。常神半島へ行かない。湖を右手に進む | |||
35 | Y字路 | 右折 | 市道 | 0.6 | 139.7 | ゲートボール場の右脇を通る | |||
36 | T字路 | 左折 | 市道 | 5.5 | 145.2 | 橋を渡って左。細い上り坂。 近畿自然歩道標識 浦見川橋0.3km |
|||
37 | 十字路 | 左折 | 県道244⇢市道 | 0.3 | 145.5 | 浦見川橋渡る | |||
38 | ト字路 | 右折 | 県道214 | 2.3 | 147.8 | 橋を渡らず折り返す感じで右折 | |||
39 | 久々子 | 右折 | 県道214 | 2.2 | 150.0 | みちなり右折 | |||
40 | 通過チェック ファミリーマート美原松原店 | 左側 | 広域農道 | 2.5 | 152.5 | チェック後 従来進路からみて左折 東北方面 |
37.2 | ||
41 | 坂尻S | 左折 | R27 | 3.4 | 155.9 | ||||
42 | 佐田S | ◎ | 左折 | 県道33 | 2.9 | 158.8 | |||
43 | Y字路 | ◎ | 右折 | 県道33 | 7.4 | 166.2 | 敦賀方面 直進するともんじゅ方面へ…… | ||
44 | T字路 | 右折 | 県道33 | 4.5 | 170.7 | ||||
45 | PC2 ファミリーマート敦賀花城店 | 右側 | 県道33 | 4.4 | 175.1 | OPEN/10:09
CLOSE/16:40 チェック後、信号を左折 東方面 【気比の松原】 |
22.6 | ||
46 | 気比神宮S | 左折 | R8 | 2.5 | 177.6 | 左奥 氣比神宮 | |||
47 | 元町 S | 左折 | 県道36 | 0.2 | 177.8 | R8に入ってすぐ左折 | |||
48 | T字路 | 右折 | 市道 | 0.4 | 178.2 | ||||
49 | 敦賀新港 S | 右折 | 市道 | 2.1 | 180.3 | ||||
50 | 新港口 S | 左折 | R8 | 0.9 | 181.2 | ||||
51 | 大比田 S | ◎ | 左折 | しおかぜライン (県道204・R305) |
9.4 | 190.6 | しおかぜラインへ | ||
52 | ト字路 | 右直進 | しおかぜライン (R305) |
23.2 | 213.8 | 左手 厨バイパス バイパスに入るとPCを通過してしまう |
|||
53 | PC3 サンクス越前くりや店 | 左側 | しおかぜライン (R305) |
1.3 | 215.1 | OPEN/11:21
CLOSE/19:20 チェック後、そのまま直進 |
40.0 | ||
54 | 柳原 S | ◎ | 直進 | R305 | 33.3 | 248.4 | |||
55 | ┤字路 | ◎ | 左折 | R305 | 1.6 | 250.0 | |||
56 | 十字路 | ◎ | 右折 | R305 | 0.2 | 250.2 | |||
57 | 中元 S | ◎ | 左折 | 県道7 | 7.3 | 257.5 | 東尋坊方面 九頭竜川渡ってすぐ左折 |
||
58 | 東尋坊 S | 左折 | 市道 | 4.1 | 261.6 | ||||
59 | クイズポイント 東尋坊 | 直進 | 市道⇢県道7 | 0.1 | 261.7 | 東尋坊タワーとバイクを写真に撮ってくること | |||
60 | 浜地 S | 右折 | 県道7 | 4.6 | 266.3 | ||||
61 | 加戸 S | 左折 | R305 | 3.0 | 269.3 | 左手 遊園地? | |||
62 | 船津口 S | 直進 | 市道 | 1.6 | 270.9 | ||||
62-2 | PC4 サークルK芦原店 | 左側 | 市道⇢県道9 | 0.1 | 271.0 | OPEN/13:06
CLOSE/23:04 チェック後、そのまま直進 |
55.9 | ||
63 | 坂ノ下 S | 右折 | 県道29 | 2.7 | 273.7 | ||||
64 | 馬場 S | ◎ | 左折 | 県道258 | 1.2 | 274.9 | 永平寺 丸岡方面 左手 サークルK |
||
65 | 榛ノ木原 S | ◎ | 右折 | 県道9 | 0.9 | 275.8 | 永平寺 丸岡方面 右手の金津高校通過後すぐ |
||
66 | 十字路 S | 左折 | 県道154 | 1.9 | 277.7 | 直進 自転車通行禁止 左折して北陸本線の踏切を渡れ |
|||
67 | ト字路 | 右折 | 市道⇢県道9 | 0.2 | 277.9 | すぐ右折 | |||
68 | 一本田福所 S | 右折 | R8 | 4.5 | 282.4 | ※直進すると県道17 面倒な者はここからひたすら県道17をトレースしてもよい |
|||
69 | 一本田中 S | 左折 | 市道 | 0.4 | 282.8 | ||||
69-2 | T字路 | 右折 | 市道 | 0.6 | 283.4 | 突き当り右折 | |||
70 | 丸岡城 | 直進 | 市道 | 0.2 | 283.6 | 丸岡城ライトアップ ひたすら直進 |
|||
71 | 十字路 S | 直進 | 市道 | 1.8 | 285.4 | ひたすら直進 県道17交点 直進して北陸道をくぐれ |
|||
72 | ┤字路 | 直進 | 県道110 | 2.6 | 288.0 | ひたすら直進 | |||
73 | 上久米田 S | 直進 | R364(県道17) | 2.6 | 290.6 | ひたすら直進 | |||
74 | Y字路 S | 左直進 | 県道17 | 1.1 | 291.7 | ひたすら直進 | |||
75 | 市荒川大橋北詰 S | 直進 | R416(県道17) | 9.2 | 300.9 | ひたすら直進 | |||
76 | 伊波 S | 右折 | 県道17 | 4.3 | 305.2 | 勝山方面 | |||
77 | T字路 S | 右折 | R157 | 8.2 | 313.4 | 大野方面 | |||
78 | 十字路 S | 直進 | 市道 | 4.3 | 317.7 | 4車線のバイパスから一気に道が狭くなる | |||
79 | 十字路 S | 左折 | 市道 | 0.8 | 318.5 | JRの線路を渡って次の信号 「菖蒲池」 | |||
80 | 318.5 | ||||||||
81 | 318.5 | ||||||||
82 | 318.5 | ||||||||
83 | 318.5 | ||||||||
84 | 君が代橋 S | 左折 | R158 | 0.7 | 319.2 | 九頭竜湖へ | |||
85 | 道の駅九頭竜 | 直進 | R158 | 23.9 | 343.1 | 左側 道の駅 | |||
85-2 | PC5 オートキャンパーズ九頭竜 | 右側 | R158 | 15.4 | 358.5 | OPEN/15:51 CLOSE/
5/12 04:56 有人チェック キャンプ場の中に入りチェックを受けること 常設テント3基 シャワー・電源あり 【ドロップバッグ受け渡し場所】 |
87.5 | ||
86 | ┤字路 | 左折 | R158 | 3.4 | 361.9 | 自転車は油坂道路は通れない! 左の旧道へ | |||
87 | 油坂峠 | 直進 | R158 | 1.4 | 363.3 | 油坂峠 旧道トンネル標高746m 本ルートの最大難所 ここから岐阜県 登竜への路の終点。京に帰ろう |
|||
88 | ト字路 | 直進 | R158 | 4.6 | 367.9 | 白鳥西ICへの分岐 | |||
89 | ┤字路 | 左折 | 市道 | 0.4 | 368.3 | 目の前に大きなループが見えるが、自転車は通れない 左の旧道へ |
|||
90 | 向小駄良S | 直進 | 県道326 | 1.0 | 369.3 | ||||
91 | ト字路 | 右折 | 県道326⇢市道 | 0.3 | 369.6 | 奥のおもちゃ屋の屋根にガンダム みちなり右折。美濃白鳥駅を通過 |
|||
92 | 白鳥 S | 直進 | R156 | 0.8 | 370.4 | 長良川を下る | |||
93 | 五町 S | 左折 | 県道319 | 17.2 | 387.6 | 左折後 正面ドコモショップ。更に左折。折り返す感じで 八幡市街へ |
|||
94 | 総合庁舎前 S | 右折 | 県道319 | 1.3 | 388.9 | ||||
95 | 通過チェック ローソン郡上八幡中坪 | 左側 | 県道319 | 0.1 | 389.0 | チェック後、そのまま直進 | 30.5 | ||
96 | 中坪1 S | 右折 | 県道319 | 0.5 | 389.5 | ||||
97 | 十字路 | 右折 | 市道⇢県道319 | 0.7 | 390.2 | 左手 郡上八幡城登山口 直後に次の十字路を左折(橋を渡らない) 【本町】のアーチをくぐる |
|||
98 | T字路 | 右折 | 市道 | 0.5 | 390.7 | 【新町通】のアーチをくぐる。R156/R256を目指せ | |||
99 | 十字路 | 左折 | 市道 | 0.3 | 391.0 | R156/R256方面へ。直進すると右折禁止の突き当りに出てしまう (R256飛騨方面にしかいけない) |
|||
100 | T字路 S | 右折 | R256⇢R156 | 0.1 | 391.1 | 長良川を下る | |||
101 | PC6 サークルK曽代上岩本店 | 右側 | R156 | 28.4 | 419.5 | OPEN/17:48 CLOSE/
5/12 09:00 チェック後、折り返す |
30.5 | ||
102 | 曽代 S | 左折 | R156 | 0.1 | 419.6 | 左折して長良川を渡る | |||
103 | T字路 | 左折 | 市道 | 0.3 | 419.9 | ||||
104 | Y字路 | 右直進 | 市道 | 2.9 | 422.8 | 川沿いから逸れる | |||
105 | ト字路 | 左折 | 市道 | 0.2 | 423.0 | すぐ左折 | |||
106 | 藍川団地南S | 右折 | 県道94 | 0.5 | 423.5 | 右手にデイリー 最初の信号右折 山崎大橋たもとの信号に出てしまっても右折すればここに復帰できる |
|||
107 | Y字路 | 左直進 | 県道94 | 1.9 | 425.4 | 右手にファミリーマート 市場S手前のY字を左直進 |
|||
108 | 三輪宮前S | 左折 | 県道94 | 4.7 | 430.1 | 川沿いを進め | |||
109 | 溝口童子S | 左直進 | 県道94 | 3.7 | 433.8 | 長良川右岸トンネルは自転車は通れない 川沿いを進め |
|||
110 | 長良丘S | 直進 | 県道163 | 8.1 | 441.9 | 国道256と交差 | |||
111 | Y字路 | 左直進 | 県道163 | 0.2 | 442.1 | 直後のY字をみちなり左直進 川沿いを進め |
|||
112 | 忠節橋北S | 直進 | R157 | 2.3 | 444.4 | ||||
113 | 池ノ上町 S | × | 右直進 | R157 | 0.8 | 445.2 | 川沿いに左直進が道なりにも見えるが、右が正解 | ||
114 | 北島7S | 左折 | 岐阜環状線 (県道77) |
0.7 | 445.9 | 右手 なか卯 交通量多い |
|||
115 | 菅生6S | 右折 | 県道53 | 0.7 | 446.6 | 奥パチンコ屋 交通量多い |
|||
116 | 道の駅 池田温泉 | 直進 | 県道53 | 16.0 | 462.6 | この先 2km登りが続く長大トンネル 右側の歩道に移ることを推奨 |
|||
117 | 十字路 S | 右折 | 県道53 | 5.5 | 468.1 | 右手 サークルK | |||
118 | 野上北 S | 右折 | R21バイパス | 3.2 | 471.3 | ||||
119 | ローソン関が原店 | 左折 | 市道 | 3.5 | 474.8 | ローソンの駐車場から出て、古戦場の旗を目指す | |||
120 | 関ヶ原古戦場 | 直進 | 市道 | 0.2 | 475.0 | ||||
121 | T字路 | 右折 | R365 | 0.4 | 475.4 | ||||
122 | 藤川S | 右折 | 広域農道 | 2.6 | 478.0 | ここから滋賀県 | |||
123 | 十字路S | ◎ | 左折 | 県道40 | 6.8 | 484.8 | 左側 伊吹の里 | ||
124 | 野一色東 S | 右折 | R365 | 1.5 | 486.3 | ||||
125 | Y字路 | 左直進 | 県道37 | 3.6 | 489.9 | 国道東上坂S直前のY字路 | |||
126 | Y字路 | 右直進 | 県道37→251 | 4.8 | 494.7 | R8 川崎Sを通過後すぐのY字路 | |||
127 | 長浜郵便局前 S | 直進 | 県道251(側道) | 1.4 | 496.1 | 信号通過後、JRを歩道トンネルで通過 | |||
128 | 湖岸相撲町 S | 左折 | さざなみ街道 | 1.7 | 497.8 | 琵琶湖に突き当たる | |||
129 | PC7 セブンイレブン 長浜公園町店 | 左側 | さざなみ街道 | 1.9 | 499.7 | OPEN/20:28 CLOSE/ 5/12 14:20 チェック後そのまま直進 |
80.2 | ||
130 | Y字路 | 右直進 | さざなみ街道 | 29.7 | 529.4 | 右ファミリーマートの脇から侵入 休暇村・長命寺方面 必ず湖岸沿いを進む事 |
|||
131 | 長命寺町S | 右折 | さざなみ街道 | 8.6 | 538.0 | 橋を渡る | |||
132 | PC8 セブンイレブン・琵琶湖大橋東口店 | 左側 | さざなみ街道 | 15.9 | 553.9 | OPEN/22:16 CLOSE/ 5/12 17:56 信号をわたって左側セブンイレブン チェック後そのまま直進 |
54.2 | ||
133 | T字路 | ◎ | 右折 | 県道29 | 23.5 | 577.4 | 橋を渡って突き当たり右折。大石方面 | ||
134 | 十字路 | 右折 | 県道29 | 1.8 | 579.2 | 道なり右折 | |||
135 | T字路 | ◎ | 右折 | R422 | 1.2 | 580.4 | 突き当たり右折。宇治方面 | ||
136 | 大石東六丁目 S | 左折 | R422 | 0.8 | 581.2 | ||||
137 | 通過チェック ファミリーマート大石はっとり | 左側 | 県道782 | 0.3 | 581.5 | チェック後 折り返し | 27.6 | ||
138 | 大石東六丁目 S | 左折 | R422 | 0.3 | 581.8 | ||||
139 | 鹿跳橋西詰 S | ◎ | 左折 | 県道3 | 0.1 | 581.9 | 橋をわたってすぐ左折 宇治方面 |
||
140 | ┤字路 | ◎ | 左折 | 府道3 | 5.3 | 587.2 | 曽東大橋渡ってすぐ右折(クランク直進) 宇治市街・宇治田原方面 この付近瀬田・宇治川を挟んで京都府境 |
||
141 | T字路 | ◎ | 右折 | 府道3 | 6.7 | 593.9 | 宵待橋を渡って直ぐ右折 宇治・天ヶ瀬ダム方面 |
||
142 | 十字路 S | 左折 | 市道 | 5.4 | 599.3 | 平等院鳳凰堂通過。 一方通行の道に入り、連続信号1つ目を左折。 城陽方面へ |
|||
143 | ト字路 S | ◎ | 右折 | カムループス通り | 0.7 | 600.0 | 左ローソン 城陽方面へ |
||
144 | セブンイレブン宇治友ケ丘店 | 左折 | 市道⇢府道256 | 1.7 | 601.7 | ||||
145 | 受付 鴻ノ巣山運動公園 プラムイン城陽 | 右側 | 1.8 | 603.5 | OPEN/
5/11 23:48 CLOSE/ 5/12
21:00 プラムイン城陽内にオダックス近畿で部屋を予約しています。 カード提出お願いします。 |
22.0 |