BRM1012近畿1000km徳島 四国一周
● 開催日 | 2024年10月12日(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● 担当 | 今野(京都) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● スタート時間 | 13:00 / 13:30 / 14:00 募集区分(甲)(乙)(丙) 13:30 募集区分(丁) ※スポーツエントリーで申し込んだ人は30分刻みで任意の時間を選べます。 ただしブリーフィングは12:30~と13:30~にしかありません。 13:30スタートで13:30~のブリーフィングを聞くと制限時間を消費します。 追加募集(丁)の人は13:30で固定です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 集合場所 | 徳島県徳島市アクアチッタパーク万代中央ふ頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● コース(概要) | 徳島~新居浜~波止浜~三崎港~足摺岬~江川崎~中村(四万十)~桂浜~室戸~徳島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 参加費 | 2700円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 定員 | 30(甲) / 30(乙)/40(丙)/20(丁) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 参加申込 | スポーツエントリー ※受付開始時間は21:00~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 参加申込書 | BRM当日に参加申込書をご記入の上提出してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 申込期間 | 申込期間(甲):2023/12/11~2024/3/22 申込期間(乙):2024/3/25~2024/6/7 申込期間(丙):2024/6/10~2024/9/13 申込期間(丁):2024/9/4~2024/9/15 ※2023/11/1~2024/10/1の期間中に「4つのBRM認定」を取得し、かつ「4つのBRMの認定距離の内訳として200km(以上)/300km(以上)/400km(以上)/600km(以上)」を満たす者 のみ出走可能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● コース説明 | 【7年ぶり3回目 2010年コース/難易度: Lv5-激辛】 7年周期で開催される四国一周もついに第三回を迎えました。 一応予定では次回開催は2031年なので次まで覚えてる人は何人いるのか、みたいな気の長い企画です。 コースはピュアな四国一周と比べて、香川県が結構ショートカットされているのと、四万十川で往復区間があるのが特徴です。(中村→江川崎→中村) 最終日のゴール受付に中休み(?)が設定されているので要注意。 指定の時間にゴールに到着した人は時間を改めてカード提出してください。 規定時間にカード提出しないと認定対象から外れます。 エントリー期間を3つのグループに分けています。 ①広く周知される前にエントリーが埋まるのを避けるため ②予定が立つ前にとりあえずエントリーすることにより実走行者数との乖離を防ぐため ③直前に募集開始すると全然エントリーされないリスクがあるので、予算が組めないことを避けるため など理由があって分割募集していますので、早期に募集されるグループがすぐ売り切れになってもそういうもんだと思ってあきらめてください。 はやいエントリー時期に応募しても特にメリットはないんですけど、飛行機の早割や道中の宿をとりたい人にとっては意味があるのではないかと思っています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 当日の流れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● キューシート | 2024-1012que_K(Excel) Ver 1.0.1 9/24 2024-1012que_K(PDF) Ver 1.0.1 9/24
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 参加者情報 | エントリーリスト: リザルト: BRM開催後に発行される認定番号はこちらから検索してください(AudaxJapan-DataBase) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● コースマップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● コースコマ図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● お知らせ・他 | 募集時期(丁)について応募資格
1.Discordサーバ「AudaxKinki(京都)」に参加している者
2.「2023/11/1~申請時点」で 「3つのBRM認定」 を取得し、かつ「3つのBRMの認定距離の内訳として200km(以上)/300km(以上)/400km(以上)」を満たす者
出走資格は募集区分(甲)(乙)(丙)と同じです
募集期間 2024/09/04~2024/09/15
参加費 2700円 定員 20(応募者が定員を超えた場合は抽選といたします。) 出走時間 13:30(固定) 詳細は「#brm1012募集時期-丁」を確認してください。
PC開閉時間外の通過、その他の連絡先PCを通過する時点で投稿してください。(後付けで投稿すると無効です)
当日になってからDiscordの使い方がわからないと言われても手遅れですので、事前に準備しておいてください。 オダックス近畿(京都)Discordサーバ PC配置、ドロップバッグ、有人および夜間PC、ピンバッジの予約取り置きについてピンバッジの購入希望も追加しました。2024/09/04 00:00以降に予約購入を希望した先着20個に関しては取り置きすることにいたします。スタート受付で購入手続きしてください。
DNSした場合は買えません。スタート受付で購入されなかった分はゴール受付で先着順で販売することにいたします。
問い合わせ多いのでQA回答しておきます。現状で以下の通り予定しております。 2024/08/30追記) ドロップバッグはヤマト運輸で80サイズ程度のものを1つ100 寝る場所としては、
(15人用ログハウス、5人バンガロー、5人バンガロー、
参加者向けに宿泊者の募集を後日予定しております。(10/
6人バンガローが女性部屋
5人バンガロー2つが男性向け相部屋
15人ログハウスのうち5人分がスタッフ占有で5人分を占有で販売する(スタッフ5:
みたいな感じを考えています。
バンガロー利用したい人は以下から利用申請してください。(ドロップバッグは申請なしでも利用できます)
PC4の松山の天山トロン温泉に関しては一般的な健康ランド的な
荷物置き場としての利用許可を施設側にとってますので、
一応貸し切りの部屋を取れば仮眠も可能ですが、
3泊目はするなら室戸近辺になるんでしょうけど、
有人対応欄 記号凡例
◎ 全時間対応 ◯ PCクローズまで待機
△ コアタイムのみ対応
✕ スタッフの待機予定なし
ドロップバッグ欄 記号凡例
◯ ドロップバッグの取り扱い有り
未定 スタッフカーの運用次第で取り扱いがあるかもしれない
✕ ドロップバッグの取り扱い予定なし
メディアの取材についてBRM1012の撮影とメディアの取材依頼を受けております。 認定状況について認定状況アンケート 夜間ゴール受付について(10/15 07:00~09:00)夜間も随時ブルベカード提出受付しますが10/15 07:00~09:00は受付の移動を行いますので、一時ブルベカード提出受付を停止します。 2024/08/29 夜間のゴール受付についてどうするのか協議中です(普通に一晩中やるかも) 難易度凡例Lv1-甘口主に200kmに付される難易度 またやや簡単な300kmにも採用されます 原則400km以上は勾配がどれほど簡単であろうと長時間長距離を走らないといけないという時点で甘口判定にはなりません。 Lv2-ふつう主に300kmに付される難易度 また難しい200km、やや簡単な400kmにも採用されます 原則600km以上は勾配がどれほど簡単であろうと長時間長距離を走らないといけないという時点でふつう判定にはなりません。 Lv3-中辛主に400kmに付される難易度 また難しい300km、非常に難しい200km、やや簡単な600kmにも採用されます。 原則1000kmは勾配がどれほど簡単であろうと長時間長距離を走らないといけないという時点で中辛判定にはなりません。 Lv4-辛口主に600kmに付される難易度 また難しい400km、非常に難しい300km、やや簡単な1000kmにも採用されます。 原則200kmではどれほど難しくても辛口判定にはなりません。 Lv5-激辛主に1000kmに付される難易度 また難しい600km、非常に難しい400kmにも採用されます。 原則300km以下ではどれほど難しくても激辛判定にはなりません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● DNS連絡 | お申込み後、出走をキャンセルされる方は必ず以下のフォームから連絡を入れてください。 連絡がない場合、スタッフは参加確認ができるまで待機する事になるため、連絡いただきますようお願いします。 エントリーリスト掲載以前のDNS連絡対応のため、エントリー番号は任意としています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● お問合せ | フォーム |