BRM1014和歌山200㎞ Twilight Wind Farm
| ● 開催日 | 2018年10月14日(日) | 
|---|---|
| ● 担当 | 大阪(桑田) | 
| ● スタート時間 | 6:00 / 6:30 / 7:00 | 
| ● 集合場所 | 和歌山マリーナシティわかやま館 | 
| ● コース(概要) | 和歌山市~海南~紀美野町~生石高原~花園~護摩壇山~龍神~日高川町~有田川町~千葉山~和歌山市 | 
| ● 参加費 | 1600円 | 
| ● 定員 | 各100名 | 
| ● 参加申込 | スポーツエントリー ※受付開始時間は21:00 ~ となります。 | 
| ● 参加申込書 | BRM当日に参加申込書をご記入の上提出してください。 | 
| ● 申込期間 | 2018/07/16~2018/09/30 | 
| ● コース説明 |  2015年より唯一毎年開催していますが4回目の今年も開催します、和歌山マリーナシティ 発着ブルベです。 ヒルクライマー向けのコースですが後半のダウンヒルと平地巡航でタイムは稼げ ます、猛者の集うブルベへいざエントリーを。 生石高原を手始めに、紅葉の季節の護摩壇山と、山頂にそびえる風車を目指して 黄昏時の千葉山(せんばやま)のつづら折りを楽しんで下さい。  | 
| ● 当日の流れ | 参加案内  | 
| ● キューシート | exel版 pdf版 2018-1014que_ver.1.0.1 2018-1014que_ver.1.0.1 代替ルートexel版 代替ルートpdf版 2018-1014que_ver.2.0.0 2018-1014que_ver.2.0.0 
  | 
| ● エントリーリスト (リザルト)  | 最終更新 2018/11/03 1:07  | 
| ● コースマップ | https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=88ac1d7cc34a463f33fcf70982277cda 生石山通行不可の場合(代替ルート) https://latlonglab.yahoo.co.jp/route/watch?id=25dcb758acc76c93e867afdccc6ae451 
  | 
| ● コースコマ図 | exel版 2018BRM1014_200km_Twilight Wind Farm Ver1.0.1_koma pdf版  | 
| ● お知らせ・他 | |
| ● DNS連絡 | お申込み後、出走をキャンセルされる方は必ず以下のフォームから連絡を入れてください。 2586  | 
| ● お問合せ | フォーム |